| Dirección: 50 Cuscaden Road, HPL House, #06-02 Singapore 249724 | Teléfono: (+65) 6738 6738 |
| Fax: | Fundado en: 30 Noviembre 2007 |
| Longitud:5'073 km | |
| Curvas: 23 | Vueltas:61 |
Carrera 16 Septiembre 20:10:00 GMT+08
| Pos. | Piloto | Pts. | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 25 | 44 | Mercedes | W09 | - | 1 | 61 |
| 2 | Max Verstappen | 18 | 33 | Red Bull | RB14 | +9"0 | 2 | 61 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | 5 | Ferrari | SF71H | +40"0 | 3 | 61 |
| 4 | Valtteri Bottas | 12 | 77 | Mercedes | W09 | +51"9 | 4 | 61 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 10 | 7 | Ferrari | SF71H | +53"0 | 5 | 61 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 8 | 3 | Red Bull | RB14 | +54"0 | 6 | 61 |
| 7 | Fernando Alonso | 6 | 14 | McLaren | MCL-33 | +103"0 | 11 | 61 |
| 8 | Carlos Sainz | 4 | 55 | Renault | RS18 | +1 vuelta | 12 | 60 |
| 9 | Charles Leclerc | 2 | 16 | Alfa Romeo Racing | C37 | +1 vuelta | 13 | 60 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1 | 27 | Renault | RS18 | +1 vuelta | 10 | 60 |
| 11 | Marcus Ericsson | 9 | Alfa Romeo Racing | C37 | +1 vuelta | 14 | 60 | |
| 12 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | +1 vuelta | 18 | 60 | |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | +1 vuelta | 15 | 60 | |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | +1 vuelta | 20 | 60 | |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | +1 vuelta | 8 | 60 | |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | VJM11 | +1 vuelta | 7 | 60 | |
| 17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | +1 vuelta | 17 | 60 | |
| 18 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | +2 vueltas | 16 | 59 | |
| 19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | +2 vueltas | 19 | 59 | |
| 20 | Esteban Ocon | 31 | Racing Point | VJM11 | FUERA DE CARRERA | 9 | 61 |
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:36"015 |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault - Tag Heuer | 1:36"334 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:36"628 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:36"702 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:36"794 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault - Tag Heuer | 1:36"996 |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | VJM11 | Mercedes | 1:37"985 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:38"320 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Racing Point | VJM11 | Mercedes | 1:38"365 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:38"588 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:38"641 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:38"716 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Alfa Romeo Racing | C37 | Ferrari | 1:38"747 |
| 14 | Marcus Ericsson | 9 | Alfa Romeo Racing | C37 | Ferrari | 1:39"453 |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:39"691 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:39"644 |
| 17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:39"809 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:39"864 |
| 19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:41"263 |
| 20 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:41"334 |
Q3 15 Septiembre 21:40:00 GMT+08
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:36"015 | -- |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault - Tag Heuer | 1:36"334 | +00:319 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:36"628 | +00:613 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:36"702 | +00:687 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:36"794 | +00:779 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault - Tag Heuer | 1:36"996 | +00:981 |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | VJM11 | Mercedes | 1:37"985 | +01:970 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:38"320 | +02:305 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Racing Point | VJM11 | Mercedes | 1:38"365 | +02:350 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:38"588 | +02:573 |
Q2 15 Septiembre 21:20:00 GMT+08
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:37"194 | -- |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault - Tag Heuer | 1:37"214 | +00:020 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:37"254 | +00:060 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:37"344 | +00:150 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault - Tag Heuer | 1:37"406 | +00:212 |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:37"876 | +00:682 |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | VJM11 | Mercedes | 1:38"342 | +01:148 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:38"367 | +01:173 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:38"450 | +01:256 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Racing Point | VJM11 | Mercedes | 1:38"534 | +01:340 |
| 11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:38"641 | +01:447 |
| 12 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:38"716 | +01:522 |
| 13 | Charles Leclerc | 16 | Alfa Romeo Racing | C37 | Ferrari | 1:38"747 | +01:553 |
| 14 | Marcus Ericsson | 9 | Alfa Romeo Racing | C37 | Ferrari | 1:39"453 | +02:259 |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:39"691 | +02:497 |
Q1 15 Septiembre 21:00:00 GMT+08
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB14 | Renault - Tag Heuer | 1:38"153 | -- |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:38"218 | +00:065 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF71H | Ferrari | 1:38"534 | +00:381 |
| 4 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:38"685 | +00:532 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB14 | Renault - Tag Heuer | 1:38"751 | +00:598 |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | VJM11 | Mercedes | 1:38"814 | +00:661 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Racing Point | VJM11 | Mercedes | 1:38"912 | +00:759 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS18 | Renault | 1:38"932 | +00:779 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:39"022 | +00:869 |
| 10 | Carlos Sainz | 55 | Renault | RS18 | Renault | 1:39"103 | +00:950 |
| 11 | Charles Leclerc | 16 | Alfa Romeo Racing | C37 | Ferrari | 1:39"206 | +01:053 |
| 12 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:39"291 | +01:138 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Alfa Romeo Racing | C37 | Ferrari | 1:39"366 | +01:213 |
| 14 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W09 | Mercedes | 1:39"403 | +01:250 |
| 15 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:39"614 | +01:461 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-18 | Ferrari | 1:39"644 | +01:491 |
| 17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | STR13 | Honda | 1:39"809 | +01:656 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | MCL-33 | Renault | 1:39"864 | +01:711 |
| 19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:41"263 | +03:110 |
| 20 | Lance Stroll | 18 | Williams | FW41 | Mercedes | 1:41"334 | +03:181 |
Libres 3 15 Septiembre 18:00:00 GMT+08
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:38"054 | -- | 19 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:38"416 | +00:362 | 16 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:38"558 | +00:504 | 14 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:38"603 | +00:549 | 17 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault - Tag Heuer | 1:39"186 | +01:132 | 14 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault - Tag Heuer | 1:39"265 | +01:211 | 10 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:39"747 | +01:693 | 14 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Racing Point | Mercedes | 1:40"073 | +02:019 | 14 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:40"231 | +02:177 | 14 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:40"254 | +02:200 | 10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:40"450 | +02:396 | 17 |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:40"559 | +02:505 | 13 |
| 13 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:40"591 | +02:537 | 14 |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:40"686 | +02:632 | 16 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:40"798 | +02:744 | 15 |
| 16 | Charles Leclerc | 16 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:40"915 | +02:861 | 20 |
| 17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:41"562 | +03:508 | 18 |
| 18 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:41"884 | +03:830 | 19 |
| 19 | Marcus Ericsson | 9 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:41"953 | +03:899 | 18 |
| 20 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:42"220 | +04:166 | 18 |
Libres 2 14 Septiembre 20:30:00 GMT+08
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:38"699 | -- | 35 |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:38"710 | +00:011 | 20 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault - Tag Heuer | 1:39"221 | +00:522 | 28 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault - Tag Heuer | 1:39"309 | +00:610 | 33 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:39"368 | +00:669 | 33 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:40"274 | +01:575 | 36 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:40"384 | +01:685 | 33 |
| 8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:40"459 | +01:760 | 31 |
| 9 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:40"633 | +01:934 | 12 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:40"668 | +01:969 | 35 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:40"774 | +02:075 | 30 |
| 12 | Marcus Ericsson | 9 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:40"812 | +02:113 | 37 |
| 13 | Esteban Ocon | 31 | Racing Point | Mercedes | 1:40"870 | +02:171 | 33 |
| 14 | Charles Leclerc | 16 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:41"062 | +02:363 | 37 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:41"154 | +02:455 | 32 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:41"164 | +02:465 | 32 |
| 17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:41"542 | +02:843 | 38 |
| 18 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:41"615 | +02:916 | 36 |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:42"141 | +03:442 | 17 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:42"181 | +03:482 | 36 |
Libres 1 14 Septiembre 16:30:00 GMT+08
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault - Tag Heuer | 1:39"711 | -- | 27 |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Renault - Tag Heuer | 1:39"912 | +00:201 | 27 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:39"997 | +00:286 | 23 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | 1:40"486 | +00:775 | 21 |
| 5 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:41"105 | +01:394 | 26 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:41"232 | +01:521 | 28 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Renault | Renault | 1:41"329 | +01:618 | 23 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:41"429 | +01:718 | 28 |
| 9 | Charles Leclerc | 16 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:42"035 | +02:324 | 24 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:42"108 | +02:397 | 21 |
| 11 | Marcus Ericsson | 9 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:42"408 | +02:697 | 23 |
| 12 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:42"412 | +02:701 | 25 |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:42"452 | +02:741 | 20 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Renault | 1:42"630 | +02:919 | 23 |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Racing Point | Mercedes | 1:43"177 | +03:466 | 25 |
| 16 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:43"240 | +03:529 | 25 |
| 17 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso | Honda | 1:43"485 | +03:774 | 30 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | 1:43"849 | +04:138 | 30 |
| 19 | Sergey Sirotkin | 35 | Williams | Mercedes | 1:44"036 | +04:325 | 29 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Renault | 1:45"160 | +05:449 | 11 |







