- GP de Abu Dhabi de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1
No, las cuentas todavía no le dan a Max Verstappen para proclamarse pentacampeón del mundo de Fórmula 1 este domingo en Abu Dhabi. La primera fila de Lando Norris anularía sus opciones de cara a la carrera, pero nadie le va a bajar la adrenalina, la esperanza y la motivación en las próximas 24 horas. El Mundial de Fórmula 1 arde después de la clasificación. El líder del campeonato no se puede fiar de Oscar Piastri ni de George Russell todavía. Y bravo, Fernando, bravísimo, otro récord más. Analicemos la clasificación más importante de la temporada 2025.
Pole de Max Verstappen en Abu Dhabi: el sueño continúa
El león indomable de la parrilla ha despertado. Realmente, lleva despierto mucho tiempo, pero ahora vuelve a tener hambre. El apetito es infinito y la presa está ahí. Max Verstappen huele la sangre: Lando Norris es alcanzable y superable. Al menos, lo demuestra una clasificación en la que el neerlandés volador volvió a impresionar a los veloces McLaren MCL39. Todavía queda mundial. Y tanto que queda...
"Simply lovely". Es el lema de Verstappen que le ha aupado a luchar por su quinto mundial consecutivo en un trazado donde ya destronó a Lewis Hamilton cuatro años atrás. Las 201 milésimas de ventaja que ha conseguido el piloto de Red Bull sobre Norris son cuasi milagrosas: su Q3, a la hora de la verdad, ha sido perfecta. Está muy motivado. Max llama a la puerta del quinto mundial, pero no depende de él. Sino de Norris... O de Piastri... O incluso de Russell. La primera curva dictará sentencia.
Contraste de campeones en Abu Dhabi
Fernando Alonso será testigo del desenlace del mundial. Lo verá en tercera persona con palomitas desde la sexta posición. El piloto español protagonizó otra clasificación estelar para sumar un nuevo récord de imbatibilidad los sábados: 24-0. Es el parcial que le ha endosado el asturiano a Lance Stroll en 2025. Y todavía hay que escuchar por ahí que el bicampeón del mundo es un "mal clasificador". Ya repitió la misma hazaña con Stoffel Vandoorne en 2018 y con Nelson Piquet en 2008. No está mal para tener 44 años.
El sexto mejor crono de Alonso en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 contrasta con el 12º lugar de Carlos Sainz, pero, sobre todo, con una eliminación más de Lewis Hamilton en la Q1 en su última clasificación en la era del efecto suelo. El piloto inglés de Ferrari no echará de menos el Ferrari SF-25, pero nosotros sí nos morimos de ganar por que se apaguen los semáforos rojos este domingo a las 14:00 (hora española) en Yas Marina.
Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi de F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:22"207 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:22"408 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:22"437 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:22"645 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:22"730 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Fernando Alonso | 1:22"902 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 1:22"904 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 8 | Esteban Ocon | 1:22"913 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Isack Hadjar | 1:23"072 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Yuki Tsunoda | - | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 11 | Oliver Bearman | 1:23"041 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 12 | Carlos Sainz | 1:23"042 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Liam Lawson | 1:23"077 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | 1:23"080 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 15 | Lance Stroll | 1:23"097 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 16 | Lewis Hamilton | 1:23"394 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 17 | Alex Albon | 1:23"416 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:23"450 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 19 | Pierre Gasly | 1:24"468 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Franco Colapinto | 1:23"890 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:22"207 | - | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:22"408 | +00:201 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:22"437 | +00:230 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:22"645 | +00:438 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:22"730 | +00:523 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Fernando Alonso | 1:22"902 | +00:695 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 1:22"904 | +00:697 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 8 | Esteban Ocon | 1:22"913 | +00:706 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Isack Hadjar | 1:23"072 | +00:865 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Yuki Tsunoda | - | - | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:22"730 | - | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:22"752 | +00:022 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Lando Norris | 1:22"804 | +00:074 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | 1:22"861 | +00:131 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 1:22"874 | +00:144 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | 1:22"948 | +00:218 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Isack Hadjar | 1:22"997 | +00:267 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Oscar Piastri | 1:23"021 | +00:291 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 9 | Esteban Ocon | 1:23"023 | +00:293 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:23"034 | +00:304 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 11 | Oliver Bearman | 1:23"041 | +00:311 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 12 | Carlos Sainz | 1:23"042 | +00:312 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Liam Lawson | 1:23"077 | +00:347 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | 1:23"080 | +00:350 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 15 | Lance Stroll | 1:23"097 | +00:367 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:22"605 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:22"877 | +00:272 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:22"894 | +00:289 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | 1:23"071 | +00:466 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:23"163 | +00:558 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Lando Norris | 1:23"178 | +00:573 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:23"187 | +00:582 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | George Russell | 1:23"247 | +00:642 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 9 | Oliver Bearman | 1:23"254 | +00:649 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Liam Lawson | 1:23"265 | +00:660 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Lance Stroll | 1:23"316 | +00:711 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 12 | Esteban Ocon | 1:23"334 | +00:729 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Isack Hadjar | 1:23"373 | +00:768 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:23"374 | +00:769 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:23"386 | +00:781 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 16 | Lewis Hamilton | 1:23"394 | +00:789 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 17 | Alex Albon | 1:23"416 | +00:811 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:23"450 | +00:845 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 19 | Pierre Gasly | 1:24"468 | +01:863 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Franco Colapinto | 1:23"890 | +01:285 | 43 | Alpine | A525 | Renault |












