- GP de Qatar de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
2023, 2024 y ahora, 2025. Tres victorias al sprint en Losail para Oscar Piastri, que se acerca a los dominios de Lando Norris en la clasificación al mundial tras una carrera sabatina que emocionó al mismísimo Steven Spielberg. Nótese la ironía. El campeonato se aprieta ante la falta de espectáculo en pista, lo que viene siendo la tónica dominante de la temporada 2025 de Fórmula 1. Analizamos la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar.
Oscar Piastri reduce la brecha: de 24 a 22 puntos
Es la noticia más importante de la carrera al sprint más soporífera que se recuerda. 19 vueltas de procesión con aire sucio, degradación y una zona de DRS recortada que no sirvió de utilidad, tal y como había adelantado la GPDA.
La acción se resumió en la salida: Max Verstappen escaló dos posiciones, por las dos que bajó Fernando Alonso. Básicamente, un intercambio de puestos con Yuki Tsunoda en medio, formando el bocadillo perfecto. El japonés, por cierto, fue sancionado por parte de la FIA, por atajar el exterior de la entrada de la curva 10. Kimi Antonelli, que adelantó hacia la mitad del sprint al Aston Martin del español, sufrió un proceso similar, al igual que en la clasificación del viernes.
El AMR25 del asturiano, al menos, rescató dos puntos en la jornada del sábado. Del mismo modo, Carlos Sainz cerró el Top 8 y sumó un punto más para Williams en un fin de semana positivo para el madrileño, hasta el momento.
Por arriba, Verstappen trató de intimidar a Lando Norris, pero los problemas de 'bouncing' (rebote) resurgieron y el ritmo del neerlandés decayó hacia la segunda mitad de un sprint insípido donde el único entretenimiento fueron los primeros metros y el enfrentamiento picante entre Charles Leclerc y Liam Lawson por la 13ª posición. Emocionantísimo. Esperemos que la monotonía se rompa el domingo con la doble parada obligatoria.
Resultados de la Carrera al Sprint - GP de Qatar de F1 2025
| Pos. | Piloto | Diferencia | Vuel. | Equipo | Chasis | Pts. | Parr. | Dor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | - | 19 | McLaren | MCL-39 | 3 | 1 | 81 |
| 2 | George Russell | +4"951 | 19 | Mercedes | W16 | 2 | 2 | 63 |
| 3 | Lando Norris | +6"279 | 19 | McLaren | MCL-39 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Max Verstappen | +9"054 | 19 | Red Bull | RB21 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Yuki Tsunoda | +19"327 | 19 | Red Bull | RB21 | 0 | 5 | 22 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | +21"391 | 19 | Mercedes | W16 | 0 | 7 | 12 |
| 7 | Fernando Alonso | +24"556 | 19 | Aston Martin | AMR25 | 0 | 4 | 14 |
| 8 | Carlos Sainz | +27"333 | 19 | Williams | FW47 | 0 | 8 | 55 |
| 9 | Isack Hadjar | +28"206 | 19 | Racing Bulls | VCARB02 | 0 | 11 | 6 |
| 10 | Alex Albon | +28"925 | 19 | Williams | FW47 | 0 | 10 | 23 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | +32"966 | 19 | Sauber | C45 | 0 | 13 | 5 |
| 12 | Oliver Bearman | +34"529 | 19 | Haas | VF-25 | 0 | 12 | 87 |
| 13 | Charles Leclerc | +35"182 | 19 | Ferrari | SF-25 | 0 | 9 | 16 |
| 14 | Liam Lawson | +36"916 | 19 | Racing Bulls | VCARB02 | 0 | 17 | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | +38"838 | 19 | Haas | VF-25 | 0 | 15 | 31 |
| 16 | Nico Hülkenberg | +39"638 | 19 | Sauber | C45 | 0 | 14 | 27 |
| 17 | Lewis Hamilton | +46"171 | 19 | Ferrari | SF-25 | 0 | 18 | 44 |
| 18 | Pierre Gasly | +69"534 | 19 | Alpine | A525 | 0 | 19 | 10 |
| 19 | Lance Stroll | +77"960 | 19 | Aston Martin | AMR25 | 0 | 16 | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | +80"804 | 19 | Alpine | A525 | 0 | 20 | 43 |












