- GP de Sao Paulo de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Sao Paulo de Fórmula 1
Después de tantas críticas y numerosos errores en el pasado, Lando Norris está mostrando su mejor versión en la Fórmula 1. No está sucumbiendo ante la presión de Oscar Piastri y Max Verstappen. Mientras sus rivales fallan, el británico de McLaren clava las vueltas. Otra pole más en Brasil, la segunda en dos días. La del sábado, la más importante y, si la lluvia no se lo impide el domingo, el protegido de Zak Brown se irá de Interlagos aún más líder del mundial.
La odisea de Max Verstappen en Brasil: ¿adiós al Mundial de F1?
Resulta complicado acudir a la hemeroteca y encontrar la última vez que Max Verstappen cayó eliminado en una Q1. Interlagos ha renovado las estadísticas negativas del tetracampeón del mundo, cuya futurible quinta corona se nubla después de su grisáceo 16º puesto en la clasificación del Gran Premio de Sao Paulo de Fórmula 1.
El piloto neerlandés cambió los reglajes de la carrera al sprint a la sesión clasificatoria y reconoció que el Red Bull RB21 ya copiaba mejor los pianos del Autódromo José Carlos Pace. Sin embargo, se lamentó de un problema aún mayor que se originó a última hora: "¡No tengo agarre!". Yuki Tsunoda, por lo que se vio, tampoco: el japonés clasificó último y porque Gabriel Bortoleto no participó en la Q1 debido a un chasis no reparado a tiempo por los mecánicos de Sauber.
Max Verstappen, por ende, necesita otro milagro en Brasil. Ya en 2024 venció, después de partir desde una lejanísima 17ª plaza. Un año después, saldrá 16º, un puesto más adelantado, pero con menos probabilidades de lluvia de cara al domingo. El Mundial de 2025 está adquiriendo tintes papaya a pasos agigantados y el neerlandés volador ya no puede tropezar con más obstáculos: Lando Norris se ha puesto serio.
Doble eliminación española en la Q2
La afición 'alonsista' se llevó el chasco del sábado-noche: de clasificar quinto para la sprint y cruzar la bandera de cuadros en sexto lugar en la carrera corta, a finalizar 11º de cara a la parrilla de salida del domingo. Ya lo avisó Fernando Alonso en el corralito de prensa: "La gente ya se ha aprendido la pista".
Por su parte, a Carlos Sainz le fue peor todavía. El piloto madrileño de Williams no comprendió el comportamiento del neumático blando (la tónica de toda la temporada 2025) y partirá desde una lejana 15ª posición, por detrás de su compañero de equipo: "Albon ha encontrado algo que yo no", expresó el hijo del Matador.
Parrilla de salida - GP Sao Paulo F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"511 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09"685 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:09"805 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | Oscar Piastri | 1:09"886 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Isack Hadjar | 1:09"931 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 6 | George Russell | 1:09"942 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Liam Lawson | 1:09"962 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Oliver Bearman | 1:09"977 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Pierre Gasly | 1:10"002 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:10"039 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 11 | Fernando Alonso | 1:10"001 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 12 | Alex Albon | 1:10"053 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:10"100 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 14 | Lance Stroll | 1:10"161 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Carlos Sainz | 1:10"472 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 16 | Max Verstappen | 1:10"403 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 17 | Esteban Ocon | 1:10"438 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Franco Colapinto | 1:10"632 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:10"711 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 20 | Gabriel Bortoleto | - | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"511 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09"685 | +00:174 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:09"805 | +00:294 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | Oscar Piastri | 1:09"886 | +00:375 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Isack Hadjar | 1:09"931 | +00:420 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 6 | George Russell | 1:09"942 | +00:431 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Liam Lawson | 1:09"962 | +00:451 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Oliver Bearman | 1:09"977 | +00:466 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Pierre Gasly | 1:10"002 | +00:491 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:10"039 | +00:528 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"616 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oliver Bearman | 1:09"755 | +00:139 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09"774 | +00:158 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:09"801 | +00:185 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Oscar Piastri | 1:09"835 | +00:219 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 6 | Pierre Gasly | 1:09"857 | +00:241 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 7 | George Russell | 1:09"880 | +00:264 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Liam Lawson | 1:09"950 | +00:334 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Isack Hadjar | 1:09"970 | +00:354 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:09"985 | +00:369 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 11 | Fernando Alonso | 1:10"001 | +00:385 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 12 | Alex Albon | 1:10"053 | +00:437 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:10"100 | +00:484 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 14 | Lance Stroll | 1:10"161 | +00:545 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Carlos Sainz | 1:10"472 | +00:856 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"656 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Pierre Gasly | 1:09"885 | +00:229 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 3 | Oliver Bearman | 1:09"891 | +00:235 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 4 | Oscar Piastri | 1:09"928 | +00:272 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:09"934 | +00:278 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | George Russell | 1:09"935 | +00:279 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:10"016 | +00:360 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Lance Stroll | 1:10"041 | +00:385 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 9 | Isack Hadjar | 1:10"083 | +00:427 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Liam Lawson | 1:10"108 | +00:452 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Alex Albon | 1:10"115 | +00:459 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Fernando Alonso | 1:10"181 | +00:525 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 13 | Carlos Sainz | 1:10"184 | +00:528 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | 1:10"192 | +00:536 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 15 | Nico Hülkenberg | 1:10"337 | +00:681 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 16 | Max Verstappen | 1:10"403 | +00:747 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 17 | Esteban Ocon | 1:10"438 | +00:782 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Franco Colapinto | 1:10"632 | +00:976 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:10"711 | +01:055 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 20 | Gabriel Bortoleto | - | - | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |












