- GP de Sao Paulo de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Sao Paulo de Fórmula 1
Lo de Fernando Alonso en Brasil cada año es inexplicable. Pese a no haber ganado nunca en Interlagos, obtuvo dos mundiales en el Autódromo José Carlos Pace y protagonizó actuaciones estelares como aquel podio fantástico con 'foto finish' en 2023 contra Sergio Pérez. Dos años después, el bicampeón español ha hecho resucitar el Aston Martin. Por un momento, se soñó con la pole al sprint. Pero, de nuevo, McLaren impuso el orden natural de los acontecimientos. Lo analizamos.
Lando Norris, lanzado a por el Mundial de F1
El mejor estado de forma de Lando Norris desde que está en la Fórmula 1 ha llegado justo en el momento más importante de su trayectoria deportiva. El imperio que levantó en México semanas atrás fue el primer aviso a Oscar Piastri y Max Verstappen. Ahora llega el segundo mensaje en forma de pole al sprint para el Gran Premio de Sao Paulo. ¿Y sus principales rivales? El piloto australiano de McLaren sólo pudo ser tercero, mientras que el tetracampeón neerlandés clasificó por detrás, incluso, de Fernando Alonso.
El Red Bull RB21 "roto" e "inconducible" de 'Mad Max' fue incapaz de superar el sexto puesto. El neerlandés volador cedió la varita mágica en esta ocasión a uno de sus referentes: el profesor Fernando Alonso. De nuevo, se sacó un as de la manga en Interlagos, nos tiene malacostumbrados. Y es que el Aston Martin AMR25 volvió a ser competitivo. Por momentos, se soñó con una pole al sprint después de ver cómo el piloto español de 44 años obtuvo el mejor tiempo en la SQ2.
Finalmente, Alonso partirá quinto en un sábado al sprint que se espera lluvioso en el Autódromo José Carlos Pace, para no faltar a la tradición. De hecho, el ovetense no clasificó cuarto por una milésima: George Russell consumó el quinto constitucional de Fernando en el último paso por meta.
Un ritmo descomunal de los Mercedes a una vuelta que por poco no permitió al jovencísimo y cuestionado Kimi Antonelli cosechar su primera gran hazaña en la Fórmula 1 (podio de Canadá aparte). No obstante, el italiano traccionó mal en la última curva de Interlagos y fue ahí donde perdió su derecho a la 'minipole' por 97 milésimas.
Brasil hace sonreír a Norris y enfurece a Verstappen
Por tanto, Lando Norris buscará ampliar su ventaja en el mundial este sábado en Brasil desde la primera posición frente a la inferioridad de Oscar Piastri en la clasificación al sprint y los problemas persistentes de Max Verstappen con su toro desbocado.
Aunque peor es el escenario para Ferrari. Los de Vasseur se han perdido con los reglajes una vez más en un formato sprint: Lewis Hamilton cayó eliminando en la SQ2, mientras que Charles Leclerc, con fallos de pilotaje evidentes debido a la inestabilidad del SF-25, clasificó en octavo lugar, cediendo terreno incluso con el Aston Martin renacido de Lance Stroll (séptimo lugar para el canadiense).
Y si el equipo de Frédéric Vasseur se encuentra en horas bajas, toca hablar de otra penuria: la de Carlos Sainz en Interlagos. Según el piloto español de Williams, ejecutó la peor preparación de su vida a la hora de afrontar una vuelta clasificatoria: el madrileño bloqueó el neumático delantero izquierdo en la primera variante de las eses de Senna y saldrá último con su decoración 'one-off' de Gulf. Mañana la lluvia lo puede cambiar absolutamente todo en Sao Paulo.
Parrilla de salida - Sprint GP Sao Paulo F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"243 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09"340 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:09"428 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:09"495 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | 1:09"496 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 6 | Max Verstappen | 1:09"580 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 7 | Lance Stroll | 1:09"671 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Charles Leclerc | 1:09"725 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Isack Hadjar | 1:09"775 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:09"935 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:09"811 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 12 | Alex Albon | 1:09"813 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Pierre Gasly | 1:09"852 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:09"923 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Oliver Bearman | 1:09"946 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 16 | Franco Colapinto | 1:10"441 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 17 | Liam Lawson | 1:10"666 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:10"692 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Esteban Ocon | 1:10"872 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 20 | Carlos Sainz | 1:11"120 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
Resultados SQ3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"243 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09"340 | +00:097 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:09"428 | +00:185 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:09"495 | +00:252 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | 1:09"496 | +00:253 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 6 | Max Verstappen | 1:09"580 | +00:337 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 7 | Lance Stroll | 1:09"671 | +00:428 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Charles Leclerc | 1:09"725 | +00:482 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Isack Hadjar | 1:09"775 | +00:532 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:09"935 | +00:692 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
Resultados SQ2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1:09"330 | - | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:09"373 | +00:043 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | George Russell | 1:09"384 | +00:054 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | 1:09"416 | +00:086 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09"504 | +00:174 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Isack Hadjar | 1:09"608 | +00:278 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Lance Stroll | 1:09"647 | +00:317 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Max Verstappen | 1:09"707 | +00:377 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 9 | Charles Leclerc | 1:09"732 | +00:402 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:09"735 | +00:405 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:09"811 | +00:481 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 12 | Alex Albon | 1:09"813 | +00:483 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Pierre Gasly | 1:09"852 | +00:522 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:09"923 | +00:593 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Oliver Bearman | 1:09"946 | +00:616 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultados SQ1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"627 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:09"975 | +00:348 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Fernando Alonso | 1:10"011 | +00:384 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | 1:10"017 | +00:390 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | George Russell | 1:10"048 | +00:421 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Oliver Bearman | 1:10"066 | +00:439 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 7 | Isack Hadjar | 1:10"095 | +00:468 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Pierre Gasly | 1:10"097 | +00:470 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:10"217 | +00:590 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:10"224 | +00:597 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 11 | Alex Albon | 1:10"275 | +00:648 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Charles Leclerc | 1:10"324 | +00:697 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 13 | Lance Stroll | 1:10"326 | +00:699 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:10"333 | +00:706 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | 1:10"381 | +00:754 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 16 | Franco Colapinto | 1:10"441 | +00:814 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 17 | Liam Lawson | 1:10"666 | +01:039 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:10"692 | +01:065 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Esteban Ocon | 1:10"872 | +01:245 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 20 | Carlos Sainz | 1:11"120 | +01:493 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |












