- GP de México de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de México de Fórmula 1
Sorpresa mayúscula en el Gran Premio de México de Fórmula 1: Lando Norris no solo ha obtenido la pole, sino que ha arrasado a su compañero de equipo, Oscar Piastri. El líder del mundial sólo ha podido clasificar séptimo en el Autódromo Hermanos Rodríguez frente a la pole estratosférica del piloto inglés de McLaren. El mundial de F1 se pone patas arriba.
El McLaren de Norris arrolla a Piastri
Las cuentas son sencillas: si Lando gana la carrera y Oscar no remonta, habrá un cambio de líder en el campeonato a falta de tan sólo cuatro carreras. El mundial de Fórmula 1 está destinado a comprimirse. Un desenlace de película que levanta sospechas ante la falta de rendimiento sorpresa de Piastri, cuyas prestaciones no honran para nada al contendiente al título.
El bajo estado de forma del piloto australiano contrasta con las fantásticas sensaciones de Norris en México: las 588 milésimas de la vergüenza entre sendos aspirantes al trono no hacen más que alimentar la teoría de la conspiración que se lleva comentando durante días, semanas y meses: el supuesto favoritismo de McLaren hacia un piloto inglés. Y no, no me refiero a la bochornosa temporada 2007 de Fórmula 1, sino al más inmediato presente.
El protegido de Zak Brown lo tiene muy de cara para culminar un fin de semana redondo este domingo. Norris tiene en sus manos una oportunidad dorada para recortar a Piastri la desventaja actual de 14 puntos. Desde luego que su pole inalcanzable le sirve de gran ayuda: el británico ha aventajado en 262 milésimas al segundo clasificado, Charles Leclerc. Mientras que Max Verstappen se ha debido conformar con un quinto lugar que le sabe a poco. La previsión es muy clara: se esperan emociones muy fuertes de cara a la carrera.
Carlos Sainz maravilla, pero sanciona
El piloto español puede estar muy contento con su rendimiento mostrado hasta ahora en el trazado mexicano de Hermanos Rodríguez. Su séptimo puesto impecable en la clasificación le consagró como el mejor de los mortales, dejando incluso a su compañero Alex Albon eliminado en la Q1. Sin embargo, el madrileño cumplirá su sanción de cinco puestos en parrilla que arrastra desde el accidente que originó en el pasado Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 contra Kimi Antonelli. En otras palabras, el ganador del GP de México de 2024 partirá desde el 12º lugar con opciones de remontada.
Del mismo modo, Fernando Alonso convenció con su 14º puesto en la clasificación. Sí, es a lo máximo que aspira el Aston Martin AMR25 en el circuito norteamericano. ¿Y por qué convenció? Muy sencillo: aparte de imponerse ante los problemas de fiabilidad que le lastraron en los minutos clave de los Libres 3, el ovetense volvió a humillar a Lance Stroll (penúltimo) por 32ª sesión clasificatoria consecutiva. Ahí queda. El domingo, más fiesta en México.
Parrilla de salida del GP de México de F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:15"586 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | 1:15"848 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:15"938 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | George Russell | 1:16"034 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Max Verstappen | 1:16"070 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:16"118 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Oscar Piastri | 1:16"174 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 8 | Isack Hadjar | 1:16"252 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Oliver Bearman | 1:16"460 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:16"816 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 11 | Esteban Ocon | 1:16"837 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 12 | Carlos Sainz | 1:16"172 (Sanción) | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:17"016 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Fernando Alonso | 1:17"103 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | 1:18"072 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:17"412 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Alex Albon | 1:17"490 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 18 | Pierre Gasly | 1:17"546 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 19 | Lance Stroll | 1:17"606 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 20 | Franco Colapinto | 1:17"670 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:15"586 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | 1:15"848 | +00:262 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:15"938 | +00:352 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | George Russell | 1:16"034 | +00:448 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Max Verstappen | 1:16"070 | +00:484 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:16"118 | +00:532 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:16"172 | +00:586 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Oscar Piastri | 1:16"174 | +00:588 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 9 | Isack Hadjar | 1:16"252 | +00:666 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Oliver Bearman | 1:16"460 | +00:874 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:16"252 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:16"458 | +00:206 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | George Russell | 1:16"537 | +00:285 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 1:16"605 | +00:353 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Carlos Sainz | 1:16"607 | +00:355 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:16"658 | +00:406 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Oscar Piastri | 1:16"737 | +00:485 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | 1:16"773 | +00:521 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 9 | Oliver Bearman | 1:16"787 | +00:535 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Isack Hadjar | 1:16"804 | +00:552 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:16"816 | +00:564 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 12 | Esteban Ocon | 1:16"837 | +00:585 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:17"016 | +00:764 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Fernando Alonso | 1:17"103 | +00:851 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | 1:18"072 | +01:820 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isack Hadjar | 1:16"733 | - | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:16"736 | +00:003 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | George Russell | 1:16"895 | +00:162 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | 1:16"899 | +00:166 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Esteban Ocon | 1:16"948 | +00:215 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 6 | Liam Lawson | 1:16"961 | +00:228 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Charles Leclerc | 1:17"024 | +00:291 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Oliver Bearman | 1:17"040 | +00:307 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Max Verstappen | 1:17"076 | +00:343 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 10 | Oscar Piastri | 1:17"158 | +00:425 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 11 | Carlos Sainz | 1:17"171 | +00:438 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Fernando Alonso | 1:17"232 | +00:499 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:17"234 | +00:501 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:17"251 | +00:518 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | 1:17"291 | +00:558 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:17"412 | +00:679 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Alex Albon | 1:17"490 | +00:757 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 18 | Pierre Gasly | 1:17"546 | +00:813 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 19 | Lance Stroll | 1:17"606 | +00:873 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 20 | Franco Colapinto | 1:17"670 | +00:937 | 43 | Alpine | A525 | Renault |












