- GP de Estados Unidos de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1
Max Verstappen convierte en fácil lo inverosímil. Pensar que el neerlandés puede conquistar su quinta corona consecutiva son palabras mayores, pero si algo nos ha enseñado el león indomable en estos años es que sólo él (y Fernando Alonso) puede luchar contra las leyes de la naturaleza.
Séptima pole del año para Verstappen, más que cualquier piloto de McLaren, y a 55 puntos de Oscar Piastri después del estrepitoso sprint protagonizado por la formación de Woking. Pero cuidado, el RB21 no funcionó tan bien en la carrera corta del sábado. El domingo puede ser trepidante, a pesar del dominio de Max a una vuelta.
El líder del Mundial de F1, irreconocible
Superado por Lando Norris en la clasificación al sprint, retirado en la carrera reducida del sábado y ahora sexto clasificado en la sesión del sábado. Si Oscar Piastri pretende conquistar su primer título mundial de Fórmula 1, debe ofrecer un rendimiento mucho más alto que el mostrado hasta ahora en el trazado texano.
Su compañero Norris, que ha aceptado las consecuencias de su toque en la salida del GP de Singapur, ha calificado en segunda fila, superando en casi tres décimas al piloto australiano. Pero ahí no queda la cosa: al protegido de Mark Webber también se le han colado por delante Charles Leclerc, George Russell e incluso Lewis Hamilton. Viendo la salida del sprint, habrá que tener los ojos bien abiertos.
Una lucha entre los gallos de la Fórmula 1 que verán de cerca Carlos Sainz y Fernando Alonso. La armada española ocupará la quinta fila de la parrilla en las Américas tras una sesión clasificatoria en la que los 10 primeros han estado separados tan sólo por seis décimas. Es más: entre el piloto de Williams y el de Aston Martin únicamente ha habido 10 milésimas de distancia. Habrá una lucha hispana por los puntos en COTA.
Accidente del dorsal 6 en la curva 6
La nota preocupante de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos la protagonizó Isack Hadjar. El piloto francés sufrió una pérdida de control de su Racing Bulls VCARB 02 a gran velocidad en las famosas enlazadas del Circuito de las Américas, nada más comenzar la Q1. Su sensor de fuerzas G saltó y el coche médico asistió rápidamente a su rescate.
Por suerte, el vigente subcampeón de la Fórmula 2 salió de su monoplaza sin apuros aparentes. El accidente de Hadjar pareció aparatoso, pero el piloto de origen argelino no debería tener complicaciones para correr el domingo en COTA.
Parrilla de salida para el GP de EE.UU. de F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:32"510 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:32"801 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:32"807 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | George Russell | 1:32"826 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:32"912 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Oscar Piastri | 1:33"084 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33"114 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Oliver Bearman | 1:33"139 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Carlos Sainz | 1:33"150 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Fernando Alonso | 1:33"160 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:33"334 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 12 | Liam Lawson | 1:33"360 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:33"466 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 14 | Pierre Gasly | 1:33"651 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 15 | Franco Colapinto | 1:34"044 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:34"125 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Esteban Ocon | 1:34"136 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Lance Stroll | 1:34"540 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 19 | Alex Albon | 1:34"690 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 20 | Isack Hadjar | - | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:32"510 | - | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:32"801 | +00:291 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:32"807 | +00:297 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | George Russell | 1:32"826 | +00:316 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:32"912 | +00:402 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Oscar Piastri | 1:33"084 | +00:574 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33"114 | +00:604 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Oliver Bearman | 1:33"139 | +00:629 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Carlos Sainz | 1:33"150 | +00:640 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Fernando Alonso | 1:33"160 | +00:650 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:32"701 | - | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Charles Leclerc | 1:32"869 | +00:168 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Lando Norris | 1:32"876 | +00:175 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:32"914 | +00:213 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33"044 | +00:343 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | George Russell | 1:33"058 | +00:357 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:33"124 | +00:423 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Oscar Piastri | 1:33"228 | +00:527 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 9 | Fernando Alonso | 1:33"237 | +00:536 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Oliver Bearman | 1:33"238 | +00:537 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:33"334 | +00:633 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 12 | Liam Lawson | 1:33"360 | +00:659 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:33"466 | +00:765 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 14 | Pierre Gasly | 1:33"651 | +00:950 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 15 | Franco Colapinto | 1:34"044 | +01:343 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:33"207 | - | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | George Russell | 1:33"311 | +00:104 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33"501 | +00:294 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:33"525 | +00:318 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Liam Lawson | 1:33"549 | +00:342 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 6 | Nico Hülkenberg | 1:33"551 | +00:344 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 7 | Pierre Gasly | 1:33"599 | +00:392 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:33"685 | +00:478 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Carlos Sainz | 1:33"739 | +00:532 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Fernando Alonso | 1:33"741 | +00:534 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 11 | Oscar Piastri | 1:33"746 | +00:539 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 12 | Lando Norris | 1:33"843 | +00:636 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 13 | Oliver Bearman | 1:33"921 | +00:714 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:33"935 | +00:728 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 15 | Franco Colapinto | 1:34"039 | +00:832 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:34"125 | +00:918 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Esteban Ocon | 1:34"136 | +00:929 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Lance Stroll | 1:34"540 | +01:333 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 19 | Alex Albon | 1:34"690 | +01:483 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 20 | Isack Hadjar | - | - | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |












