- GP de Estados Unidos de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1
28 años, cuatro títulos de Fórmula 1, ganador en Nürburgring y gran jugador del FIFA en sus ratos libres. Max Verstappen es bueno en todos los ámbitos de la vida y, cómo no, en su profesión es uno de los mejores, por no decir el mejor, de manera indiscutible. McLaren pelea contra una bestia que pretende reducir la distancia de 63 puntos en seis Grandes Premios. Que nadie se confíe: el león indomable anda suelto.
Minipole al sprint de Max Verstappen en COTA
Ya son más de tres Grandes Premios consecutivos en los que el Red Bull RB21 del piloto neerlandés intimida en la pista a los McLaren peleados. Tal vez las 'Papaya Rules' sean la perdición de un equipo que ya es campeón de constructores, pero no de pilotos desde 2008.
Una vez más, Max Verstappen se ha impuesto en una clasificación a los MCL39 de Lando Norris y Oscar Piastri. El inglés, por delante de su compañero y rival por el título. Zak Brown tiene demasiados frentes abiertos en la Fórmula 1 y no, no es una referencia a Álex Palou.
Hablando de pilotos españoles, fantástica actuación de Alonso y Sainz en Texas. El de Aston Martin partirá sexto en su formato de carreras menos deseado, mientras que el madrileño de Williams estrenará los nuevos colores retro del FW24 (perdón, quería decir FW47) desde un séptimo lugar muy meritorio, teniendo en cuenta que se perdió la mitad de los Libres 1 debido a una avería en la caja de cambios.
Ambos, tanto Fernando como Carlos, han vencido a unos Ferrari irreconocibles, aunque ninguno de los hispanos pudo hacer frente al increíble Hulk: cuarto con su improvisada flecha verde llamada Sauber C45.
SQ2: Ferrari, en problemas; Antonelli, eliminado
Se incrementan los murmullos en Maranello. Hora de dormir, pensarán los tifosi italianos. Es muy tarde para ver una clasificación a medianoche en la que los dos monoplazas rojos apenas pueden sobrepasar un 10º lugar en la ronda intermedia de eliminación.
Al final, consiguieron acceder a la SQ3 y Lewis Hamilton eliminó a Kimi Antonelli por escasas milésimas, pero las sensaciones del SF-25 con el neumático medio obligatorio en las primeras tandas fueron terribles. Las malas impresiones se confirmaron también con el compuesto blando de la SQ3: el heptacampeón sólo pudo calificar octavo y Charles Leclerc se hundió en una desquiciante 10ª posición. Frédéric Vasseur estará deseando que llegue cuanto antes el reglamento de 2026. O ni siquiera eso...
SQ1: La jungla del tráfico en COTA
A veces cuesta entender cómo, con tanta tecnología y datos, el muro de ingenieros no consigue desatascar el carril rápido del pitlane. Es lo que volvió a ocurrir en el Circuito de las Américas: un tapón de proporciones bíblicas que dejó sin tiempo a pilotos como Gabriel Bortoleto y que impidió mejorar lo suficiente a otros oponentes como Oliver Bearman, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon, que fueron incapaces de superar el primer corte de la clasificación al sprint.
El sábado se disputará otra carrera al sprint. Ese formato que no termina de convencer después de cinco años de experimentos fallidos. Los 20 protagonistas completarán 19 vueltas a uno de los trazados más carismáticos, queridos y completos de la Fórmula 1 moderna bajo el sol abrasador de Texas. Preparen los chalecos refrigerantes...
Parrilla de salida - Carrera al Sprint - GP de Estados Unidos F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:32"143 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:32"214 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:32"523 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Nico Hülkenberg | 1:32"645 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:32"888 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | 1:32"910 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:32"911 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:33"035 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Alex Albon | 1:33"099 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Charles Leclerc | 1:33"104 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | 1:34"018 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Isack Hadjar | 1:34"241 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Pierre Gasly | 1:34"258 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Lance Stroll | 1:34"394 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | - | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 16 | Oliver Bearman | 1:35"159 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 17 | Franco Colapinto | 1:35"246 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:35"259 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Esteban Ocon | 1:36"003 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 20 | Gabriel Bortoleto | - | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
Resultados SQ3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:32"143 | - | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:32"214 | +00:071 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:32"523 | +00:380 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Nico Hülkenberg | 1:32"645 | +00:502 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:32"888 | +00:745 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | 1:32"910 | +00:767 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:32"911 | +00:768 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:33"035 | +00:892 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Alex Albon | 1:33"099 | +00:956 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Charles Leclerc | 1:33"104 | +00:961 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
Resultados SQ2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:33"033 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:33"163 | +00:130 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Oscar Piastri | 1:33"371 | +00:338 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:33"462 | +00:429 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Nico Hülkenberg | 1:33"577 | +00:544 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 6 | Carlos Sainz | 1:33"652 | +00:619 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 7 | Alex Albon | 1:33"831 | +00:798 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Charles Leclerc | 1:33"938 | +00:905 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Fernando Alonso | 1:33"951 | +00:918 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:34"012 | +00:979 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | 1:34"018 | +00:985 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Isack Hadjar | 1:34"241 | +01:208 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Pierre Gasly | 1:34"258 | +01:225 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Lance Stroll | 1:34"394 | +01:361 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | - | - | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
Resultados SQ1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:33"224 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:33"363 | +00:139 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Oscar Piastri | 1:33"889 | +00:665 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:34"226 | +01:002 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Nico Hülkenberg | 1:34"236 | +01:012 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 6 | Carlos Sainz | 1:34"239 | +01:015 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 7 | Isack Hadjar | 1:34"243 | +01:019 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | 1:34"414 | +01:190 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 9 | Alex Albon | 1:34"472 | +01:248 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Liam Lawson | 1:34"603 | +01:379 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | George Russell | 1:34"653 | +01:429 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Fernando Alonso | 1:34"737 | +01:513 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 13 | Charles Leclerc | 1:34"913 | +01:689 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 14 | Lance Stroll | 1:34"988 | +01:764 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Pierre Gasly | 1:35"144 | +01:920 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 16 | Oliver Bearman | 1:35"159 | +01:935 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 17 | Franco Colapinto | 1:35"246 | +02:022 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:35"259 | +02:035 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Esteban Ocon | 1:36"003 | +02:779 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 20 | Gabriel Bortoleto | - | - | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |












