- GP de Países Bajos de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1
Saltó la sorpresa en Zandvoort. De poco le sirvió a Lando Norris liderar todas las sesiones de entrenamientos en el ventoso trazado neerlandés. Y es que, a la hora de la verdad, Oscar Piastri apareció, igualó los tiempos de su principal adversario por el mundial de Fórmula 1 y se adjudicó la pole del Gran Premio de Países Bajos por tan sólo 12 milésimas. Puede haber drama el domingo.
Aston Martin: primero ilusiona, después decepciona
Los dos McLaren jugaron otra vez en su propia liga. Ni accidentándose entre ellos durante el día de la carrera podrían perder el campeonato de pilotos y de constructores. La única emoción será el propio duelo interno en un Gran Premio en el que Aston Martin se presentó como la alternativa más fresca... Hasta que llegó el sábado clasificatorio.
Las comparaciones entre el monoplaza de Silverstone y el de Woking durante la jornada del viernes despertó las ganas del aficionado "alonsista" promedio. Desgraciadamente para este sector, en Zandvoort no se repitió la clasificación milagrosa del pasado GP de Hungría de Fórmula 1.
Lo que parecía que se iba a convertir en otro fin de semana extraordinario, finalmente se tradujo en una 10ª posición que sabe a muy poco. Por no hablar del accidentado fin de semana de Lance Stroll, que partirá último en uno de los circuitos más difíciles de adelantar.
Carlos Sainz compartirá la quinta fila de la parrilla con su compatriota tras un sábado positivo para el piloto español de Williams. El madrileño, finalmente, venció a su compañero de equipo, Alex Albon, que fue incapaz de acceder a la Q3.
Aunque la gran sorpresa de la clasificación fue el cuarto lugar de Isack Hadjar con Racing Bulls. Un piloto que sigue negándose a ascender al segundo asiento maldito de Red Bull. Al menos, para este año. El futurible compañero de Max Verstappen (tercero tras los McLaren en Zandvoort) puede esperar.
Parrilla de salida - GP Países Bajos F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:08"662 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:08"674 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:08"925 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | Isack Hadjar | 1:09"208 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 5 | George Russell | 1:09"255 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:09"340 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:09"390 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Liam Lawson | 1:09"500 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Carlos Sainz | 1:09"505 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Fernando Alonso | 1:09"630 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09"493 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:09"622 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:09"622 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Pierre Gasly | 1:09"637 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 15 | Alex Albon | 1:09"652 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 16 | Franco Colapinto | 1:10"104 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:10"195 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 18 | Esteban Ocon | 1:10"197 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 19 | Oliver Bearman | 1:10"262 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 20 | Lance Stroll | - | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:08"662 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:08"674 | +00:012 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:08"925 | +00:263 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | Isack Hadjar | 1:09"208 | +00:546 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 5 | George Russell | 1:09"255 | +00:593 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:09"340 | +00:678 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:09"390 | +00:728 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Liam Lawson | 1:09"500 | +00:838 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Carlos Sainz | 1:09"505 | +00:843 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Fernando Alonso | 1:09"630 | +00:968 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:08"874 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:08"964 | +00:090 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:09"122 | +00:248 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:09"261 | +00:387 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Charles Leclerc | 1:09"304 | +00:430 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | George Russell | 1:09"313 | +00:439 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Fernando Alonso | 1:09"366 | +00:492 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Liam Lawson | 1:09"383 | +00:509 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Isack Hadjar | 1:09"439 | +00:565 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Carlos Sainz | 1:09"472 | +00:598 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09"493 | +00:619 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:09"622 | +00:748 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:09"622 | +00:748 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Pierre Gasly | 1:09"637 | +00:763 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 15 | Alex Albon | 1:09"652 | +00:778 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:09"338 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:09"469 | +00:131 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | George Russell | 1:09"676 | +00:338 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 1:19"696 | +10:358 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Liam Lawson | 1:09"779 | +00:441 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 6 | Alex Albon | 1:09"792 | +00:454 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09"845 | +00:507 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Pierre Gasly | 1:09"894 | +00:556 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:09"900 | +00:562 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 10 | Charles Leclerc | 1:09"906 | +00:568 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 11 | Fernando Alonso | 1:09"950 | +00:612 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:09"954 | +00:616 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 13 | Isack Hadjar | 1:09"966 | +00:628 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Carlos Sainz | 1:09"980 | +00:642 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 1:10"037 | +00:699 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 16 | Franco Colapinto | 1:10"104 | +00:766 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:10"195 | +00:857 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 18 | Esteban Ocon | 1:10"197 | +00:859 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 19 | Oliver Bearman | 1:10"262 | +00:924 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 20 | Lance Stroll | - | - | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |













