- GP de Países Bajos de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1
La 'Alonsomanía' resurge por impulsos. Aston Martin pasó de ser el peor equipo en Bélgica a protagonizar un Top 5 en Hungaroring. Ahora, en Zandvoort, Fernando Alonso y su equipo pretenden repetir la hazaña de Budapest y van por muy buen camino. Ningún Mercedes, Ferrari o Red Bull ha sido más rápido que ellos hasta ahora. Tan sólo McLaren ha sido superior. Pero queda todo un fin de semana de probaturas y, quien sabe, si de lluvia por delante. Se lo contamos.
Lance Stroll agua la fiesta de Aston Martin en Zandvoort
Todo iba sobre raíles para el equipo de Silverstone en el trazado neerlandés: las sensaciones eran fantásticas y los tiempos salían de manera sencilla. Hasta Lance Stroll estaba completando unos registros competitivos. Sin embargo, el canadiense se fue largo en el famoso columpio de la curva 3 de Zandvoort, donde no hay escapatoria. Justo el punto exacto en el que Daniel Ricciardo se rompió la muñeca en 2023 y propició el estreno de Liam Lawson en la Fórmula 1.
Precisamente, estas articulaciones son la kriptonita del compañero de Fernando Alonso, aunque, por suerte, el mal no fue a mayores. "Tan sólo" destrozó su Aston Martin en el momento menos indicado posible, justo cuando el AMR25 volvía a responder. Spoiler: Stroll tampoco soltó las manos del volante.
Lance, por tanto, dejó sólo ante el peligro al bicampeón del mundo. Ni la lluvia se alió con Alonso. No obstante, su velocidad continuó ilusionando a Aston Martin y el español colocó su monoplaza entre Lando Norris y Oscar Piastri. Sí, sabemos que es sólo el primer día de entrenamientos, pero ser 4º en los Libres 1 y 2º en las segundas prácticas a 87 milésimas del mejor tiempo de la jornada es una buena señal. Las sensaciones positivas de Hungría vuelven a reproducirse.
Accidente de Alex Albon
Un error de pilotaje del tailandés en la primera curva interrumpió los microsectores veloces de su compañero Carlos Sainz con el Williams. Esto explica el 16º puesto del madrileño. Obviamente, aspira a más. Por su parte, Alex Albon no fue el único en sufrir contratiempos: Lewis Hamilton sufrió el segundo trompo del viernes y a Isack Hadjar se le apagó el Racing Bulls. Zandvoort no perdona a nadie. Disfrutemos de lo poco que le queda a este trazado clásico en el calendario la Fórmula 1.
Resultados Libres 2 - GP Países Bajos F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"890 | - | 4 | McLaren | Mercedes | 28 |
| 2 | Fernando Alonso | 1:09"977 | +00:087 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 20 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:09"979 | +00:089 | 81 | McLaren | Mercedes | 29 |
| 4 | George Russell | 1:10"274 | +00:384 | 63 | Mercedes | Mercedes | 25 |
| 5 | Max Verstappen | 1:10"478 | +00:588 | 1 | Red Bull | Honda | 23 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:10"738 | +00:848 | 44 | Ferrari | Ferrari | 22 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:10"795 | +00:905 | 22 | Red Bull | Honda | 26 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:10"834 | +00:944 | 16 | Ferrari | Ferrari | 23 |
| 9 | Franco Colapinto | 1:10"957 | +01:067 | 43 | Alpine | Renault | 26 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:11"080 | +01:190 | 27 | Sauber | Ferrari | 25 |
| 11 | Oliver Bearman | 1:11"113 | +01:223 | 87 | Haas | Ferrari | 26 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1:11"185 | +01:295 | 12 | Mercedes | Mercedes | 21 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:11"320 | +01:430 | 5 | Sauber | Ferrari | 25 |
| 14 | Liam Lawson | 1:11"339 | +01:449 | 30 | Racing Bulls | Honda | 25 |
| 15 | Esteban Ocon | 1:11"361 | +01:471 | 31 | Haas | Ferrari | 23 |
| 16 | Carlos Sainz | 1:11"682 | +01:792 | 55 | Williams | Mercedes | 30 |
| 17 | Alex Albon | 1:11"756 | +01:866 | 23 | Williams | Mercedes | 16 |
| 18 | Lance Stroll | 1:11"975 | +02:085 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 7 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:12"122 | +02:232 | 10 | Alpine | Renault | 28 |
| 20 | Isack Hadjar | - | - | 6 | Racing Bulls | Honda | 1 |













