- GP de Países Bajos de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1
La vuelta de las vacaciones se inició con una gran noticia: el regreso de Sergio Pérez y Valtteri Bottas a la Fórmula 1 de cara a 2026 con el nuevo equipo Cadillac. Aunque Checo y el finlandés no pintarían nada en Zandvoort hasta el año que viene. Una penúltima edición en Países Bajos marcada por la previsión de la lluvia, al igual que en 2021, y donde Pirelli celebraría su Gran Premio número 500 en el Gran Circo con la selección de los compuestos C2, C3 y C4, marginando así la carcasa más blanda en el territorio tulipán.
Fernando Alonso y Lance Stroll aúpan a Aston Martin en Zandvoort
Ya en los primeros entrenamientos libres del fin de semana se levantó expectación sobre si Aston Martin sería capaz de igualar el rendimiento superlativo de Hungaroring. De primeras, Fernando Alonso se colocó al frente en la tabla de tiempos. Está más que demostrada su adaptación fugaz en cualquier circunstancia: viento, lluvia e incluso arena de playa. Y no, no hablamos del Dakar, sino de Fórmula 1.
Obviamente, fue un primer puesto muy puntual que McLaren se encargó de disipar de manera fugaz durante el transcurso de la sesión. Recordemos que a Oscar Piastri y Lando Norris tan sólo les separan nueve puntos en el campeonato. No obstante, el bicampeón asturiano se aferró a un cuarto puesto que invita a soñar con otro gran resultado en Europa. Por si esto fuera poco, Lance Stroll confirmó las buenas sensaciones de la formación de Silverstone con el tercer registro más rápido de la mañana.
La amenaza 'alonsista' y la formación papaya compartieron protagonismo con los trompos de Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton, además de la salida de pista de un Kimi Antonelli en problemas. El joven piloto de Mercedes no pudo finalizar los Libres 1 y sigue cuesta abajo, como Ferrari en las primeras prácticas. En palabras de Charles Leclerc: "Estamos a millas de distancia".
Con los italianos desaparecidos y Mercedes y Red Bull por detrás de Aston Martin y Williams en la primera toma de contacto en tierras neerlandesas, ¿se verán resultados inusuales en Zandvoort? Lo averiguaremos más pronto que tarde.
Resultados Libres 1 - GP Países Bajos F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:10"278 | - | 4 | McLaren | Mercedes | 35 |
| 2 | Oscar Piastri | 1:10"570 | +00:292 | 81 | McLaren | Mercedes | 32 |
| 3 | Lance Stroll | 1:10"779 | +00:501 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 25 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:10"841 | +00:563 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 25 |
| 5 | Alex Albon | 1:11"171 | +00:893 | 23 | Williams | Mercedes | 33 |
| 6 | Max Verstappen | 1:11"218 | +00:940 | 1 | Red Bull | Honda | 24 |
| 7 | George Russell | 1:11"386 | +01:108 | 63 | Mercedes | Mercedes | 29 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:11"458 | +01:180 | 55 | Williams | Mercedes | 33 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:11"509 | +01:231 | 5 | Sauber | Ferrari | 30 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:11"613 | +01:335 | 10 | Alpine | Renault | 30 |
| 11 | Liam Lawson | 1:11"753 | +01:475 | 30 | Racing Bulls | Honda | 29 |
| 12 | Isack Hadjar | 1:11"772 | +01:494 | 6 | Racing Bulls | Honda | 30 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:11"875 | +01:597 | 27 | Sauber | Ferrari | 30 |
| 14 | Charles Leclerc | 1:11"951 | +01:673 | 16 | Ferrari | Ferrari | 32 |
| 15 | Lewis Hamilton | 1:11"960 | +01:682 | 44 | Ferrari | Ferrari | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:12"126 | +01:848 | 22 | Red Bull | Honda | 24 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:12"144 | +01:866 | 31 | Haas | Ferrari | 29 |
| 18 | Franco Colapinto | 1:12"276 | +01:998 | 43 | Alpine | Renault | 27 |
| 19 | Oliver Bearman | 1:12"564 | +02:286 | 87 | Haas | Ferrari | 30 |
| 20 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14"275 | +03:997 | 12 | Mercedes | Mercedes | 6 |








