- GP de Hungría de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1
Aerolíneas McLaren en Hungría: nada nuevo bajo el sol (o las nubes) de Hungaroring. El MCL39 de Oscar Piastri y Lando Norris se comporta a la perfección en el "Mónaco sin muros". El único que le podría plantar cara, aparentemente y por mencionar a algún rival, sería el Ferrari evolucionado de Charles Leclerc. Aunque la gran sorpresa sigue siendo Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll finalizaron la última sesión de prácticas en sexta y séptima posición, respectivamente. El AMR25 devuelve la esperanza a sus aficionados. Todo lo contrario que el RB21 de Max Verstappen y Yuki Tsunoda, quienes se quedaron fuera del Top 10 antes de la clasificación. Lo analizamos.
Aston Martin progresa en el GP de Hungría
Tiempo para los últimos entrenamientos libres del fin de semana en Hungaroring. Era el turno de comprobar las verdaderas prestaciones del Aston Martin AMR25, después de protagonizar un viernes de ensueño que recordó a los momentos más dulces de la temporada 2023.
Tal vez esos podios prematuros de Fernando Alonso de hace dos años siguen siendo inalcanzables en el presente, pero la mejoría con respecto al Gran Premio de Bélgica está siendo más que notable. Si analizamos los datos globales de las tres prácticas en Hungría, Aston Martin aspira a ser el quinto mejor equipo en Budapest. Tan sólo estaría delante el "Big Three". Es decir: Mercedes, Ferrari y, por supuesto, McLaren. Mencionados en orden inverso. Descontando, probablemente, a Red Bull por sus problemas de reglajes de última hora. Aunque nunca nos podemos fiar de Max Verstappen.
Aerolíneas McLaren: Piastri, Norris y nadie más
En lo más alto, el MCL39 no para de minar la moral a sus rivales sesión tras sesión. El trazado de Hungaroring le va como anillo al dedo a la formación papaya, como cualquier circuito del calendario en 2025. Los monoplazas de Woking aventajaron en cuatro décimas al SF-25 de Charles Leclerc, que apunta al sexto podio de la temporada gracias a la mejoría de su bólido rojo.
Pero lo dicho: la victoria debería debatirse nuevamente entre Oscar Piastri o Lando Norris, a no ser que un conflicto interno en la pista o la posible lluvia del domingo trastoque los planes inmaculados de Andrea Stella y Zak Brown. Todo listo para la clasificación.
Resultados Libres 3 - GP Hungría F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:14"916 | - | 81 | McLaren | Mercedes | 17 |
| 2 | Lando Norris | 1:14"948 | +00:032 | 4 | McLaren | Mercedes | 20 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:15"315 | +00:399 | 16 | Ferrari | Ferrari | 17 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:15"684 | +00:768 | 44 | Ferrari | Ferrari | 18 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:15"745 | +00:829 | 12 | Mercedes | Mercedes | 18 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:15"794 | +00:878 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 18 |
| 7 | Lance Stroll | 1:15"828 | +00:912 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 21 |
| 8 | George Russell | 1:15"840 | +00:924 | 63 | Mercedes | Mercedes | 17 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:15"978 | +01:062 | 5 | Sauber | Ferrari | 19 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:16"025 | +01:109 | 27 | Sauber | Ferrari | 21 |
| 11 | Oliver Bearman | 1:16"127 | +01:211 | 87 | Haas | Ferrari | 17 |
| 12 | Max Verstappen | 1:16"162 | +01:246 | 1 | Red Bull | Honda | 19 |
| 13 | Franco Colapinto | 1:16"247 | +01:331 | 43 | Alpine | Renault | 21 |
| 14 | Liam Lawson | 1:16"371 | +01:455 | 30 | Racing Bulls | Honda | 21 |
| 15 | Carlos Sainz | 1:16"442 | +01:526 | 55 | Williams | Mercedes | 19 |
| 16 | Alex Albon | 1:16"530 | +01:614 | 23 | Williams | Mercedes | 20 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:16"531 | +01:615 | 31 | Haas | Ferrari | 18 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:16"570 | +01:654 | 10 | Alpine | Renault | 22 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:16"878 | +01:962 | 22 | Red Bull | Honda | 19 |
| 20 | Isack Hadjar | 1:16"956 | +02:040 | 6 | Racing Bulls | Honda | 18 |












