- GP de Bélgica de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1
El sprint ya es pasado: Lando Norris ha reseteado su mente con la 13ª pole de su trayectoria deportiva en la Fórmula 1. El piloto de McLaren aventajó en 85 milésimas a su máximo rival en el campeonato, su compañero y líder del mundial, Oscar Piastri. La formación papaya protagonizará la primera fila de la parrilla en un domingo que estará pasado por agua en Bélgica, donde Charles Leclerc saldrá por delante del vencedor de la carrera corta del sábado, Max Verstappen.
Aston Martin, 10º equipo en Spa
Con o sin alerón delantero nuevo, la involución del coche de Fernando Alonso y Lance Stroll vuelve a ser noticia, incluso con el renovado túnel de viento ya en activo y la presencia de Adrian Newey. Sendos AMR25 protagonizarán la última fila de la parrilla en el lluvioso Gran Premio de Bélgica.
Sin velocidad ni esperanza, como la nueva eliminación de Lewis Hamilton en la Q1. En esta ocasión, por saltarse los límites del Raidillon. Al igual que el heptacampeón, Kimi Antonelli volvió a decepcionar con su Mercedes y Franco Colapinto no superó el primer corte de la clasificación, aunque esto ya no es ninguna sorpresa.
Tampoco Carlos Sainz llegó mucho más lejos. El español saldrá 15º en Spa después de puntuar en el sprint con Williams. Su compañero Alex Albon clasificó en una fabulosa quinta posición. Aunque todo podría cambiar en un domingo que recordará a la "carrera" de 2021.
Parrilla de salida - GP Bélgica F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:40"562 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:40"647 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:40"900 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | 1:40"903 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Alex Albon | 1:41"201 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 6 | George Russell | 1:41"260 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:41"284 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 8 | Isack Hadjar | 1:41"310 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Liam Lawson | 1:41"328 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:42"387 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 11 | Esteban Ocon | 1:41"525 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 12 | Oliver Bearman | 1:41"617 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Pierre Gasly | 1:41"633 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:41"707 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Carlos Sainz | 1:41"758 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 16 | Lewis Hamilton | 1:41"939 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 17 | Franco Colapinto | 1:42"022 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 18 | Andrea Kimi Antonelli | 1:42"139 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 19 | Fernando Alonso | 1:42"385 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 20 | Lance Stroll | 1:42"502 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:40"562 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:40"647 | +00:085 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:40"900 | +00:338 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | 1:40"903 | +00:341 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Alex Albon | 1:41"201 | +00:639 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 6 | George Russell | 1:41"260 | +00:698 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:41"284 | +00:722 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 8 | Isack Hadjar | 1:41"310 | +00:748 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Liam Lawson | 1:41"328 | +00:766 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:42"387 | +01:825 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:40"626 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:40"715 | +00:089 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:40"951 | +00:325 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | Charles Leclerc | 1:41"084 | +00:458 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Yuki Tsunoda | 1:41"245 | +00:619 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 6 | George Russell | 1:41"254 | +00:628 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Isack Hadjar | 1:41"281 | +00:655 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Liam Lawson | 1:41"297 | +00:671 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:41"336 | +00:710 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 10 | Alex Albon | 1:41"505 | +00:879 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 11 | Esteban Ocon | 1:41"525 | +00:899 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 12 | Oliver Bearman | 1:41"617 | +00:991 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Pierre Gasly | 1:41"633 | +01:007 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:41"707 | +01:081 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Carlos Sainz | 1:41"758 | +01:132 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:41"010 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:41"201 | +00:191 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:41"334 | +00:324 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | Isack Hadjar | 1:41"572 | +00:562 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 5 | Oliver Bearman | 1:41"617 | +00:607 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | 1:41"635 | +00:625 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Carlos Sainz | 1:41"691 | +00:681 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Liam Lawson | 1:41"748 | +00:738 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Alex Albon | 1:41"772 | +00:762 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | George Russell | 1:41"784 | +00:774 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 11 | Pierre Gasly | 1:41"800 | +00:790 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:41"840 | +00:830 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:41"844 | +00:834 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Esteban Ocon | 1:41"884 | +00:874 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 1:41"908 | +00:898 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 16 | Lewis Hamilton | 1:41"939 | +00:929 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 17 | Franco Colapinto | 1:42"022 | +01:012 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 18 | Andrea Kimi Antonelli | 1:42"139 | +01:129 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 19 | Fernando Alonso | 1:42"385 | +01:375 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 20 | Lance Stroll | 1:42"502 | +01:492 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |












