- GP de Bélgica de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1
Salir en primera posición no es una ventaja en Spa-Francorchamps. Que se lo digan a Oscar Piastri, que ni con un derrape de Verstappen en La Source pudo defenderse de Max en la recta de Kemmel. Los primeros metros en el mítico trazado belga siempre son espectaculares y permiten escenarios inusuales. Por ejemplo, Charles Leclerc también superó a Lando Norris. Sin embargo, el de McLaren se recompuso un par de vueltas después para recuperar el tercer puesto. En cambio, a su compañero le costó más adelantar a un Red Bull que volaba en las rectas.
Max Verstappen aparca los rumores sobre su futuro
El MCL39 era un coche infinitamente superior en las curvas. Ahí es donde se gana tiempo, pero no posiciones. Por contrapartida, el RB21 de Verstappen sufría mucho menos resistencia al aire y retuvo al coche papaya de Piastri, que rompió el récord de pista del Mercedes W11 de 2020, considerado el Fórmula 1 más rápido de la historia.
Las 15 vueltas del sprint transcurrían y el marcaje de Oscar a Max se convirtió rápidamente de una gestión en una preocupación para el líder actual del campeonato hasta el punto de que Norris se incorporó a la pelea. Tres titanes buscando la victoria al sprint en Bélgica. Aunque el control del neerlandés fue una vez más sobresaliente. El león indomable consiguió la primera victoria de Red Bull en la era post Christian Horner. Una gesta a la que también se sumaron los Haas y el Williams de Carlos Sainz.
Resultados de la Carrera al Sprint - GP Bélgica F1 2025
| Pos. | Piloto | Diferencia | Vuel. | Equipo | Chasis | Pts. | Parr. | Dor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | - | 15 | Red Bull | RB21 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | Oscar Piastri | +0"753 | 15 | McLaren | MCL-39 | 7 | 1 | 81 |
| 3 | Lando Norris | +1"414 | 15 | McLaren | MCL-39 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | Charles Leclerc | +10"176 | 15 | Ferrari | SF-25 | 5 | 4 | 16 |
| 5 | Esteban Ocon | +13"789 | 15 | Haas | VF-25 | 4 | 5 | 31 |
| 6 | Carlos Sainz | +14"964 | 15 | Williams | FW47 | 3 | 6 | 55 |
| 7 | Oliver Bearman | +18"610 | 15 | Haas | VF-25 | 2 | 7 | 87 |
| 8 | Isack Hadjar | +19"119 | 15 | Racing Bulls | VCARB02 | 1 | 9 | 6 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | +22"183 | 15 | Sauber | C45 | 0 | 10 | 5 |
| 10 | Liam Lawson | +22"897 | 15 | Racing Bulls | VCARB02 | 0 | 11 | 30 |
| 11 | Yuki Tsunoda | +24"551 | 15 | Red Bull | RB21 | 0 | 12 | 22 |
| 12 | George Russell | +25"969 | 15 | Mercedes | W16 | 0 | 13 | 63 |
| 13 | Lance Stroll | +26"595 | 15 | Aston Martin | AMR25 | 0 | 15 | 18 |
| 14 | Fernando Alonso | +29"046 | 15 | Aston Martin | AMR25 | 0 | 14 | 14 |
| 15 | Lewis Hamilton | +30"175 | 15 | Ferrari | SF-25 | 0 | 18 | 44 |
| 16 | Alex Albon | +30"941 | 15 | Williams | FW47 | 0 | 16 | 23 |
| 17 | Andrea Kimi Antonelli | +31"981 | 15 | Mercedes | W16 | 0 | 20 | 12 |
| 18 | Nico Hülkenberg | +32"867 | 15 | Sauber | C45 | 0 | 17 | 27 |
| 19 | Franco Colapinto | +38"072 | 15 | Alpine | A525 | 0 | 19 | 43 |
| 20 | Pierre Gasly | +2 vueltas | 13 | Alpine | A525 | 0 | 8 | 10 |











