Oscar Piastri lidera el campeonato de pilotos de Fórmula 1 en 2025 no sólo por el coche, sino también por manos. Lo ha vuelto a demostrar en el clásico trazado de Spa-Francorchamps. El piloto australiano de McLaren ha golpeado en la clasificación al sprint a su compañero Lando Norris por seis décimas sonrojantes. El piloto inglés de madre belga ha sido superado hasta por el Red Bull de Max Verstappen. Por su parte, Carlos Sainz se ha recompuesto de unos Libres 1 indeseados y saldrá desde una fantástica sexta posición con Williams en la carrera corta del sábado.

Desastre para Mercedes y confusión en Aston Martin

La escudería de Toto Wolff cruzó la línea de meta de Spa-Francorchamps en 2024 con sus dos flechas de plata copando las dos primeras posiciones, descalificaciones aparte. Un año después, George Russell ha clasificado 13º en el viernes de sprint y Kimi Antonelli ha sufrido un trompo que le ha condenado al último lugar de cara al sábado. Lo que cambia la vida en 12 meses.

Una clasificación al sprint en la que a Aston Martin se le ha quedado cara de tonto. ¿Cómo es posible no mejorar los registros de la SQ1 en la SQ2? Los AMR25 funcionaron desde los Libres 1, pero a la hora de la verdad, se han diluido como un azucarillo. Fernando Alonso partirá 14º en la carrera al sprint y Lance Stroll saldrá a su lado en 15º lugar. Será otro sábado de experimentos con las evoluciones.

fernando alonso clasifica 14º en la clasificación al sprint del gp de bélgica de f1 en 2025 con aston martin
NurPhoto//Getty Images

Papelón de la FIA con Lewis Hamilton en Bélgica

La Federación Internacional de Automovilismo tan sólo tardó dos sesiones en sumar una mancha más en su prolongado historial. Lewis Hamilton decepcionó con un trompo en la antigua parada del autobús que le dejó eliminado en la SQ1. Con el Ferrari aparcado en la chicane, la FIA cambió la bandera amarilla por la verde durante unos segundos suficientes para que Oliver Bearman pudiera mejorar su crono y esquivar así el primer corte. Segundos después, volvió a ondear la bandera amarilla, privando a pilotos como Alex Albon, Nico Hülkenberg y Franco Colapinto de mejorar sus tiempos. Unos sí y otros no. Muchos pilotos participaron en desigualdad de condiciones durante la SQ1 y no ocurriría nada al respecto.

lewis hamilton trompea en la bus stop del gp de bélgicapinterest
DIMITAR DILKOFF//Getty Images

Parrilla de salida - Carrera Sprint GP Bélgica F1 2025

Pos.PilotoTiempoDorsalEquipoChasisMotor
1 Oscar Piastri 1:40"510 81 McLaren MCL-39 Mercedes
2 Max Verstappen 1:40"987 1 Red Bull RB21 Honda
3 Lando Norris 1:41"128 4 McLaren MCL-39 Mercedes
4 Charles Leclerc 1:41"278 16 Ferrari SF-25 Ferrari
5 Esteban Ocon 1:41"565 31 Haas VF-25 Ferrari
6 Carlos Sainz 1:41"761 55 Williams FW47 Mercedes
7 Oliver Bearman 1:41"857 87 Haas VF-25 Ferrari
8 Pierre Gasly 1:41"959 10 Alpine A525 Renault
9 Isack Hadjar 1:41"971 6 Racing Bulls VCARB02 Honda
10 Gabriel Bortoleto 1:42"176 5 Sauber C45 Ferrari
11 Liam Lawson 1:42"169 30 Racing Bulls VCARB02 Honda
12 Yuki Tsunoda 1:42"184 22 Red Bull RB21 Honda
13 George Russell 1:42"330 63 Mercedes W16 Mercedes
14 Fernando Alonso 1:42"453 14 Aston Martin AMR25 Mercedes
15 Lance Stroll 1:42"832 18 Aston Martin AMR25 Mercedes
16 Alex Albon 1:43"212 23 Williams FW47 Mercedes
17 Nico Hülkenberg 1:43"217 27 Sauber C45 Ferrari
18 Lewis Hamilton 1:43"408 44 Ferrari SF-25 Ferrari
19 Franco Colapinto 1:43"587 43 Alpine A525 Renault
20 Andrea Kimi Antonelli 1:45"394 12 Mercedes W16 Mercedes

Resultados SQ3

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Oscar Piastri 1:40"510 - 81 McLaren MCL-39 Mercedes
2 Max Verstappen 1:40"987 +00:477 1 Red Bull RB21 Honda
3 Lando Norris 1:41"128 +00:618 4 McLaren MCL-39 Mercedes
4 Charles Leclerc 1:41"278 +00:768 16 Ferrari SF-25 Ferrari
5 Esteban Ocon 1:41"565 +01:055 31 Haas VF-25 Ferrari
6 Carlos Sainz 1:41"761 +01:251 55 Williams FW47 Mercedes
7 Oliver Bearman 1:41"857 +01:347 87 Haas VF-25 Ferrari
8 Pierre Gasly 1:41"959 +01:449 10 Alpine A525 Renault
9 Isack Hadjar 1:41"971 +01:461 6 Racing Bulls VCARB02 Honda
10 Gabriel Bortoleto 1:42"176 +01:666 5 Sauber C45 Ferrari

Resultados SQ2

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Lando Norris 1:41"412 - 4 McLaren MCL-39 Mercedes
2 Max Verstappen 1:41"583 +00:171 1 Red Bull RB21 Honda
3 Charles Leclerc 1:41"786 +00:374 16 Ferrari SF-25 Ferrari
4 Esteban Ocon 1:41"801 +00:389 31 Haas VF-25 Ferrari
5 Gabriel Bortoleto 1:41"901 +00:489 5 Sauber C45 Ferrari
6 Pierre Gasly 1:41"949 +00:537 10 Alpine A525 Renault
7 Oliver Bearman 1:42"019 +00:607 87 Haas VF-25 Ferrari
8 Carlos Sainz 1:42"051 +00:639 55 Williams FW47 Mercedes
9 Isack Hadjar 1:42"088 +00:676 6 Racing Bulls VCARB02 Honda
10 Oscar Piastri 1:42"128 +00:716 81 McLaren MCL-39 Mercedes
11 Liam Lawson 1:42"169 +00:757 30 Racing Bulls VCARB02 Honda
12 Yuki Tsunoda 1:42"184 +00:772 22 Red Bull RB21 Honda
13 George Russell 1:42"330 +00:918 63 Mercedes W16 Mercedes
14 Fernando Alonso 1:42"453 +01:041 14 Aston Martin AMR25 Mercedes
15 Lance Stroll 1:42"832 +01:420 18 Aston Martin AMR25 Mercedes

Resultados SQ1

Pos.PilotoTiempoDiferenciaDorsalEquipoChasisMotor
1 Oscar Piastri 1:41"769 - 81 McLaren MCL-39 Mercedes
2 Max Verstappen 1:42"043 +00:274 1 Red Bull RB21 Honda
3 Lando Norris 1:42"068 +00:299 4 McLaren MCL-39 Mercedes
4 Fernando Alonso 1:42"427 +00:658 14 Aston Martin AMR25 Mercedes
5 George Russell 1:42"650 +00:881 63 Mercedes W16 Mercedes
6 Isack Hadjar 1:42"711 +00:942 6 Racing Bulls VCARB02 Honda
7 Lance Stroll 1:42"736 +00:967 18 Aston Martin AMR25 Mercedes
8 Charles Leclerc 1:42"763 +00:994 16 Ferrari SF-25 Ferrari
9 Carlos Sainz 1:42"776 +01:007 55 Williams FW47 Mercedes
10 Gabriel Bortoleto 1:42"806 +01:037 5 Sauber C45 Ferrari
11 Esteban Ocon 1:42"822 +01:053 31 Haas VF-25 Ferrari
12 Liam Lawson 1:42"897 +01:128 30 Racing Bulls VCARB02 Honda
13 Yuki Tsunoda 1:42"912 +01:143 22 Red Bull RB21 Honda
14 Oliver Bearman 1:43"024 +01:255 87 Haas VF-25 Ferrari
15 Pierre Gasly 1:43"171 +01:402 10 Alpine A525 Renault
16 Alex Albon 1:43"212 +01:443 23 Williams FW47 Mercedes
17 Nico Hülkenberg 1:43"217 +01:448 27 Sauber C45 Ferrari
18 Lewis Hamilton 1:43"408 +01:639 44 Ferrari SF-25 Ferrari
19 Franco Colapinto 1:43"587 +01:818 43 Alpine A525 Renault
20 Andrea Kimi Antonelli 1:45"394 +03:625 12 Mercedes W16 Mercedes
Para amantes de la Fórmula 1
Gorra Charles Leclerc 2025 Scuderia Ferrari F1
Puma Gorra Charles Leclerc 2025 Scuderia Ferrari F1
Ahora 40% de descuento
Crédito: PUMA
Speed Champions Aston Martin Aramco F1 AMR24
LEGO Speed Champions Aston Martin Aramco F1 AMR24
Crédito: Lego
Gorra del Equipo Fernando Alonso Aston Martin F1 2025 Verde - Talla Única
Aston Martin Gorra del Equipo Fernando Alonso Aston Martin F1 2025 Verde - Talla Única
Ahora 29% de descuento
Crédito: PUMA
Cómo hacer un coche (Hobbies)
Libros Cúpula Cómo hacer un coche (Hobbies)
Crédito: Libros Cúpula
Hawk
Hawkers Hawk
Ahora 26% de descuento
Crédito: Hawkers
Gorra Carlos Sainz Williams Racing Formula 1 2025
PUMA Gorra Carlos Sainz Williams Racing Formula 1 2025
Ahora 30% de descuento
Crédito: Puma
Scuderia Ferrari Cordón con logotipo Rojo - Talla única
SS BV Scuderia Ferrari Cordón con logotipo Rojo - Talla única
Ahora 14% de descuento
Crédito: SS BV