- GP de Gran Bretaña de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1
Max Verstappen ha sacado el animal que lleva dentro en territorio hostil. El piloto neerlandés no se rinde. No importa que pilote un coche inconducible. El tetracampeón del mundo exprimió el máximo potencial de un Red Bull RB21 deficiente y aprovechó los errores de Oscar Piastri y Lando Norris para lograr la pole en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. En adición, el Top 6 se cerró por un margen de dos décimas. Igualdad máxima para un domingo en el que podría lloviznar. Se está cocinando una carrera espectacular en la cuna del automovilismo.
Top 10 para Fernando Alonso y Carlos Sainz
El asturiano es bicampeón del mundo de Fórmula 1 por alguna razón. Fernando Alonso volvió a protagonizar una clasificación inmaculada. El ovetense marcó el noveno mejor registro por detrás de Kimi Antonelli y Oliver Bearman, que penalizarán en parrilla, por lo que el español partirá séptimo mañana.
Por su parte, Carlos Sainz se quedó a las puertas de la Q3. Pese a ello, el piloto madrileño de Williams se verá favorecido en la parrilla de salida y partirá 10º debido a la sanción que arrastra Oliver Bearman. Además, el hijo de "El Matador" por fin superó a Alex Albon en una sesión clasificatoria.
Accidente de Franco Colapinto en la Q1
Que la FOM enfocara a Flavio Briatore acto seguido no fue casualidad. ¿Qué pensarán Jack Doohan y Paul Aron? Mientras que Pierre Gasly accedió a la Q3 con el peor coche de la parrilla, Franco Colapinto golpeó las protecciones de la última curva deslizante y dejó su Alpine A525 inservible. Todo en contra para el piloto argentino, que cerrará la parrilla de salida del domingo tras una Q1 en la que también cayeron eliminados Liam Lawson, Lance Stroll y los dos Sauber. Se le acaba el tiempo al de Buenos Aires en la Fórmula 1.
Parrilla de salida - GP Gran Bretaña F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:24"892 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Oscar Piastri | 1:24"995 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:25"010 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:25"029 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:25"095 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | 1:25"121 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | 1:25"621 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Pierre Gasly | 1:25"785 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 1:25"374 (Sanción) | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Carlos Sainz | 1:25"746 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:25"826 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 12 | Isack Hadjar | 1:25"864 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Alex Albon | 1:25"889 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 14 | Esteban Ocon | 1:25"950 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 15 | Liam Lawson | 1:26"440 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:26"446 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Lance Stroll | 1:26"504 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 18 | Oliver Bearman | 1:25"471 (Sanción) | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 19 | Nico Hülkenberg | 1:26"574 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 20 | Franco Colapinto | 1:27"060 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:24"892 | - | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Oscar Piastri | 1:24"995 | +00:103 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:25"010 | +00:118 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:25"029 | +00:137 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:25"095 | +00:203 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | 1:25"121 | +00:229 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:25"374 | +00:482 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Oliver Bearman | 1:25"471 | +00:579 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Fernando Alonso | 1:25"621 | +00:729 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | 1:25"785 | +00:893 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:25"084 | - | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 2 | Charles Leclerc | 1:25"133 | +00:049 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Lando Norris | 1:25"231 | +00:147 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 1:25"316 | +00:232 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Oscar Piastri | 1:25"316 | +00:232 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 6 | Oliver Bearman | 1:25"534 | +00:450 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | 1:25"593 | +00:509 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | 1:25"620 | +00:536 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 9 | George Russell | 1:25"637 | +00:553 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | 1:25"711 | +00:627 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 11 | Carlos Sainz | 1:25"746 | +00:662 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:25"826 | +00:742 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 13 | Isack Hadjar | 1:25"864 | +00:780 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Alex Albon | 1:25"889 | +00:805 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 15 | Esteban Ocon | 1:25"950 | +00:866 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:25"886 | - | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Oscar Piastri | 1:25"963 | +00:077 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oliver Bearman | 1:26"005 | +00:119 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 4 | Alex Albon | 1:26"093 | +00:207 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | 1:26"108 | +00:222 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 6 | Lando Norris | 1:26"123 | +00:237 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Esteban Ocon | 1:26"136 | +00:250 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 8 | Carlos Sainz | 1:26"175 | +00:289 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Isack Hadjar | 1:26"177 | +00:291 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Charles Leclerc | 1:26"186 | +00:30 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 11 | George Russell | 1:26"236 | +00:350 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1:26"265 | +00:379 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:26"275 | +00:389 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 14 | Lewis Hamilton | 1:26"296 | +00:410 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 15 | Pierre Gasly | 1:26"328 | +00:442 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 16 | Liam Lawson | 1:26"440 | +00:554 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:26"446 | +00:560 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 18 | Lance Stroll | 1:26"504 | +00:618 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 19 | Nico Hülkenberg | 1:26"574 | +00:688 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 20 | Franco Colapinto | 1:27"060 | +01:174 | 43 | Alpine | A525 | Renault |





