- GP de Gran Bretaña de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1
Lo bonito de la Fórmula 1 es cuando el escenario estable cambia de manera imprevisible: cuando todo indicaba a que los McLaren MCL39 cromados de Oscar Piastri y Lando Norris se impondrían con facilidad en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, de repente despertaron Charles Leclerc y Max Verstappen. Cuatro pilotos en una décima antes de la 12ª clasificación del año en la que las precipitaciones podrían hacer acto de presencia en Silverstone. Bienvenidos al clima inglés tradicional.
Unos Libres 3 repletos de incógnitas
Las temperaturas suaves, el clima nuboso, la amenaza de la lluvia y unos accidentes de última hora provocaron que todas las dudas que se tenían antes de la sesión clasificatoria no se disiparan. Una noticia positiva para el espectador, que se encontraría con sorpresas más adelante, pero un quebradero de cabeza para los equipos, que no pudieron completar las tandas de simulación de clasificación ni tampoco pudieron identificar el posible rendimiento real de sus máximos competidores.
Se trató de un cúmulo de acontecimientos en el trazado británico, la tormenta perfecta con dos relámpagos de última hora: el trompo a gran velocidad de Gabriel Bortoleto en las enlazadas del antiguo aeródromo inglés, que hizo colapsar la suspensión delantera izquierda de su Sauber C45, y un trompo más accidente de Oliver Bearman en la entrada del pitlane que podría conllevar una penalización severa debido al posible incumplimiento de la bandera roja provocada por el vigente campeón de la Fórmula 2. Además, el Haas del piloto novato, que corre en casa, sufrió daños en su morro.
A estos imprevistos se le sumó otra bandera roja previa a causa de una pieza de grandes proporciones que se posó en pleno asfalto. Unos 10 minutos finales de sesión caóticos que hizo saltar por los aires los pronósticos de una clasificación incierta. Aunque por detrás quedaron las cosas más claras: el Williams de Carlos Sainz sigue sin ser perfecto y las evoluciones de Aston Martin siguen sin convencer del todo. No obstante, todavía se debían confirmar muchos datos de cara al momento más importante del sábado.
Resultados Libres 3 - GP Gran Bretaña F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:25"498 | - | 16 | Ferrari | Ferrari | 14 |
| 2 | Oscar Piastri | 1:25"566 | +00:068 | 81 | McLaren | Mercedes | 14 |
| 3 | Max Verstappen | 1:25"585 | +00:087 | 1 | Red Bull | Honda | 14 |
| 4 | Lando Norris | 1:25"606 | +00:108 | 4 | McLaren | Mercedes | 17 |
| 5 | Yuki Tsunoda | 1:26"104 | +00:606 | 22 | Red Bull | Honda | 13 |
| 6 | Oliver Bearman | 1:26"112 | +00:614 | 87 | Haas | Ferrari | 13 |
| 7 | Alex Albon | 1:26"119 | +00:621 | 23 | Williams | Mercedes | 15 |
| 8 | George Russell | 1:26"125 | +00:627 | 63 | Mercedes | Mercedes | 13 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:26"129 | +00:631 | 6 | Racing Bulls | Honda | 14 |
| 10 | Liam Lawson | 1:26"256 | +00:758 | 30 | Racing Bulls | Honda | 14 |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:26"332 | +00:834 | 44 | Ferrari | Ferrari | 17 |
| 12 | Carlos Sainz | 1:26"332 | +00:834 | 55 | Williams | Mercedes | 16 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:26"377 | +00:879 | 31 | Haas | Ferrari | 12 |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | 1:26"422 | +00:924 | 12 | Mercedes | Mercedes | 12 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 1:26"499 | +01:001 | 27 | Sauber | Ferrari | 19 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:26"501 | +01:003 | 5 | Sauber | Ferrari | 15 |
| 17 | Fernando Alonso | 1:26"894 | +01:396 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 16 |
| 18 | Franco Colapinto | 1:27"597 | +02:099 | 43 | Alpine | Renault | 14 |
| 19 | Lance Stroll | 1:27"600 | +02:102 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 14 |
| 20 | Pierre Gasly | 1:27"878 | +02:380 | 10 | Alpine | Renault | 16 |






