- GP de Gran Bretaña de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1
McLaren continúa ampliando su dominio en tierras británicas. Eso es lo que ha aparentado mostrar Lando Norris durante los Libres 2 con su bala plateada especial para el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El aspirante al título mantiene la amenaza sobre su compañero Oscar Piastri por el título mundial y ha marcado el mejor tiempo durante la jornada del viernes. Pero que los pilotos papaya no se despisten: Ferrari anda cerca; Red Bull ya no tanto.
El color cromado le sienta bien a Lando Norris en Silverstone
Se reprodujeron los problemas de comportamiento del Red Bull RB21. Ya se observó un pilotaje nervioso por parte de Max Verstappen en los Libres 1 y el neerlandés confirmó las malas sensaciones en la siguiente sesión: "¿Habéis visto mis ruedas delanteras en alta velocidad? No responden". El neerlandés sólo pudo terminar a medio segundo de Lando Norris. El declive de la escudería de la bebida energética comienza ser notorio y su rendimiento parece incluso inferior al de los Racing Bulls de Isack Hadjar y Liam Lawson. Mejor no preguntemos a Yuki Tsunoda cómo le va...
El tetracampeón del mundo se encuentra más próximo de la lucha de los mortales que de los aspirantes a la pole. Un mundo terrenal en el que se halla Carlos Sainz con Williams. El español perdió el control de su monoplaza azul y se investigó un posible reingreso inseguro a la pista. Tanto Lewis Hamilton como Nico Hülkenberg se asustaron al principio y final del trompo del madrileño respectivamente . El expiloto de Ferrari sigue sin mostrarse cómodo con el FW47 frente a la superioridad de su compañero Alex Albon, cuya ventaja ya se ha convertido en un patrón en esta primera mitad de 2025.
Las evoluciones de Aston Martin generan dudas
El nuevo paquete aerodinámico del AMR25 incorporado en Silverstone no ha dado los frutos esperados, al menos, en la tabla de tiempos del viernes, que ya sabemos por experiencia el poco valor que tiene. Fernando Alonso fue el primero en probar el nuevo suelo de Aston Martin durante los Libres 1: marcó el 11º mejor tiempo. Ya en las segundas prácticas, la formación financiada por Lawrence Stroll montó las "mejoras" en los dos monoplazas verdes y Lance se alzó a un séptimo lugar del que resulta complicado fiarse. El sábado y el domingo podría ser otra historia con la aparición de los primeros chubascos del fin de semana.
Resultados Libres 2 - GP Gran Bretaña F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:25"816 | - | 4 | McLaren | Mercedes | 26 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:26"038 | +00:222 | 16 | Ferrari | Ferrari | 29 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:26"117 | +00:301 | 44 | Ferrari | Ferrari | 29 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:26"286 | +00:470 | 81 | McLaren | Mercedes | 27 |
| 5 | Max Verstappen | 1:26"314 | +00:498 | 1 | Red Bull | Honda | 23 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:26"383 | +00:567 | 12 | Mercedes | Mercedes | 28 |
| 7 | Lance Stroll | 1:26"430 | +00:614 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 24 |
| 8 | George Russell | 1:26"523 | +00:707 | 63 | Mercedes | Mercedes | 27 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:26"524 | +00:708 | 6 | Racing Bulls | Honda | 27 |
| 10 | Liam Lawson | 1:26"624 | +00:808 | 30 | Racing Bulls | Honda | 28 |
| 11 | Alex Albon | 1:26"840 | +01:024 | 23 | Williams | Mercedes | 30 |
| 12 | Fernando Alonso | 1:26"876 | +01:060 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 24 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:26"904 | +01:088 | 5 | Sauber | Ferrari | 27 |
| 14 | Esteban Ocon | 1:26"941 | +01:125 | 31 | Haas | Ferrari | 26 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:26"980 | +01:164 | 22 | Red Bull | Honda | 25 |
| 16 | Carlos Sainz | 1:27"159 | +01:343 | 55 | Williams | Mercedes | 27 |
| 17 | Nico Hülkenberg | 1:27"165 | +01:349 | 27 | Sauber | Ferrari | 29 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:27"174 | +01:358 | 10 | Alpine | Renault | 24 |
| 19 | Oliver Bearman | 1:27"226 | +01:410 | 87 | Haas | Ferrari | 27 |
| 20 | Franco Colapinto | 1:27"289 | +01:473 | 43 | Alpine | Renault | 30 |





