- GP de Austria de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Austria de Fórmula 1
El primer podio de Lando Norris en la Fórmula 1 llegó hace cinco años, durante la pandemia, en el Red Bull Ring. Una temporada después repitió la gesta con un McLaren que no estaba capacitado todavía para ganar carreras. Ahora que pilota un MCL39 triunfador, el piloto inglés busca redención desde la pole en Spielberg, escenario donde ya se le escapó su primera victoria en Austria doce meses atrás debido a un incidente con su archienemigo Max Verstappen y donde hace escasos minutos una investigación por estorbar presuntamente en la clasificación a Charles Leclerc casi le dejó fuera de la primera fila.
Lando Norris, incontestable
Oscar Piastri todavía no se explica la superioridad abismal de su compañero: medio segundo de diferencia para finalizar tercero con Max Verstappen séptimo debido a un doble trompo provocado por Pierre Gasly en la última curva. En la primera fila, un sorprendente Charles Leclerc; y en octava posición un Gabriel Bortoleto reencarnado en Ayrton Senna. Por algo ganó la Fórmula 2 en 2024.
Fernando Alonso, a un suspiro de eliminar a un Mercedes
El piloto español de Aston Martin no pudo clasificar a la Q3 esta vez. Por delante se le coló un sorprendente Gabriel Bortoleto con su Sauber C45 evolucionado y un Liam Lawson renacido en el circuito donde Helmut Marko tiene mayor poder. La heroica con el AMR25 no llegó el sábado y es que no todos los días se pueden realizar milagros. Aun así, éste casi se obró: el bicampeón no eliminó en la Q2 al W16 de Kimi Antonelli por poco menos de una décima y saldrá 11º en Estiria. Es lo que tiene sacrificar el Gran Premio de Austria para quemar las naves la siguiente semana en Silverstone.
Carlos Sainz confirma el infierno de Williams
"Hay algo roto en el coche seguro", declaró el expiloto de Ferrari al clasificar penúltimo en Austria a casi medio segundo de su compañero Alex Albon, que también rozó en demasía los bajos de su FW47. Sin embargo, el tailandés accedió a la siguiente ronda, a diferencia de Carlos Sainz, que ocupará la última fila de la parrilla con un coche "inconducible" y en su peor fin de semana hasta ahora vestido de azul.
Parrilla de salida del GP de Austria de F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:03"971 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | 1:04"492 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Oscar Piastri | 1:04"554 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:04"582 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:04"763 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Liam Lawson | 1:04"926 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Max Verstappen | 1:04"929 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 1:05"132 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 1:05"276 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | 1:05"649 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 11 | Fernando Alonso | 1:05"128 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 12 | Alex Albon | 1:05"205 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Isack Hadjar | 1:05"226 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Franco Colapinto | 1:05"288 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 15 | Oliver Bearman | 1:05"312 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 16 | Lance Stroll | 1:05"329 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 17 | Esteban Ocon | 1:05"364 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:05"369 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Carlos Sainz | 1:05"582 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 20 | Nico Hülkenberg | 1:05"606 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:03"971 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | 1:04"492 | +00:521 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Oscar Piastri | 1:04"554 | +00:583 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:04"582 | +00:611 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:04"763 | +00:792 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Liam Lawson | 1:04"926 | +00:955 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Max Verstappen | 1:04"929 | +00:958 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 1:05"132 | +01:161 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 1:05"276 | +01:305 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | 1:05"649 | +01:678 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:04"410 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:04"556 | +00:146 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:04"734 | +00:324 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | 1:04"836 | +00:426 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 1:04"846 | +00:436 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 6 | Pierre Gasly | 1:04"846 | +00:436 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 7 | George Russell | 1:04"860 | +00:450 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:04"896 | +00:486 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Liam Lawson | 1:05"041 | +00:631 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | 1:05"052 | +00:642 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 11 | Fernando Alonso | 1:05"128 | +00:718 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 12 | Alex Albon | 1:05"205 | +00:795 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Isack Hadjar | 1:05"226 | +00:816 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Franco Colapinto | 1:05"288 | +00:878 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 15 | Oliver Bearman | 1:05"312 | +00:902 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:04"672 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:04"966 | +00:294 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Liam Lawson | 1:05"017 | +00:345 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 4 | Pierre Gasly | 1:05"054 | +00:382 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 5 | Isack Hadjar | 1:05"063 | +00:391 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 6 | Max Verstappen | 1:05"106 | +00:434 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:05"115 | +00:443 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 1:05"123 | +00:451 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 9 | Alex Albon | 1:05"143 | +00:471 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | 1:05"178 | +00:506 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 11 | George Russell | 1:05"189 | +00:517 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Charles Leclerc | 1:05"197 | +00:525 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 13 | Fernando Alonso | 1:05"197 | +00:525 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Oliver Bearman | 1:05"218 | +00:546 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 15 | Franco Colapinto | 1:05"278 | +00:606 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 16 | Lance Stroll | 1:05"329 | +00:657 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 17 | Esteban Ocon | 1:05"364 | +00:692 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:05"369 | +00:697 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Carlos Sainz | 1:05"582 | +00:910 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 20 | Nico Hülkenberg | 1:05"606 | +00:934 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |






