- GP de Austria de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Austria de Fórmula 1
La segunda sesión de entrenamientos libres comenzó con una llamativa salida de pista de Charles Leclerc en el segundo sector. El monegasco se perdió, además, los primeros entrenamientos del viernes en favor del piloto de Fórmula 2 y miembro de la Academia de Pilotos de Ferrari, Dino Beganovic. Otro que sufrió problemas fue Liam Lawson. En el caso del neozelandés de Racing Bulls, fue más bien un obstáculo mecánico: su volante viraba sólo a la derecha. Nada que no se pudiera arreglar en el garaje.
Ferrari y Williams, en problemas; McLaren, en su nube particular
Por arriba comenzó la batalla particular dentro de la formación papaya. A Lando Norris se le da bien el Red Bull Ring a nivel histórico: el subcampeón del mundo de 2024 cosechó aquí sus primeros éxitos en la Fórmula 1. No fue de extrañar, por tanto, la velocidad frenética del piloto inglés desde los Libres 2, a pesar de ceder su McLaren a un sorprendente Alex Dunne durante las primeras prácticas.
Oscar Piastri, por tanto, tendrá un rival férreo en Austria, más allá de los posibles invitados sorpresa como George Russell, que se ha mostrado competitivo en la primera jornada de entrenos y que viene de vencer en Canadá, o quién sabe: incluso Max Verstappen, que corre en su circuito talismán y, al mismo tiempo, en la casa de Red Bull. Aunque la escudería de la bebida energética no vive su mejor momento en la Fórmula 1.
Hablando de malas rachas: Ferrari. La estructura de Maranello se quedó a seis décimas de McLaren durante los Libres y protagonizaron carencias en términos de velocidad. Así lo expresó Lewis Hamilton a través de la radio: "Por alguna razón, no tengo ritmo". En el otro lado del garaje, la situación no era mucho mejor con Leclerc mostrando un pilotaje errático al salirse de la pista.
En cuanto a la representación española, a Williams le costó más que a Aston Martin. Fernando Alonso finalizó la jornada del viernes en novena posición (atentos al cuarto puesto de Lance Stroll, seguramente anecdótico con el transcurso del fin de semana), mientras que Carlos Sainz sólo pudo ser 17º a más de un segundo de la cabeza y a media décima su compañero Alex Albon. Por suerte, todavía queda mucho Gran Premio de Austria por delante.
Resultados Entrenamientos Libres 2 - GP de Austria de F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:04"580 | - | 4 | McLaren | Mercedes | 35 |
| 2 | Oscar Piastri | 1:04"737 | +00:157 | 81 | McLaren | Mercedes | 35 |
| 3 | Max Verstappen | 1:04"898 | +00:318 | 1 | Red Bull | Honda | 24 |
| 4 | Lance Stroll | 1:05"022 | +00:442 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 32 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:05"190 | +00:610 | 16 | Ferrari | Ferrari | 32 |
| 6 | George Russell | 1:05"229 | +00:649 | 63 | Mercedes | Mercedes | 34 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:05"292 | +00:712 | 22 | Red Bull | Honda | 31 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | 1:05"411 | +00:831 | 5 | Sauber | Ferrari | 31 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:05"457 | +00:877 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 31 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:05"511 | +00:931 | 44 | Ferrari | Ferrari | 34 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | 1:05"537 | +00:957 | 12 | Mercedes | Mercedes | 35 |
| 12 | Liam Lawson | 1:05"543 | +00:963 | 30 | Racing Bulls | Honda | 31 |
| 13 | Isack Hadjar | 1:05"547 | +00:967 | 6 | Racing Bulls | Honda | 34 |
| 14 | Pierre Gasly | 1:05"613 | +01:033 | 10 | Alpine | Renault | 36 |
| 15 | Esteban Ocon | 1:05"698 | +01:118 | 31 | Haas | Ferrari | 31 |
| 16 | Alex Albon | 1:05"765 | +01:185 | 23 | Williams | Mercedes | 37 |
| 17 | Carlos Sainz | 1:05"814 | +01:234 | 55 | Williams | Mercedes | 37 |
| 18 | Oliver Bearman | 1:05"835 | +01:255 | 87 | Haas | Ferrari | 35 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 1:05"918 | +01:338 | 27 | Sauber | Ferrari | 35 |
| 20 | Franco Colapinto | 1:06"176 | +01:596 | 43 | Alpine | Renault | 34 |






