- GP de España de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de España de Fórmula 1
La clasificación fue la confirmación del dominio papaya en Montmeló: si bien el McLaren MCL39 aventajó en siete décimas a Ferrari en los Libres 3, la distancia se redujo a tres décimas en la clasificación y contra otro rival, Max Verstappen, que dejó a su compañero de equipo cerrando la parrilla. De nuevo, Oscar Piastri lanzó un aviso a Lando Norris en su duelo particular por el título mundial de Fórmula 1. Pero la noticia local fue otra.
Fernando Alonso supera las expectativas de Aston Martin
Una vuelta mágica. Como siempre en Barcelona. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 gritó e hizo gritar a media España. Esa última curva a fondo con el Aston Martin levantó a todos de las gradas... Y del sofá. Clasificar 10º delante de su afición ya es como una victoria, aunque pudo haber sido más si hubiera aprovechado mejor la bajada de temperatura en el asfalto con un segundo intento final en la Q3. En esto hemos quedado, pero veníamos de donde veníamos.
Qué discurso más opuesto el de Lance Stroll, que colocó el AMR25 evolucionado en su posición real, el 14º puesto. Fernando Alonso siempre ha sido especial en el circuito que a partir de este año promociona como embajador oficial.
El peor fin de semana de Carlos Sainz en España
Desde que debutó en la Fórmula 1, en 2015, el piloto madrileño siempre destacó en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Hasta con Toro Rosso. Sin embargo, el cambio de equipo a Williams le ha sentado mal en Montmeló. También a su nuevo monoplaza azul. Mientras que su compañero Alex Albon superó la primera ronda, Carlos Sainz clasificó 18º delante de su grada. Un caso atípico que complica sus opciones de cara al domingo a partir de las 15:00h.
Parrilla de salida del GP de España de F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:11"546 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:11"755 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:11"848 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | George Russell | 1:11"848 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12"045 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12"111 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Charles Leclerc | 1:12"131 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | 1:12"199 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 9 | Isack Hadjar | 1:12"252 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Fernando Alonso | 1:12"284 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 11 | Alex Albon | 1:12"641 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:12"756 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 13 | Liam Lawson | 1:12"763 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Lance Stroll | 1:13"058 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Oliver Bearman | 1:13"315 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 16 | Nico Hülkenberg | 1:13"190 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Esteban Ocon | 1:13"201 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Carlos Sainz | 1:13"203 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 19 | Franco Colapinto | 1:13"334 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1:13"385 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:11"546 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:11"755 | +00:209 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:11"848 | +00:302 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | George Russell | 1:11"848 | +00:302 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12"045 | +00:499 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12"111 | +00:565 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Charles Leclerc | 1:12"131 | +00:585 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | 1:12"199 | +00:653 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 9 | Isack Hadjar | 1:12"252 | +00:706 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Fernando Alonso | 1:12"284 | +00:738 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:11"998 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:12"056 | +00:058 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:12"358 | +00:360 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | George Russell | 1:12"407 | +00:409 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12"447 | +00:449 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Isack Hadjar | 1:12"461 | +00:463 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Charles Leclerc | 1:12"495 | +00:497 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Fernando Alonso | 1:12"523 | +00:525 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12"585 | +00:587 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | 1:12"611 | +00:613 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 11 | Alex Albon | 1:12"641 | +00:643 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:12"756 | +00:758 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 13 | Liam Lawson | 1:12"763 | +00:765 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Lance Stroll | 1:13"058 | +01:060 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Oliver Bearman | 1:13"315 | +01:317 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:12"551 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:12"798 | +00:247 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Lando Norris | 1:12"799 | +00:248 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:12"806 | +00:255 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:12"815 | +00:264 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:13"014 | +00:463 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Lance Stroll | 1:13"038 | +00:487 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Liam Lawson | 1:13"039 | +00:488 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Alex Albon | 1:13"044 | +00:493 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:13"045 | +00:494 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:13"058 | +00:507 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 12 | Oliver Bearman | 1:13"074 | +00:523 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Pierre Gasly | 1:13"081 | +00:530 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Fernando Alonso | 1:13"102 | +00:551 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Isack Hadjar | 1:13"139 | +00:588 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 16 | Nico Hülkenberg | 1:13"190 | +00:639 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Esteban Ocon | 1:13"201 | +00:650 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Carlos Sainz | 1:13"203 | +00:652 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 19 | Franco Colapinto | 1:13"334 | +00:783 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1:13"385 | +00:834 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |













