- GP de España de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de España de Fórmula 1
El sábado barcelonés despertó con mucho calor, el mismo que el viernes y menos que el domingo: 30 grados de temperatura ambiente y 44ºC en el asfalto ya al mediodía. Y subiendo durante unos Libres 3 que la infalible y cálida afición española no se perdió, siempre acompañada por paraguas, gorras, gafas de sol y crema solar. Estamos acostumbrados en España.
McLaren brilla antes de la clasificación; Fernando Alonso opta a la Q3
Con el verano adelantado, Mercedes pareció haber recuperado el rendimiento que nunca llegó a mostrar una semana atrás en el Gran Premio de Mónaco. Los W16 de George Russell y Kimi Antonelli mostraron sus cartas hacia el ecuador de la tercera y última sesión de entrenamientos en Barcelona, obteniendo los cronos más rápidos durante la primera media hora por delante de los Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen.
Eso sí, McLaren todavía no había calzado el compuesto más blando. Y cuando lo calzó... ¡Voi là! Oscar Piastri aventajó en más de medio segundo al rival más inmediato. Sin contar a Lando Norris, claro, con quien comparte los colores de McLaren. El piloto inglés, por cierto, estuvo muy cerca de tirar por la borda su fin de semana en la rápida curva 9 de Montmeló debido a un "porpoising" inesperado que preocupó a la formación papaya.
En definitiva y, con o sin imprevistos, el MCL39 reafirma su candidatura a firmar su sexta pole de la temporada. Si nada cambia, la competencia se verá obligada a observar desde la distancia una futurible primera fila naranja en uno de los circuitos más completos del calendario, donde se demuestran las verdaderas prestaciones de los monoplazas.
¿Y Fernando Alonso? Pues bien. Qué digo, muy bien. Otra vez entre los 10 primeros y es más, llegando a rodar en los Libres 3 en la misma décima que Verstappen. Eso sí, tendría en Racing Bulls un rival muy fuerte para acceder a una más que posible Q3 en casa. Desgraciadamente, Carlos Sainz no pinta a Top 10 este fin de semana con Williams. Al menos, el sábado. Por suerte, la Fórmula 1 muta constantemente y lo visto en las últimas prácticas, por muy concluyente que fuera, no tendría por qué repetirse a las 16:00h en la clasificación.
Resultados Libres 3 - GP de España de F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:12"387 | - | 81 | McLaren | Mercedes | 14 |
| 2 | Lando Norris | 1:12"913 | +00:526 | 4 | McLaren | Mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:13"130 | +00:743 | 16 | Ferrari | Ferrari | 17 |
| 4 | George Russell | 1:13"139 | +00:752 | 63 | Mercedes | Mercedes | 18 |
| 5 | Max Verstappen | 1:13"375 | +00:988 | 1 | Red Bull | Honda | 14 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:13"382 | +00:995 | 6 | Racing Bulls | Honda | 17 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13"405 | +01:018 | 12 | Mercedes | Mercedes | 12 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:13"414 | +01:027 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 17 |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:13"527 | +01:140 | 44 | Ferrari | Ferrari | 17 |
| 10 | Liam Lawson | 1:13"637 | +01:250 | 30 | Racing Bulls | Honda | 18 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:13"722 | +01:335 | 5 | Sauber | Ferrari | 19 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:13"733 | +01:346 | 27 | Sauber | Ferrari | 18 |
| 13 | Carlos Sainz | 1:13"758 | +01:371 | 55 | Williams | Mercedes | 16 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:13"892 | +01:505 | 22 | Red Bull | Honda | 13 |
| 15 | Lance Stroll | 1:13"904 | +01:517 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 20 |
| 16 | Pierre Gasly | 1:13"954 | +01:567 | 10 | Alpine | Renault | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | 1:14"085 | +01:698 | 43 | Alpine | Renault | 23 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:14"138 | +01:751 | 31 | Haas | Ferrari | 14 |
| 19 | Alex Albon | 1:14"289 | +01:902 | 23 | Williams | Mercedes | 5 |
| 20 | Oliver Bearman | 1:14"460 | +02:073 | 87 | Haas | Ferrari | 12 |











