- GP de Emilia Romaña de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Emilia Romaña de Fórmula 1
El Gran Premio de Emilia Romaña marca el inicio de la gira europea con un triplete de carreras marcado por los grandes paquetes evolutivos de hasta ocho equipos, comenzando por Imola y destacando a Aston Martin. El equipo en horas bajas de Fernando Alonso y Lance Stroll estrena en Italia un nuevo suelo y difusor, además de innovaciones aerodinámicas en el halo y la cubierta motor.
La Fórmula 1 regresa a Europa
A las mejoras europeas le añadimos la introducción del novedoso neumático C6, una gama más blanda que el propio compuesto blando. La nueva apuesta "arriesgada" de Pirelli también se verá en Mónaco y Canadá, y no tardaron en probarla los pilotos por primera vez en Bolonia. A quien también veremos en las siguientes cinco carreras será a Franco Colapinto. El piloto argentino vuelve a la Fórmula 1, al menos, de manera parcial y redebutando en Italia en sustitución de Jack Doohan. Un recambio de Alpine que ha levantado suspicacias.
Centrándonos en la actividad en pista, los Entrenamientos Libres 1 de Fórmula 1 en Imola estuvo destinada a probar el atractivo C6 por parte de la totalidad de la parrilla. Ya en los primeros compases del fin de semana se observaron varias pinceladas: Williams parecía conservar la velocidad de las últimas carreras, llegando a arrebatarle a los McLaren todopoderosos un par de sectores morados por momentos.
La otra cara de la moneda fue el equipo de Maranello. El mundo al revés en la Emilia Romaña. Ferrari sufrió problemas de estabilidad en su SF-25, aunque los cronos no fueron del todo negativos, llegando a rodar en la décima del FW47 y el MCL39.
Como era de esperar, la formación papaya sigue siendo el equipo a batir con Oscar Piastri al frente, seguido muy de cerca por Mercedes en las primeras prácticas. Red Bull, por su parte, se mostró en un segundo plano momentáneo, con Yuki Tsunoda sufriendo tráfico constante en las variantes Tamburello y Villeneuve. Mientras que Lance Stroll alcanzó la zona media de la parrilla con las evoluciones del AMR25, aunque todavía es muy pronto para sacar conclusiones.
Resultados Libres 1 - GP Emilia Romaña F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:16"545 | - | 81 | McLaren | Mercedes | 23 |
| 2 | Lando Norris | 1:16"577 | +00:032 | 4 | McLaren | Mercedes | 23 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:16"597 | +00:052 | 55 | Williams | Mercedes | 19 |
| 4 | George Russell | 1:16"599 | +00:054 | 63 | Mercedes | Mercedes | 26 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:16"641 | +00:096 | 44 | Ferrari | Ferrari | 22 |
| 6 | Pierre Gasly | 1:16"696 | +00:151 | 10 | Alpine | Renault | 21 |
| 7 | Max Verstappen | 1:16"905 | +00:360 | 1 | Red Bull | Honda | 15 |
| 8 | Alex Albon | 1:16"922 | +00:377 | 23 | Williams | Mercedes | 21 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:16"925 | +00:380 | 5 | Sauber | Ferrari | 23 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:16"998 | +00:453 | 27 | Sauber | Ferrari | 23 |
| 11 | Lance Stroll | 1:17"032 | +00:487 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 23 |
| 12 | Charles Leclerc | 1:17"077 | +00:532 | 16 | Ferrari | Ferrari | 23 |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | 1:17"094 | +00:549 | 12 | Mercedes | Mercedes | 23 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:17"121 | +00:576 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 22 |
| 15 | Liam Lawson | 1:17"286 | +00:741 | 30 | Racing Bulls | Honda | 22 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:17"356 | +00:811 | 22 | Red Bull | Honda | 18 |
| 17 | Franco Colapinto | 1:17"373 | +00:828 | 43 | Alpine | Renault | 21 |
| 18 | Oliver Bearman | 1:17"446 | +00:901 | 87 | Haas | Ferrari | 20 |
| 19 | Isack Hadjar | 1:17"641 | +01:096 | 6 | Racing Bulls | Honda | 19 |
| 20 | Esteban Ocon | 1:17"662 | +01:117 | 31 | Haas | Ferrari | 20 |















