- GP de Miami de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Horarios del Gran Premio de Miami de Fórmula 1
Seis carreras ha necesitado el jovencísimo Andrea Kimi Antonelli para mostrar su primer gran destello en la Fórmula 1. A sus 18 años, el piloto de Mercedes ha salido del instituto para coquetear con la élite automovilística muy temprano. Su pole al sprint en el Gran Premio de Miami ya es un aviso a navegantes. Habrá que darle la razón a Toto Wolff: Lewis Hamilton ya tiene un sucesor digno en el Gran Circo.
Andrea Kimi Antonelli: ha nacido una estrella
¿Cómo lo ha hecho? Su padre no lo entiende. El hijo tampoco. La criatura no sabrá desconectar el cable de un casco, pero sí vencer a los McLaren, a los Mercedes, a los Ferrari, a Max Verstappen y a su compañero George Russell. Kimi Antonelli cumplió hace menos de un año la mayoría de edad y desde luego que ya ha despejado cualquier tipo de duda. Es el "mini poleman" más joven de la historia, aunque no cuente para las estadísticas oficiales de la Fórmula 1, y también ha completado la vuelta más rápida jamás dada en el autódromo internacional de Miami. Era la primera vez que rodaba en este circuito.
El sábado, la joven perla italiana buscará su primera victoria al sprint, mientras que su compañero de equipo saldrá 5º después de que su equipo optase por una estrategia distinta y errónea en la SQ3. Aunque para estrategia la orquestada por Ferrari. La formación italiana conocía la laguna reglamentaria de poder ir todo lo lento que quisiera en el carril de salida del pitlane para retener a los McLaren con el objetivo de que no les diese tiempo a pasar por meta a tiempo para iniciar la vuelta decisiva de la SQ3.
Zak Brown no terminó contento con la maniobra maquiavélica de los de Maranello, ni tampoco con el resultado de sus dos monoplazas en la clasificación, que venían de asombrar a la competencia en los Libres 1.
Milagro de Fernando Alonso en Miami
Acceder a la SQ3 con un Aston Martin no está a la altura de muchos. Fernando Alonso lo logró y de qué manera. Una sorpresa en toda regla, conociendo el rendimiento paupérrimo del AMR25 en los primeros compases de la temporada 2025 de Fórmula 1. Parece que el nuevo alerón delantero específico para el Gran Premio de Miami le gusta al piloto español.
Sin embargo, su compatriota no corrió la misma suerte. Mientras que Alex Albon superó la ronda intermedia con el Williams, Carlos Sainz cometió un error de pilotaje con el FW47: una blocada de frenada masiva lastró cualquier opción de superar la SQ2. El madrileño partirá 15º en la carrera al sprint del sábado.
Max Verstappen, una chicane móvil
La SQ1 del cuatro veces campeón del mundo consistió en taponar a sus rivales en la pista: Lando Norris y Lance Stroll fueron víctimas del diferencial de velocidad provocado por Max Verstappen en la trazada ideal, hasta el punto de comprometer la velocidad y la seguridad de sus adversarios. El de Aston Martin no pudo acceder a la SQ2 a causa de ello.
Otro caso llamativo fue el de las prisas, que no suelen ser buenas consejeras y en Miami menos. Varios equipos optaron por sacar a sus pilotos del pitlane en el último instante. Y por apurar, no marcaron un crono: el semáforo se puso en rojo y numerosos pilotos como Yuki Tsunoda con el Red Bull cayeron eliminados sin la posibilidad de comenzar una última vuelta cronometrada. Jack Doohan también mostró un enfado evidente con Alpine.
Parrilla de salida - Carrera Sprint GP Miami F1 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:26"482 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:26"527 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:26"582 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 1:26"737 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | George Russell | 1:26"791 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:26"808 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:27"030 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Alex Albon | 1:27"193 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Isack Hadjar | 1:27"543 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Fernando Alonso | 1:27"790 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:27"850 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 12 | Esteban Ocon | 1:28"070 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Pierre Gasly | 1:28"167 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Carlos Sainz | 1:28"375 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | - | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 16 | Lance Stroll | 1:29"028 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 17 | Jack Doohan | 1:29"171 | 7 | Alpine | A525 | Renault |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:29"246 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 1:29"312 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 20 | Oliver Bearman | 1:29"825 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:26"482 | - | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:26"527 | +00:045 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:26"582 | +00:10 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 1:26"737 | +00:255 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | George Russell | 1:26"791 | +00:309 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:26"808 | +00:326 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:27"030 | +00:548 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Alex Albon | 1:27"193 | +00:711 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Isack Hadjar | 1:27"543 | +01:061 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Fernando Alonso | 1:27"790 | +01:308 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:27"109 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:27"245 | +00:136 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Oscar Piastri | 1:27"354 | +00:245 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27"384 | +00:275 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:27"467 | +00:358 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:27"546 | +00:437 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | George Russell | 1:27"666 | +00:557 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Alex Albon | 1:27"697 | +00:588 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Fernando Alonso | 1:27"766 | +00:657 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Isack Hadjar | 1:27"773 | +00:664 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:27"850 | +00:741 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 12 | Esteban Ocon | 1:28"070 | +00:961 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Pierre Gasly | 1:28"167 | +01:058 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Carlos Sainz | 1:28"375 | +01:266 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | - | - | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:27"688 | - | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27"858 | +00:170 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Alex Albon | 1:27"859 | +00:171 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | 1:27"890 | +00:202 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Carlos Sainz | 1:27"899 | +00:211 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 6 | Oscar Piastri | 1:27"951 | +00:263 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Max Verstappen | 1:27"953 | +00:265 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:28"231 | +00:543 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Esteban Ocon | 1:28"303 | +00:615 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Charles Leclerc | 1:28"325 | +00:637 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 11 | Pierre Gasly | 1:28"345 | +00:657 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Isack Hadjar | 1:28"394 | +00:706 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Fernando Alonso | 1:28"455 | +00:767 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:28"542 | +00:854 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Liam Lawson | 1:28"914 | +01:226 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 16 | Lance Stroll | 1:29"028 | +01:340 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 17 | Jack Doohan | 1:29"171 | +01:483 | 7 | Alpine | A525 | Renault |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:29"246 | +01:558 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 1:29"312 | +01:624 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 20 | Oliver Bearman | 1:29"825 | +02:137 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |














