- GP de Bahréin de F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Los Legos de F1 más valiosos: Hazte con uno
- EA Sports WRC: esta expansión puede ser tuya
Enésimo vuelco del campeonato de Fórmula 1: Lando Norris deja en bandeja la futurible victoria de Oscar Piastri en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1... Si George Russell se lo permite. Una primera fila de parrilla inusual donde Max Verstappen destacó por su ausencia y quejas por la radio. Primer signo de brillantez por parte de Carlos Sainz con Williams en 2025: un octavo puesto muy meritorio, como el quinto lugar de Pierre Gasly con Alpine. Fernando Alonso tan solo pudo maximizar un decimotercer puesto.
Accidente de Esteban Ocon en la Q2
Un error de pilotaje que le puede costar bastante a Haas. El piloto francés buscó la milésima en la curva 2, abusando del piano interno hasta enviar su VF-25 a las protecciones de la tercera variante. El daño trasero sería evaluado de cara a la carrera del domingo: la caja de cambios peligra.
En otras palabras: una posición extra para la representación española en Sakhir. Aunque a Fernando Alonso le sería intrascendente por su 13º puesto obtenido con un Aston Martin AMR25 mediocre: "Buen trabajo, chicos, hemos maximizado", recalcó por la radio a sus mecánicos. Por contrapartida, Carlos Sainz sí superó las expectativas y calificó a la ronda final.
Los pilotos españoles cumplen en la Q1
Para sorpresa de aficionados y expertos, Fernando Alonso y Carlos Sainz se libraron de caer eliminados en la Q1. Eso sí, tampoco alcanzaron la Q3: Una primera tanda en la que Max Verstappen accedió a la segunda ronda tras un intento a vida o muerte: "Algo está mal con el coche", reportó el neerlandés por la radio después de que los frenos de su RB21 no respondieran a su gusto, como así está siendo durante todo el fin de semana de competición en Bahréin.
En cambio, los compañeros de los pilotos españoles, Alex Albon y Lance Stroll, sí cayeron eliminados por medio segundo de diferencia con respecto a Sainz y Alonso respectivamente. Por su parte, Liam Lawson sufrió un problema en su DRS y tampoco accedió a la Q2 con el VCARB, que no Red Bull. Hasta cinco equipos diferentes perdieron uno de sus dos monoplazas en la primera manga.
Parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:29"841 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | 1:30"175 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | George Russell | 1:30"009(Sanción) | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Pierre Gasly | 1:30"216 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:30"213(Sanción) | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Lando Norris | 1:30"267 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Max Verstappen | 1:30"423 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 8 | Carlos Sainz | 1:30"680 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:30"772 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:31"303 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 11 | Jack Doohan | 1:31"245 | 7 | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Isack Hadjar | 1:31"271 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Fernando Alonso | 1:31"886 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Esteban Ocon | - | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 15 | Alex Albon | 1:32"040 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sancionado* | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Liam Lawson | 1:32"165 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 1:32"186 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 19 | Lance Stroll | 1:32"283 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 20 | Oliver Bearman | 1:32"373 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultados de clasificación - Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:29"841 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | George Russell | 1:30"009 | +00:168 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:30"175 | +00:334 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:30"213 | +00:372 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Pierre Gasly | 1:30"216 | +00:375 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 6 | Lando Norris | 1:30"267 | +00:426 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Max Verstappen | 1:30"423 | +00:582 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 8 | Carlos Sainz | 1:30"680 | +00:839 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:30"772 | +00:931 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:31"303 | +01:462 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
Resultados de clasificación - Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:30"454 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:30"560 | +00:106 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Pierre Gasly | 1:30"643 | +00:189 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 4 | George Russell | 1:30"664 | +00:210 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:30"716 | +00:262 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:30"724 | +00:270 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Carlos Sainz | 1:30"844 | +00:390 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:31"009 | +00:555 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Max Verstappen | 1:31"019 | +00:565 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:31"228 | +00:774 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 11 | Jack Doohan | 1:31"245 | +00:791 | 7 | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Isack Hadjar | 1:31"271 | +00:817 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Fernando Alonso | 1:31"886 | +01:432 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Esteban Ocon | - | - | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 15 | Nico Hülkenberg | Excluido | - | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
Resultados de clasificación - Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:31"107 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:31"219 | +00:112 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Max Verstappen | 1:31"303 | +00:196 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | Oscar Piastri | 1:31"392 | +00:285 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Jack Doohan | 1:31"414 | +00:307 | 7 | Alpine | A525 | Renault |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:31"415 | +00:308 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Charles Leclerc | 1:31"454 | +00:347 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | 1:31"462 | +00:355 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 9 | George Russell | 1:31"494 | +00:387 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Isack Hadjar | 1:31"591 | +00:484 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Carlos Sainz | 1:31"591 | +00:484 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Esteban Ocon | 1:31"594 | +00:487 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Fernando Alonso | 1:31"634 | +00:527 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:31"751 | +00:644 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 15 | Nico Hülkenberg | 1:31"998 | +00:891 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 16 | Alex Albon | 1:32"040 | +00:933 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 17 | Liam Lawson | 1:32"165 | +01:058 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 1:32"186 | +01:079 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 19 | Lance Stroll | 1:32"283 | +01:176 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 20 | Oliver Bearman | 1:32"373 | +01:266 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |














