- GP de Japón F1 2025: Directo y Resultados
- Calendario de la temporada 2025 de Fórmula 1
- F1 2025: Clasificación de pilotos y equipos
- Los Legos de F1 más valiosos: Hazte con uno
- EA Sports WRC: esta expansión puede ser tuya
Casi 10 meses después, Verstappen ha vuelto a demostrar por qué es el mejor piloto de la parrilla, incluso sin el mejor coche. El "enfermo neerlandés" ha vuelto a desdibujar a los McLaren superiores. Una vez más, David venció a Goliat. Hasta Lando Norris reconoció el mérito de su amigo y enemigo a partes iguales en Japón. "Pequeños errores", según el piloto de McLaren, frente a la perfección surrealista de Max. Es la primera pole del tetracampeón de Red Bull desde el lejano Gran Premio de Austria de 2024. Un loco anda suelto y las gradas de Suzuka lo festejan.
Regalo inesperado de Max Verstappen a Honda en Japón
Con un RB21 especial, al igual que inconducible en los entrenamientos libres, Max homenajeó al motorista japonés de la mejor manera posible en el último año de vinculación con el propulsor que tantas alegrías le ha otorgado en la historia reciente de la Fórmula 1.
Por 12 milésimas, Verstappen logró su primera pole desde el verano de 2024 y, por bastante margen, Max volvió a ser mejor que los pilotos de McLaren, que partían inicialmente como favoritos. Majestuosa actuación del piloto neerlandés, que mejoró más de medio segundo su crono de la Q2 para obtener una pole inimaginable y vestido de blanco. Es su enésima heroicidad sin el mejor monoplaza.
Bajando a la zona media, Isack Hadjar reportó unos problemas infinitos en el habitáculo de su Racing Bulls que ya arrastró desde los Libres 3. Aun así, el novato francés pudo acceder a la ronda final. Su nuevo compañero, Liam Lawson, irónicamente, logró su mejor clasificación del año con el equipo B, dando pistas de que el VCARB 02 es más sencillo de conducir que el RB21. Hasta el punto de que, irónicamente, clasificó por delante de su sustituto en Red Bull, Yuki Tsunoda, quien corre en casa.
El japonés calificó 15º con el mismo coche que Verstappen. Diferencias sonrojantes, aunque perdonables por el derecho a la duda, por ser el estreno del pequeño nipón con RBR.
En cuanto a la representación española, ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso fueron capaces de alcanzar la Q3, a diferencia de Alex Albon o el sorprendente Haas del "rookie" Oliver Bearman. Quien tampoco se sintió cómodo al volante fue Lance Stroll: el canadiense de Aston Martin clasificó último después de cometer un error e irse de excursión por la escapatoria del primer sector. Por su parte, Jack Doohan, el antihéroe del DRS, saldrá penúltimo de cara al domingo.
Una sesión clasificatoria en la que las llamas volvieron a hacer acto de presencia: cinco incendios en dos días y al menos uno en cada sesión. La propagación del fuego en el trazado japonés es más probable que la aparición de la lluvia el domingo, lo que sería el antídoto natural para combatir la sequedad y el viento de Suzuka. De momento, ya acumulamos cinco banderas rojas en apenas dos días. Dejará de ser gracioso cuando las brasas locales interrumpan la carrera.
Parrilla de salida del GP de Japón de F1 en 2025
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:26"983 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:26"995 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:27"027 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:27"299 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:27"318 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27"555 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Isack Hadjar | 1:27"569 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:27"610 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Alex Albon | 1:27"615 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Oliver Bearman | 1:27"867 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 11 | Pierre Gasly | 1:27"822 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Carlos Sainz | 1:27"836 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Fernando Alonso | 1:27"897 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Liam Lawson | 1:27"906 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:28"000 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 16 | Nico Hülkenberg | 1:28"570 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:28"622 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 18 | Esteban Ocon | 1:28"696 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 19 | Jack Doohan | 1:28"877 | 7 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Lance Stroll | 1:29"271 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:26"983 | - | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:26"995 | +00:012 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:27"027 | +00:044 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:27"299 | +00:316 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:27"318 | +00:335 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27"555 | +00:572 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Isack Hadjar | 1:27"569 | +00:586 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:27"610 | +00:627 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Alex Albon | 1:27"615 | +00:632 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Oliver Bearman | 1:27"867 | +00:884 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Resultadso Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:27"146 | - | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | George Russell | 1:27"400 | +00:254 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:27"502 | +00:356 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | Oscar Piastri | 1:27"507 | +00:361 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:27"555 | +00:409 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:27"610 | +00:464 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27"639 | +00:493 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Oliver Bearman | 1:27"711 | +00:565 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Isack Hadjar | 1:27"775 | +00:629 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Alex Albon | 1:27"783 | +00:637 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 11 | Pierre Gasly | 1:27"822 | +00:676 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 12 | Carlos Sainz | 1:27"836 | +00:690 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Fernando Alonso | 1:27"897 | +00:751 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Liam Lawson | 1:27"906 | +00:760 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:28"000 | +00:854 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:27"687 | - | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | George Russell | 1:27"843 | +00:156 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:27"845 | +00:158 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:27"920 | +00:233 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:27"942 | +00:255 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Max Verstappen | 1:27"943 | +00:256 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:27"967 | +00:280 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | 1:27"968 | +00:281 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 9 | Pierre Gasly | 1:28"186 | +00:499 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 10 | Carlos Sainz | 1:28"209 | +00:522 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 11 | Alex Albon | 1:28"218 | +00:531 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Oliver Bearman | 1:28"228 | +00:541 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Isack Hadjar | 1:28"278 | +00:591 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Fernando Alonso | 1:28"337 | +00:650 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | 1:28"554 | +00:867 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 16 | Nico Hülkenberg | 1:28"570 | +00:883 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:28"622 | +00:935 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 18 | Esteban Ocon | 1:28"696 | +01:009 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 19 | Jack Doohan | 1:28"877 | +01:190 | 7 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Lance Stroll | 1:29"271 | +01:584 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |













