- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de F1
- Directo y resultados del GP de Qatar
- Las mejores ofertas por el Black Friday
La varita mágica de los talentos generacionales deslumbró bajo los focos de Qatar. El mago Max Verstappen impresionó de principio a fin hasta conseguir su pole número 41 en la F1 con un coche que no está a la altura de sus rivales. Mientras que su maestro, Fernando Alonso, volvió a recordar por qué sigue siendo considerado uno de los mejores pilotos de la parrilla pese a su longevidad.
Chispeante clasificación de Fernando Alonso en Qatar
Uno cuanto más sabe de Fórmula 1, menos entiende. Esto es lo que sucedió de nuevo con el Aston Martin en Losail. Por arte de magia, el piloto asturiano de 43 años resucitó un AMR24 involucionado hasta colarlo en la Q3 tras dos mangas previas extraordinarias. Desde luego, ese monoplaza no estaba para llegar al Top 10 y menos para el octavo lugar. Pero Fernando Alonso nos recuerda de vez en cuando (al igual que Max) que las manos todavía importan en la Fórmula 1.
Una sesión clasificatoria en la que los McLaren se desinflaron tras obtener un doblete muy inteligente en la carrera al sprint, por lo que el favoritismo se decantó a favor de George Russell. Sin embargo, el piloto de Mercedes también sucumbió ante Mad Max. Con todo ello, se presenta una carrera en la que Ferrari deberá minimizar daños otra vez contra la formación papaya, pensando en el campeonato de constructores y con Charles Leclerc por delante de Carlos Sainz.
Franco Colapinto vuelve a caer eliminado
No está siendo el fin de semana de Williams. Tantos accidentes previos suponen un coste insostenible para la fábrica de Grove, que a duras penas está llegando al final de la temporada con las piezas en las últimas. El piloto argentino de 21 años está acusando este desgaste material en Losail y clasificó penúltimo de cara al domingo. El de Buenos Aires fue superado por su compañero Alex Albon y tan solo pudo clasificar por delante de Esteban Ocon. El francés de Alpine está siendo arrasado por Pierre Gasly en el desierto qatarí.
ACTUALIZACIÓN: Max Verstappen es penalizado por la FIA y pierde la pole position en favor de George Russell.
Parrilla de salida para el GP de Qatar
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:20"520 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 2 | George Russell | 1:20"575 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:20"772 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | 1:20"829 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:20"852 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:21"011 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:21"041 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 8 | Fernando Alonso | 1:21"251 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 9 | Sergio Pérez | 1:21"425 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 10 | Kevin Magnussen | 1:21"500 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 11 | Pierre Gasly | 1:21"437 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 12 | Guanyu Zhou | 1:21"501 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 13 | Valtteri Bottas | 1:21"731 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:21"771 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 15 | Lance Stroll | 1:21"911 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 16 | Alex Albon | 1:22"390 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 17 | Liam Lawson | 1:22"411 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:22"442 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 19 | Franco Colapinto | 1:22"594 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 20 | Esteban Ocon | 1:22"714 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
Resultados Q3 - GP Qatar F1 2024
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:20"520 | - | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 2 | George Russell | 1:20"575 | +00:055 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:20"772 | +00:252 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | 1:20"829 | +00:309 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:20"852 | +00:332 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:21"011 | +00:491 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:21"041 | +00:521 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 8 | Fernando Alonso | 1:21"251 | +00:731 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 9 | Sergio Pérez | 1:21"425 | +00:905 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 10 | Kevin Magnussen | 1:21"500 | +00:980 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
Resultados Q2 - GP Qatar F1 2024
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:20"687 | - | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:20"938 | +00:251 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:21"000 | +00:313 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | George Russell | 1:21"069 | +00:382 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:21"095 | +00:408 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 6 | Oscar Piastri | 1:21"121 | +00:434 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:21"199 | +00:512 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 8 | Fernando Alonso | 1:21"208 | +00:521 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 9 | Kevin Magnussen | 1:21"387 | +00:70 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 10 | Sergio Pérez | 1:21"425 | +00:738 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 11 | Pierre Gasly | 1:21"437 | +00:750 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 12 | Guanyu Zhou | 1:21"501 | +00:814 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 13 | Valtteri Bottas | 1:21"731 | +01:044 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:21"771 | +01:084 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 15 | Lance Stroll | 1:21"911 | +01:224 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
Resultados Q1 - GP Qatar F1 2024
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:21"241 | - | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | 1:21"278 | +00:037 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 3 | Carlos Sainz | 1:21"447 | +00:206 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | Lando Norris | 1:21"578 | +00:337 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 5 | Max Verstappen | 1:21"579 | +00:338 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 6 | Fernando Alonso | 1:21"608 | +00:367 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:21"637 | +00:396 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 8 | Sergio Pérez | 1:21"675 | +00:434 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 9 | Oscar Piastri | 1:21"821 | +00:580 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 10 | Pierre Gasly | 1:21"843 | +00:602 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 11 | Kevin Magnussen | 1:21"891 | +00:650 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 12 | Valtteri Bottas | 1:21"927 | +00:686 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 13 | Lance Stroll | 1:22"011 | +00:770 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 14 | Guanyu Zhou | 1:22"103 | +00:862 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:22"364 | +01:123 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 16 | Alex Albon | 1:22"390 | +01:149 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 17 | Liam Lawson | 1:22"411 | +01:170 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:22"442 | +01:201 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 19 | Franco Colapinto | 1:22"594 | +01:353 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 20 | Esteban Ocon | 1:22"714 | +01:473 | 31 | Alpine | A524 | Renault |







