- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Horarios del Gran Premio de Sao Paulo de F1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de F1
- Directo y resultados del GP de Sao Paulo de F1
No es la manera más bonita de ganar, pero sí la más efectiva. McLaren intercambió las posiciones de sus pilotos, pensando en las opciones de Lando Norris para ganar el Mundial de Fórmula 1. Un doblete táctico que provocó más chispas, aunque tuvo un final feliz para la formación papaya.
'Papaya Rules' de McLaren en Brasil
Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc y Max Verstappen: los cuatro fantásticos de la carrera al sprint del Gran Premio de Sao Paulo. La gestión de McLaren volvió a estar en el punto de mira: con el campeonato de pilotos y de constructores en juego, la formación de Zak Brown mantuvo el orden de la salida con el australiano primero y el inglés segundo.
Norris estuvo no muy de acuerdo por sus intereses particulares. Obviamente, su objetivo es recortar más puntos a Verstappen. Pero acató las órdenes del muro, del mismo modo que Piastri le concedió el DRS a su compañero (a petición del equipo) para que Lando se defendiese de Leclerc.
Max, por su parte, comenzó a agotar su paciencia debido a los microerrrores constantes de conducción de Leclerc que impidieron a ambos pilotos acercarse a los dos coches naranja. Finalmente, el neerlandés sobrepasó al monegasco en la vuelta 18 de 24. Este adelantamiento encendió las alarmas de McLaren, por lo que Andrea Stella decidió que Piastri dejara pasar a Norris con el fin de que el inglés recortase un punto más a Verstappen.
Una carrera al sprint que consistió más bien en una partida de ajedrez. Donde los adelantamientos no estuvieron tanto a la orden del día, algo inusual en Interlagos. Pero sí las tácticas. Para el domingo, lluvia y una sanción a Verstappen. Que continúe la magia de Interlagos.
Resultados Carrera al Sprint - GP Sao Paulo F1 2024
| Pos. | Piloto | Diferencia | Vuel. | Equipo | Chasis | Pts. | Parr. | Dor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | - | 24 | McLaren | MCL-38 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | Oscar Piastri | +0"593 | 24 | McLaren | MCL-38 | 7 | 1 | 81 |
| 3 | Charles Leclerc | +5"656 | 24 | Ferrari | SF-24 | 6 | 3 | 16 |
| 4 | Max Verstappen | +6"497(Sanción) | 24 | Red Bull | RB20 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Carlos Sainz | +7"224 | 24 | Ferrari | SF-24 | 4 | 5 | 55 |
| 6 | George Russell | +12"475 | 24 | Mercedes | W15 | 3 | 6 | 63 |
| 7 | Pierre Gasly | +18"161 | 24 | Alpine | A524 | 2 | 7 | 10 |
| 8 | Sergio Pérez | +18"717 | 24 | Red Bull | RB20 | 1 | 13 | 11 |
| 9 | Liam Lawson | +20"773 | 24 | Racing Bulls | VCARB01 | 0 | 8 | 30 |
| 10 | Alex Albon | +24"606 | 24 | Williams | FW46 | 0 | 9 | 23 |
| 11 | Lewis Hamilton | +29"764 | 24 | Mercedes | W15 | 0 | 11 | 44 |
| 12 | Franco Colapinto | +33"233 | 24 | Williams | FW46 | 0 | 14 | 43 |
| 13 | Esteban Ocon | +34"128 | 24 | Alpine | A524 | 0 | 16 | 31 |
| 14 | Oliver Bearman | +35"507 | 24 | Haas | VF-24 | 0 | 10 | 50 |
| 15 | Yuki Tsunoda | +41"374 | 24 | Racing Bulls | VCARB01 | 0 | 17 | 22 |
| 16 | Valtteri Bottas | +43"231 | 24 | Sauber | C44 | 0 | 15 | 77 |
| 17 | Guanyu Zhou | +54"139 | 24 | Sauber | C44 | 0 | 20 | 24 |
| 18 | Fernando Alonso | +56"537 | 24 | Aston Martin | AMR24 | 0 | 18 | 14 |
| 19 | Lance Stroll | +57"983 | 24 | Aston Martin | AMR24 | 0 | 19 | 18 |
| 20 | Nico Hülkenberg | FUERA DE CARRERA | 24 | Haas | VF-24 | 0 | 12 | 27 |
















