- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Horarios del Gran Premio de Sao Paulo de F1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de F1
- Directo y resultados del GP de Sao Paulo de F1
Saltó la sorpresa en Interlagos: Oscar Piastri levantó la pole a su compañero de equipo, pese a que Lando Norris se esté jugando el Mundial contra Max Verstappen. 29 milésimas separaron a sendos McLaren MCL38, las auténticas balas de Brasil. Hay demasiados jueces en el campeonato de pilotos. Y no, no es una queja, es un halago a este final electrizante del campeonato de Fórmula 1.
La debacle de Aston Martin en Brasil
El AMR24 no levanta cabeza. Reminiscencias del AMR23 involutivo. Ya no solo cayeron Fernando Alonso y Lance Stroll en la SQ1, sino que incluso el Sauber de Valtteri Bottas accedió a la SQ2 por delante de la marca anglosajona. Enfado notorio del bicampeón español, que partirá 16º en la carrera al sprint y sin grandes esperanzas.
En cuanto a la SQ2, las mayores decepciones fueron Lewis Hamilton (11º) y Sergio Pérez (13º). También sorprendió que Nico Hülkenberg no accediera a la SQ3, tal y como lo hizo la joven promesa, Oliver Bearman, en sustitución de Kevin Magnussen, que no participará en la carrera al sprint. Por su parte, Franco Colapinto clasificó en 14º lugar con Alex Albon dentro del Top 10.
La carrera del sábado es imperdible: se prevén los primeros chubascos del fin de semana en Interlagos con el campeonato en juego. Un clásico entre los clásicos. Y el domingo, más todavía.
Parrilla de salida - Carrera Sprint GP Sao Paulo F1 2024
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:08"899 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:08"928 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:19"153 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | 1:09"219 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 5 | Carlos Sainz | 1:09"257 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 6 | George Russell | 1:09"443 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 7 | Pierre Gasly | 1:09"622 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 8 | Liam Lawson | 1:09"941 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 9 | Alex Albon | 1:10"078 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 10 | Oliver Bearman | - | 50 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:09"941 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:09"964 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 13 | Sergio Pérez | 1:10"024 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 14 | Franco Colapinto | 1:10"275 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 15 | Valtteri Bottas | 1:10"595 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 16 | Fernando Alonso | 1:10"978 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 17 | Esteban Ocon | 1:11"052 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:11"121 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 19 | Lance Stroll | 1:11"280 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:12"978 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Resultados SQ3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:08"899 | - | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:08"928 | +00:029 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:19"153 | +10:254 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | 1:09"219 | +00:320 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 5 | Carlos Sainz | 1:09"257 | +00:358 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 6 | George Russell | 1:09"443 | +00:544 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 7 | Pierre Gasly | 1:09"622 | +00:723 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 8 | Liam Lawson | 1:09"941 | +01:042 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 9 | Alex Albon | 1:10"078 | +01:179 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 10 | Oliver Bearman | - | - | 50 | Haas | VF-24 | Ferrari |
Resultados SQ2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"063 | - | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:09"239 | +00:176 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:09"248 | +00:185 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | Max Verstappen | 1:09"489 | +00:426 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 5 | Carlos Sainz | 1:09"500 | +00:437 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 6 | Pierre Gasly | 1:09"610 | +00:547 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 7 | Oliver Bearman | 1:09"629 | +00:566 | 50 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 8 | George Russell | 1:09"683 | +00:620 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 9 | Liam Lawson | 1:09"827 | +00:764 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 10 | Alex Albon | 1:09"844 | +00:781 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:09"941 | +00:878 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:09"964 | +00:901 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 13 | Sergio Pérez | 1:10"024 | +00:961 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 14 | Franco Colapinto | 1:10"275 | +01:212 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 15 | Valtteri Bottas | 1:10"595 | +01:532 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
Resultados SQ1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09"477 | - | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:10"265 | +00:788 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 3 | Alex Albon | 1:10"366 | +00:889 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:10"388 | +00:911 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 5 | Sergio Pérez | 1:10"392 | +00:915 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 6 | Max Verstappen | 1:10"409 | +00:932 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 7 | Oliver Bearman | 1:10"442 | +00:965 | 50 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 8 | Nico Hülkenberg | 1:10"466 | +00:989 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 9 | Franco Colapinto | 1:10"470 | +00:993 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 10 | George Russell | 1:10"479 | +01:002 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 11 | Carlos Sainz | 1:10"503 | +01:026 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 12 | Liam Lawson | 1:10"576 | +01:099 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:10"625 | +01:148 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 14 | Pierre Gasly | 1:10"630 | +01:153 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 15 | Valtteri Bottas | 1:10"861 | +01:384 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 16 | Fernando Alonso | 1:10"978 | +01:501 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 17 | Esteban Ocon | 1:11"052 | +01:575 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:11"121 | +01:644 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 19 | Lance Stroll | 1:11"280 | +01:803 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:12"978 | +03:501 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |















