- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Horarios del Gran Premio de México de F1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de F1
- Directo y resultados del GP de México de F1
El 'chili' demostró lo picante que puede llegar a ser en territorio hispano. Tal vez hayamos presenciado la mejor clasificación de Carlos Sainz desde que está en la Fórmula 1. Dos vueltas magníficas de Q3 que postulan al piloto de Ferrari como el principal candidato a ganar el Gran Premio de México de Fórmula 1 en 2024.
Sergio "Checo" Pérez interrumpe la fiesta del GP de México
El clamor de las gradas mexicanas con Checo acabó muy pronto: otra Q1 decepcionante de Sergio Pérez en la Fórmula 1: 18º. Esta vez, en casa. La eliminación más dolorosa de la temporada en plena semana de rumores sobre su posible sustituto en 2025: ¿Liam Lawson? Dentro de la Q2 con un RB. ¿Y Franco Colapinto? Bueno, eliminado en la Q1 por cinco milésimas, pero con un Williams y no con un Red Bull. Por su parte, Oscar Piastri, que encabezó la lista de tiempos de los Libres 3 con el McLaren MCL38, defraudó con un 17º puesto de cara a la carrera.
Bandera roja de Yuki Tsunoda: Fernando Alonso, perjudicado
Son incontables las ocasiones que una bandera roja ha estropeado el final de una sesión. En este caso, el de una Q2. En otras categorías como IndyCar se sanciona a quien provoca una bandera roja. En la Fórmula 1 todavía no. El protagonista esta vez fue el piloto japonés de RB, que estrelló su VCARB 01 en la entrada del Foro Sol. Pilotos como su compañero Liam Lawson, la dupla de Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll) y el sorprendente Sauber de Valtteri Bottas fueron privados de poder mejorar su crono y no superaron la segunda ronda de la clasificación.
Carlos Sainz busca un rival en México
Y voló sin oposición. Vaya dos vueltones en la Q3, apurando cada metro hasta la recta final. Ni Charles Leclerc, el considerado por muchos como el mejor clasificador de la parrilla, pudo acercarse a su compañero de equipo. Carlos Sainz defenderá la pole en la larga recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez con Max Verstappen y Lando Norris como principales amenazas. Se avecina un Gran Premio muy picante.
Parrilla de salida del GP de México
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 1:15"946 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 2 | Max Verstappen | 1:16"171 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 3 | Lando Norris | 1:16"260 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:16"265 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:16"356 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:16"651 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 7 | Kevin Magnussen | 1:16"886 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | 1:16"892 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 9 | Alex Albon | 1:17"065 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:17"365 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:17"129 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 12 | Liam Lawson | 1:17"162 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 13 | Fernando Alonso | 1:17"168 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 14 | Lance Stroll | 1:17"294 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 15 | Valtteri Bottas | 1:17"817 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 16 | Franco Colapinto | 1:17"558 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 17 | Oscar Piastri | 1:17"597 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 18 | Sergio Pérez | 1:17"611 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 19 | Esteban Ocon | 1:17"617 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:18"072 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Resultados Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 1:15"946 | - | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 2 | Max Verstappen | 1:16"171 | +00:225 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 3 | Lando Norris | 1:16"260 | +00:314 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:16"265 | +00:319 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:16"356 | +00:410 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:16"651 | +00:705 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 7 | Kevin Magnussen | 1:16"886 | +00:940 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 8 | Pierre Gasly | 1:16"892 | +00:946 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 9 | Alex Albon | 1:17"065 | +01:119 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:17"365 | +01:419 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
Resultados Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:16"301 | - | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:16"514 | +00:213 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 3 | Carlos Sainz | 1:16"515 | +00:214 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | Charles Leclerc | 1:16"641 | +00:340 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:16"937 | +00:636 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:16"973 | +00:672 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 7 | Alex Albon | 1:16"988 | +00:687 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 8 | Nico Hülkenberg | 1:16"995 | +00:694 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 9 | Kevin Magnussen | 1:17"003 | +00:702 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 10 | Pierre Gasly | 1:17"048 | +00:747 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:17"129 | +00:828 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 12 | Liam Lawson | 1:17"162 | +00:861 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 13 | Fernando Alonso | 1:17"168 | +00:867 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 14 | Lance Stroll | 1:17"294 | +00:993 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 15 | Valtteri Bottas | 1:17"817 | +01:516 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
Resultados Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:16"505 | - | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 2 | Carlos Sainz | 1:16"778 | +00:273 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 3 | Max Verstappen | 1:16"803 | +00:298 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 4 | Charles Leclerc | 1:16"972 | +00:467 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 5 | Kevin Magnussen | 1:17"125 | +00:620 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 6 | Pierre Gasly | 1:17"149 | +00:644 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:17"182 | +00:677 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 8 | Nico Hülkenberg | 1:17"186 | +00:681 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 9 | Alex Albon | 1:17"189 | +00:684 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 10 | George Russell | 1:17"194 | +00:689 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:17"306 | +00:801 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 12 | Fernando Alonso | 1:17"307 | +00:802 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 13 | Liam Lawson | 1:17"380 | +00:875 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 14 | Valtteri Bottas | 1:17"393 | +00:888 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 15 | Lance Stroll | 1:17"407 | +00:902 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 16 | Franco Colapinto | 1:17"558 | +01:053 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 17 | Oscar Piastri | 1:17"597 | +01:092 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 18 | Sergio Pérez | 1:17"611 | +01:106 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 19 | Esteban Ocon | 1:17"617 | +01:112 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:18"072 | +01:567 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |















