- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Horarios del Gran Premio de Estados Unidos de F1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Directo y resultados del GP de Estados Unidos de F1
Una clasificación desafortunada para Max Verstappen. Él mismo lo reconoció: el accidente a gran velocidad de George Russell en la curva 19 evitó que el neerlandés de Red Bull mejorase el tiempo de Lando Norris. El piloto de McLaren defenderá la pole el domingo, mientras que Carlos Sainz será un testigo directo de lo que suceda en la primera fila de la parrilla entre ambos contendientes al título de 2024.
Russell beneficia a Norris y perjudica a Verstappen de manera indirecta
Más acción después de la carrera al Sprint. La clasificación principal del fin de semana comenzó como terminó la carrera del sábado: con más roces entre Fernando Alonso y Liam Lawson nada más salir del pitlane. El neozelandés, por cierto, afrontó la ronda clasificatoria como una sesión de aprendizaje y es que sí o sí penalizaba de cara al domingo y no por su maniobra contra el piloto español de Aston Martin en el Sprint... El asturiano logró introducir su Aston Martin en la Q3, aupando el AMR24 hasta la octava posición de cara al domingo.
Hostilidades aparte, Lewis Hamilton decidió ser el protagonista negativo en la Q1, quedando eliminado a las primeras de cambio tras una última vuelta desastrosa que ni siquiera le habría valido, puesto que también fue eliminada por superar los límites de pista. El heptacampeón clasificó 19º con su Mercedes por detrás, incluso, del Sauber de Valtteri Bottas. Los dos Williams de Alex Albon y Franco Colapinto tampoco superaron el primer corte.
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:32"330 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:32"361 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 3 | Carlos Sainz | 1:32"652 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | Charles Leclerc | 1:32"740 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 5 | Oscar Piastri | 1:32"950 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 6 | George Russell | 1:32"974 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 7 | Pierre Gasly | 1:33"018 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 8 | Fernando Alonso | 1:33"309 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 9 | Kevin Magnussen | 1:33"481 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 10 | Sergio Pérez | - | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:33"506 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:33"544 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 13 | Esteban Ocon | 1:33"597 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
| 14 | Lance Stroll | 1:33"759 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 15 | Alex Albon | 1:34"051 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 16 | Franco Colapinto | 1:34"062 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 17 | Valtteri Bottas | 1:34"152 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 18 | Lewis Hamilton | 1:34"154 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 19 | Guanyu Zhou | 1:34"228(Sanción) | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 20 | Liam Lawson | - (Sanción) | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |















