- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Horarios del Gran Premio de Estados Unidos de F1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Directo y resultados del GP de Estados Unidos de F1
Max Verstappen volvió a levantar los brazos de la victoria en la Fórmula 1 tras mucho tiempo sin ninguna alegría. El neerlandés aprovechó la lucha encarnizada de sus rivales detrás para distanciarse y vencer más tranquilo de lo que él hubiera imaginado. Carlos Sainz fue el gran animador de una carrera al sprint con multitud de duelos en pista.
Victoria tranquila de Verstappen y remontada épica de Sainz
Una carrera frenética que comenzó con una gran salida de Lando Norris. El de McLaren, acostumbrado a perder posiciones en los primeros metros, decidió que la narrativa fuese al contrario en esta ocasión, avanzando de la cuarta a la segunda posición. Detrás de él, tres pilotos muy combativos entre sí: George Russell, Charles Leclerc y Carlos Sainz.
Sí, el futuro piloto de Williams no dudó en atacar vuelta tras vuelta al piloto monegasco. Nada de órdenes de equipo, a pesar de que Charles Leclerc todavía tiene opciones (remotas) de luchar por el Mundial. Y tras Leclerc, el Mercedes fue la siguiente presa del piloto madrileño. Y tras Russell, ¡Norris! Sainz aprovechó una pasada de frenada de Lando en la última vuelta para adelantar a su antiguo compañero en la horquilla de la primera curva.
Fantástica carrera de Carlos, que remontó hasta el segundo lugar con Max Verstappen en el primer puesto y Lando cerrando el "podio". Leclerc se tuvo que conformar con la cuarta posición, mientras que el W15 se hundió en un lejano quinto lugar. En cuanto a la representación hispana, Sergio Pérez rozó los puntos, Franco Colapinto finalizó 12º y Fernando Alonso tuvo una carrera para el olvido.
Carrera al Sprint - Resultados
| Pos. | Piloto | Diferencia | Vuel. | Equipo | Chasis | Pts. | Parr. | Dor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | - | 19 | Red Bull | RB20 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | Carlos Sainz | +3"882 | 19 | Ferrari | SF-24 | 7 | 5 | 55 |
| 3 | Lando Norris | +6"240 | 19 | McLaren | MCL-38 | 6 | 4 | 4 |
| 4 | Charles Leclerc | +6"956 | 19 | Ferrari | SF-24 | 5 | 3 | 16 |
| 5 | George Russell | +15"766 | 19 | Mercedes | W15 | 4 | 2 | 63 |
| 6 | Lewis Hamilton | +18"724 | 19 | Mercedes | W15 | 3 | 7 | 44 |
| 7 | Kevin Magnussen | +25"161 | 19 | Haas | VF-24 | 2 | 8 | 20 |
| 8 | Nico Hülkenberg | +26"588 | 19 | Haas | VF-24 | 1 | 6 | 27 |
| 9 | Sergio Pérez | +29"950 | 19 | Red Bull | RB20 | 0 | 11 | 11 |
| 10 | Oscar Piastri | +37"059 | 19 | McLaren | MCL-38 | 0 | 16 | 81 |
| 11 | Yuki Tsunoda | +38"363 | 19 | Racing Bulls | VCARB01 | 0 | 9 | 22 |
| 12 | Franco Colapinto | +39"460 | 19 | Williams | FW46 | 0 | 10 | 43 |
| 13 | Lance Stroll | +41"236 | 19 | Aston Martin | AMR24 | 0 | 13 | 18 |
| 14 | Pierre Gasly | +41"995 | 19 | Alpine | A524 | 0 | 12 | 10 |
| 15 | Esteban Ocon | +42"804 | 19 | Alpine | A524 | 0 | 17 | 31 |
| 16 | Liam Lawson | +44"008 | 19 | Racing Bulls | VCARB01 | 0 | 15 | 30 |
| 17 | Alex Albon | +44"564 | 19 | Williams | FW46 | 0 | 18 | 23 |
| 18 | Fernando Alonso | +46"807 | 19 | Aston Martin | AMR24 | 0 | 14 | 14 |
| 19 | Guanyu Zhou | +52"842 | 19 | Sauber | C44 | 0 | 20 | 24 |
| 20 | Valtteri Bottas | +54"476 | 19 | Sauber | C44 | 0 | 19 | 77 |















