- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Horarios del Gran Premio de Estados Unidos de F1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Directo y resultados del GP de Estados Unidos de F1
Max Verstappen somete a sus rivales de manera sorpresiva en Austin, Texas. El líder del Mundial no entiende de inferioridades mecánicas y lleva al RB20 a lo más alto por milésimas, con sus mayores rivales sin brillar en la antepenúltima clasificación al sprint de la temporada.
SQ1: Piastri y Albon decepcionan; Lawson y Colapinto ilusionan
Un McLaren menos en combate y un problema menos para Max Verstappen de cara a la carrera al sprint. Oscar Piastri había registrado un tiempo suficiente para acceder a la siguiente ronda, pero los límites de pista superados en la penúltima curva acabaron con cualquier opción del piloto australiano.
Por su parte, Alex Albon cedió ante la presión y trompeó en la misma curva. Un 360º en todos los sentidos, y es que Franco Colapinto calificó por delante de su compañero de equipo, al igual que Liam Lawson accedió a la SQ2 en su primera aparición en la F1 desde 2023.
SQ2: Franco Colapinto, un fenómeno de masas
Empiezan a quedarse cortos los calificativos para describir al piloto argentino de Williams. En su cuarto Gran Premio de Fórmula 1, Franco Colapinto accedió a la ronda final de la clasificación al sprint en octavo lugar con el Williams FW46. ¿Y su compañero? Entre los cinco últimos.
La cara negativa de la SQ2 la protagonizaron Sergio Pérez y Fernando Alonso. El mexicano clasificó 11º y eliminado por la mínima, mientras que el español de Aston Martin, para una vuelta que completó, fue mala e ilegal por salirse de la pista en la curva 19. El bicampeón saldrá 14º el sábado en el Sprint.
SQ3: Max Verstappen quiere el tercer Mundial
Dicen que el RB20 no es el mejor coche, pero Max Verstappen ha estado muy fino desde el primer momento en el Circuito de las Américas y lo ha demostrado con el mejor crono del viernes que le coloca primero de cara en la carrera al sprint.
Eso sí, un George Russell inspirado se quedó a tan solo 12 milésimas del tricampeón neerlandés, mientras que Charles Leclerc y Lando Norris, los otros grandes contendientes al título, protagonizarán la segunda fila en la carrera al sprint del sábado. Por su parte, Carlos Sainz partirá desde el quinto lugar y Franco Colapinto lo hará desde la 10ª posición.
Parrilla
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:32"833 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 2 | George Russell | 1:32"845 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:33"059 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | Lando Norris | 1:33"083 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 5 | Carlos Sainz | 1:33"089 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 6 | Nico Hülkenberg | 1:33"183 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:33"378 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 8 | Kevin Magnussen | 1:33"398 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:33"802 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 10 | Franco Colapinto | 1:34"406 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 11 | Sergio Pérez | 1:34"244 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 12 | Pierre Gasly | 1:34"363 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 13 | Lance Stroll | - | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 14 | Fernando Alonso | - | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | - | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 16 | Oscar Piastri | 1:34"881 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 17 | Esteban Ocon | 1:34"917 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
| 18 | Alex Albon | 1:3"054 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:35"148 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:36"472 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Q3 - 19 Oct 00:03:00 GMT
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:32"833 | - | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 2 | George Russell | 1:32"845 | +00:012 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:33"059 | +00:226 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | Lando Norris | 1:33"083 | +00:250 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 5 | Carlos Sainz | 1:33"089 | +00:256 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 6 | Nico Hülkenberg | 1:33"183 | +00:350 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:33"378 | +00:545 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 8 | Kevin Magnussen | 1:33"398 | +00:565 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:33"802 | +00:969 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 10 | Franco Colapinto | 1:34"406 | +01:573 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
Q2 - 18 Oct 23:46:00 GMT
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 1:33"274 | - | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 2 | Max Verstappen | 1:33"290 | +00:016 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:33"370 | +00:096 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:33"392 | +00:118 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:33"544 | +00:270 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 6 | Lando Norris | 1:33"566 | +00:292 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 7 | Kevin Magnussen | 1:33"788 | +00:514 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 8 | Franco Colapinto | 1:33"952 | +00:678 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 9 | Nico Hülkenberg | 1:33"994 | +00:720 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:34"052 | +00:778 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 11 | Sergio Pérez | 1:34"244 | +00:970 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 12 | Pierre Gasly | 1:34"363 | +01:089 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 13 | Lance Stroll | - | - | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 14 | Fernando Alonso | - | - | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 15 | Liam Lawson | - | - | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
Q1 - 18 Oct 23:12:00 GMT
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:33"647 | - | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:33"840 | +00:193 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:33:"908 | -33:647 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 4 | Lando Norris | 1:33"919 | +00:272 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 5 | Carlos Sainz | 1:34"109 | +00:462 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 6 | George Russell | 1:34"125 | +00:478 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 7 | Lance Stroll | 1:34"324 | +00:677 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 8 | Sergio Pérez | 1:34"333 | +00:686 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 9 | Kevin Magnussen | 1:34"403 | +00:756 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 10 | Fernando Alonso | 1:34"436 | +00:789 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 11 | Franco Colapinto | 1:34"606 | +00:959 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 12 | Liam Lawson | 1:34"617 | +00:970 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:34"646 | +00:999 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:34"825 | +01:178 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 15 | Pierre Gasly | 1:34"865 | +01:218 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 16 | Oscar Piastri | 1:34"881 | +01:234 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 17 | Esteban Ocon | 1:34"917 | +01:270 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
| 18 | Alex Albon | 1:3"054 | -30:593 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:35"148 | +01:501 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:36"472 | +02:825 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |







