- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Horarios del Gran Premio de Estados Unidos de F1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Directo y resultados del GP de Estados Unidos de F1
Comienza el tramo final de la temporada: Austin inicia el penúltimo triplete de carreras de la Fórmula 1 tras el parón de un mes sin Grandes Premios. Un desenlace del campeonato que puede quedar marcado por la rivalidad todavía lejana entre el McLaren dominador de Lando Norris y un Red Bull RB20 sobre el cual ahora se cuestiona su legalidad en referencia a la altura de su suelo. Todo en contra de Max Verstappen y más picante para un cierre de campeonato frenético.
Única sesión de entrenamientos Libres en Estados Unidos
Y, para colmo, solo habría unas prácticas durante el fin de semana en Texas debido al regreso del formato sprint. Un problema para los equipos con trabajo por hacer, como Mercedes. Los trompos de Hamilton y Russell encendieron las alarmas en el garaje de los de Brackley: unos problemas de equilibrio severos y una trasera inestable provocaron que Lewis sufriera una gran pérdida del control de su monoplaza hacia el comienzo de las enlazadas del primer sector de COTA.
El W15 del heptacampeón soltó chispas, cruzó la pista y tal vez también dañó el suelo. Su compañero George rápidamente se percató de que los reglajes del W15 eran erróneos. Lo más curioso es que el inglés lo expresó a través de la radio justo antes de trompear en la primera curva del Circuito de las Américas.
La tendencia del neumático duro la cortaron de raíz los pilotos de Red Bull al montar el neumático blando (el C4) en el ecuador de la sesión. Verstappen, por delante de Pérez en primera instancia y a la espera del resto de la competencia con la goma roja.
Era cuestión de tiempo que la pareja de Milton Keynes bajara posiciones con la llegada de la dupla de Ferrari. Carlos Sainz marcó el mejor registro de la tarde: 1:33.602. Su compañero Charles Leclerc se quedó a 21 milésimas escasas de su compañero de equipo, mientras que los McLaren cromados no lograron ser más rápidos que el líder del campeonato Max.
Fernando Alonso, por su parte, finalizó 9º con su Aston Martin evolucionado, terminando a medio segundo de su compatriota en Ferrari, mientras que el regreso de Liam Lawson a un Gran Premio de Fórmula 1 se saldó con una positiva 13ª posición en sus primeros y únicos entrenos antes de la clasificación al sprint del mismo viernes.
Libres 1 - 18 Oct 19:24:00 GMT
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 1:33"602 | - | 55 | Ferrari | Ferrari | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:33"623 | +00:021 | 16 | Ferrari | Ferrari | 27 |
| 3 | Max Verstappen | 1:33"855 | +00:253 | 1 | Red Bull | Honda | 23 |
| 4 | Lando Norris | 1:33"868 | +00:266 | 4 | McLaren | Mercedes | 25 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:33"908 | +00:306 | 81 | McLaren | Mercedes | 26 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:33"963 | +00:361 | 44 | Mercedes | Mercedes | 22 |
| 7 | George Russell | 1:34"093 | +00:491 | 63 | Mercedes | Mercedes | 27 |
| 8 | Kevin Magnussen | 1:34"096 | +00:494 | 20 | Haas | Ferrari | 24 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:34"112 | +00:510 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 24 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:34"313 | +00:711 | 22 | Racing Bulls | Honda | 20 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:34"364 | +00:762 | 27 | Haas | Ferrari | 24 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:34"375 | +00:773 | 10 | Alpine | Renault | 24 |
| 13 | Liam Lawson | 1:34"443 | +00:841 | 30 | Racing Bulls | Honda | 28 |
| 14 | Alex Albon | 1:34"618 | +01:016 | 23 | Williams | Mercedes | 26 |
| 15 | Lance Stroll | 1:34"619 | +01:017 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 24 |
| 16 | Sergio Pérez | 1:34"638 | +01:036 | 11 | Red Bull | Honda | 24 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:34"806 | +01:204 | 31 | Alpine | Renault | 24 |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:35"041 | +01:439 | 77 | Sauber | Ferrari | 26 |
| 19 | Franco Colapinto | 1:35"248 | +01:646 | 43 | Williams | Mercedes | 27 |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:37"219 | +03:617 | 24 | Sauber | Ferrari | 15 |















