- Calendario temporada 2024 de Fórmula
- Horarios del próximo Gran Premio de Fórmula 1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Las mejores camisetas para apoyar a Fernando Alonso
Lando Norris, el pequeño Godzilla de Singapur
Últimos Libres del Gran Premio de Singapur: lagartos salvajes aparte en mitad del circuito, como suele acostumbrar en Marina Bay, las prácticas comenzaron con muy buenas sensaciones para McLaren y Red Bull. Y es que tanto Oscar Piastri como Max Verstappen confirmaron a través de la radio que el balance de sus respectivos monoplazas mejoraron considerablemente respecto a los entrenos de la jornada del viernes.
Aun así, Charles Leclerc y su Ferrari lideraron las primeras tandas con el neumático medio, a la espera de los intentos finales con el compuesto más blando. Pero la situación cambió. El neumático rojo cambió el panorama por completo y el SF-24 se diluyó como un azucarillo con respecto a la competencia. Todo lo contrario que en los entrenamientos previos. Singapur y sus sorpresas.
Solo un piloto destacó sobre el resto: Lando Norris. Además, por mucho: casi medio segundo de ventaja sobre el segundo mejor tiempo de la tarde en Marina Bay marcado por el Mercedes de George Russell. Y a 785 milésimas, Oscar Piastri con Max Verstappen algo más recompuesto. Ferrari, en problemas: Charles Leclerc 5º y Carlos Sainz 6º. La barrera del segundo de distancia con respecto al MCL38 de Norris preocupó al muro italiano.
Y por detrás un Lewis Hamilton irreconocible, los Williams de Alex Albon y Franco Colapinto en plena evolución, y Fernando Alonso cerrando el Top 10 con un Aston Martin AMR24 carente de velocidad en las curvas del revirado trazado urbano de Singapur.
Pero esto es Marina Bay: la noche confunde a todos y siempre, repito, siempre, ocurren sucesos inexplicables y surrealistas en la clasificación.
Libres 3 - 21 Sep 11:30:00 GMT
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:29"646 | - | 4 | McLaren | Mercedes | 16 |
| 2 | George Russell | 1:30"125 | +00:479 | 63 | Mercedes | Mercedes | 19 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:30"431 | +00:785 | 81 | McLaren | Mercedes | 16 |
| 4 | Max Verstappen | 1:30"540 | +00:894 | 1 | Red Bull | Honda | 16 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:30"559 | +00:913 | 16 | Ferrari | Ferrari | 20 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:30"807 | +01:161 | 55 | Ferrari | Ferrari | 20 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:30"864 | +01:218 | 44 | Mercedes | Mercedes | 19 |
| 8 | Alex Albon | 1:30"949 | +01:303 | 23 | Williams | Mercedes | 13 |
| 9 | Franco Colapinto | 1:30"989 | +01:343 | 43 | Williams | Mercedes | 15 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:31"082 | +01:436 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 23 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:31"114 | +01:468 | 22 | Racing Bulls | Honda | 16 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:31"187 | +01:541 | 27 | Haas | Ferrari | 14 |
| 13 | Kevin Magnussen | 1:31"265 | +01:619 | 20 | Haas | Ferrari | 14 |
| 14 | Pierre Gasly | 1:31"367 | +01:721 | 10 | Alpine | Renault | 22 |
| 15 | Sergio Pérez | 1:31"440 | +01:794 | 11 | Red Bull | Honda | 15 |
| 16 | Esteban Ocon | 1:31"559 | +01:913 | 31 | Alpine | Renault | 20 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 1:31"561 | +01:915 | 3 | Racing Bulls | Honda | 17 |
| 18 | Lance Stroll | 1:31"719 | +02:073 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 24 |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:32"098 | +02:452 | 77 | Sauber | Ferrari | 17 |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:32"652 | +03:006 | 24 | Sauber | Ferrari | 19 |
















