- Calendario temporada 2024 de Fórmula
- Horarios del próximo Gran Premio de Fórmula 1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Las mejores camisetas para apoyar a Fernando Alonso
Max Verstappen acumula siete Grandes Premios sin ganar... Y va camino del octavo. Por no hablar de sus pocas posibilidades de podio en Marina Bay, vistos los segundos entrenamientos libres. Es más, habrá que comprobar si es capaz de puntuar. Hasta este punto ha llegado el RB20. Sí, ambos campeonatos peligran para Red Bull.
Crisis en Red Bull en el GP de Singapur
Unas segundas prácticas comandadas por el cuestionado Lando Norris, que a una vuelta sigue siendo prácticamente incontestable con su MCL38. A milésimas, el otro candidato al título de F1, Charles Leclerc. Y a más de medio segundo, Carlos Sainz y el resto de la parrilla comprimida.
Lo más llamativo fue el papelón (para bien) de Racing Bulls. A priori, funcionan mejor que sus hermanos mayores. Es como si se hubieran intercambiado los monoplazas. Recuerdos de 2008. Por otra parte, Williams. Los sectores morados de Alex Albon hacen pensar que el FW46 ya funciona sobre cualquier escenario. Si la dinámica alcista continúa a este ritmo, Sainz puede estar contento de haber seleccionado a la estructura de Grove de cara a 2025.
Sonrisas y lágrimas en Singapur. Es lo que tiene el drama de Marina Bay: alerones prohibidos, radios censuradas, animales salvajes cruzando la pista y excesivos besos al muro. Y sí, me refiero a George Russell. La noche confunde a la F1 y engancha a los aficionados... Y todavía queda lo mejor.
Libres 2 - 20 Sep 15:01:00 GMT
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:30"727 | - | 4 | McLaren | Mercedes | 27 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:30"785 | +00:058 | 16 | Ferrari | Ferrari | 28 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:31"356 | +00:629 | 55 | Ferrari | Ferrari | 27 |
| 4 | Yuki Tsunoda | 1:31"468 | +00:741 | 22 | Racing Bulls | Honda | 28 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:31"474 | +00:747 | 81 | McLaren | Mercedes | 27 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 1:31"478 | +00:751 | 3 | Racing Bulls | Honda | 26 |
| 7 | George Russell | 1:31"488 | +00:761 | 63 | Mercedes | Mercedes | 25 |
| 8 | Sergio Pérez | 1:31"598 | +00:871 | 11 | Red Bull | Honda | 25 |
| 9 | Alex Albon | 1:31"650 | +00:923 | 23 | Williams | Mercedes | 26 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:31"667 | +00:940 | 27 | Haas | Ferrari | 26 |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:31"709 | +00:982 | 44 | Mercedes | Mercedes | 24 |
| 12 | Fernando Alonso | 1:31"750 | +01:023 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 25 |
| 13 | Kevin Magnussen | 1:31"793 | +01:066 | 20 | Haas | Ferrari | 26 |
| 14 | Lance Stroll | 1:31"957 | +01:230 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 25 |
| 15 | Max Verstappen | 1:32"021 | +01:294 | 1 | Red Bull | Honda | 24 |
| 16 | Franco Colapinto | 1:32"057 | +01:330 | 43 | Williams | Mercedes | 26 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:32"119 | +01:392 | 31 | Alpine | Renault | 27 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:32"222 | +01:495 | 10 | Alpine | Renault | 27 |
| 19 | Guanyu Zhou | 1:32"359 | +01:632 | 24 | Sauber | Ferrari | 26 |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:32"786 | +02:059 | 77 | Sauber | Ferrari | 26 |















