- Calendario temporada 2024 de Fórmula
- Horarios del próximo Gran Premio de Fórmula 1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán
La FIA acostumbra a alterar los resultados a altas horas de la tarde y en Azerbaiyán no se iba a producir una excepción. Hasta el hombre de la pole, Charles Leclerc, ha sido el foco de atención de los comisarios. Por fortuna para él, mantiene el primer puesto de cara al domingo. Otros, sin embargo, no se han librado de la severidad aleatoria de la FIA.
Lista de sancionados, reprimendas, multas y absoluciones por la FIA
Comencemos por el caso más grave: Pierre Gasly, que había obtenido una meritoria 13ª posición con el Alpine A524 durante la clasificación, ha sido descalificado. El motivo no es otro que exceder el caudalímetro. Es el cuarto piloto en ser descalificado de una sesión clasificatoria en 2024: el francés se une a Alex Albon (GP de Países Bajos) y a los Haas de Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg (GP de Mónaco). De este modo, Gasly compartirá la penúltima fila con Guanyu Zhou, sancionado por cambiar varios elementos de su unidad de potencia.
Durante la mañana del domingo también se ha conocido que Lewis Hamilton y Esteban Ocon partirán desde el pitlane por romper el régimen del parque cerrado. Esto supone que Lando Norris avance dos posiciones (del 17º al 15º) y Fernando Alonso salga desde el 7º lugar con su Aston Martin.
La FIA, en cambio, rebajó la mano dura con Charles Leclerc y George Russell. Ambos aspirantes a terminar en las posiciones delanteras han recibido una reprimenda. Según dirección de carrera, el no haber reducido la velocidad durante un período de bandera amarilla no ha sido suficiente como para sancionar a sendos pilotos.
Por otra parte, el curioso caso del ventilador con el que Alexander Albon salió a pista en la fase final de la Q3, se ha saldado con una multa económica de 5.000 euros. Sorprende esta decisión, dada la situación de riesgo originada, como también sorprende que la FIA haya pasado por alto los numerosos unsafe release protagonizados por Williams a lo largo de la clasificación en territorio azerí.
Parrilla de salida del GP de Azerbaiyán
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:41"365 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 2 | Oscar Piastri | 1:41"686 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 3 | Carlos Sainz | 1:41"805 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
| 4 | Sergio Pérez | 1:41"813 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 5 | George Russell | 1:41"874 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 6 | Max Verstappen | 1:42"023 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
| 7 | Fernando Alonso | 1:42"369 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 8 | Franco Colapinto | 1:42"530 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 9 | Alex Albon | 1:42"859 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
| 10 | Oliver Bearman | 1:42"968 | 50 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:43"035 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:43"191 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
| 13 | Lance Stroll | 1:43"404 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
| 14 | Daniel Ricciardo | 1:43"547 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
| 15 | Lando Norris | 1:43"609 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
| 16 | Valtteri Bottas | 1:43"618 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 17 | Guanyu Zhou | 1:44"246 (Sanción) | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
| 18 | Pierre Gasly | 1:43"179 (Excluido) | 10 | Alpine | A524 | Renault |
| 19 | Lewis Hamilton | 1:42"289 (Sanción) | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
| 20 | Esteban Ocon | 1:44"504 (Sanción) | 31 | Alpine | A524 | Renault |














