- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Horarios del próximo Gran Premio de Fórmula 1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Las mejores camisetas para apoyar a Fernando Alonso
- Directo y resultados del GP de Azerbaiyán
Tras la victoria inesperada de Charles Leclerc en Monza y el anuncio mediático del fichaje de Adrian Newey por Aston Martin, la Fórmula 1 recuperó el protagonismo en el asfalto azerí con un personaje inicial: Oliver Bearman, el sustituto oficial de Magnussen en Haas para el fin de semana en Bakú debido a la suspensión ejercida por la FIA sobre Kevin después de que el danés consumiera su carné de puntos.
Demasiadas infracciones de K-MAG, al igual que un viento excesivo en las primeras prácticas del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1, a la espera de ver cómo afrontaría Max Verstappen un nuevo fin de semana en plena decadencia de su RB20 frente a las normas papaya de McLaren.
Charles Leclerc y Franco Colapinto, al muro
Volviendo a la pista, el recién ganador del Gran Premio de Italia de F1 tan rápido fue en los primeros entrenos en Azerbaiyán como se estrelló en la siempre complicada curva 15. Aunque el monegasco de Ferrari no fue el único en exceder los límites de Bakú, un circuito que nunca perdona.
Franco Colapinto comenzó su segundo examen en la Fórmula 1 fallando la primera pregunta: un balance desequilibrado de su Williams FW46 le llevó directamente contra el muro de la curva 4. Era justo lo último que necesitaba la formación de Grove. Pero el trazado azerí es así: no empatiza con nadie.
Sucesos indeseados aparte, Max Verstappen dijo basta y reventó el crono de los FP1 en el último minuto de la sesión: 1:45.546. El neerlandés y defensor del título aventajó a Lewis Hamilton en tres décimas y al McLaren mejor posicionado, el de Lando Norris, en casi medio segundo. Sí, son solo unos Libres: Mad Max también lideró la primera sesión en Monza y luego pasó lo que pasó... Pero ahí está, primero momentáneamente con Carlos Sainz quinto y Fernando Alonso séptimo. No ha sido un mal inicio para la representación española en Bakú...
Libres 1 - 13 Sep 11:30:00 GMT
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:45"546 | - | 1 | Red Bull | Honda | 21 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:45"859 | +00:313 | 44 | Mercedes | Mercedes | 19 |
| 3 | Sergio Pérez | 1:45"922 | +00:376 | 11 | Red Bull | Honda | 17 |
| 4 | Lando Norris | 1:46"027 | +00:481 | 4 | McLaren | Mercedes | 18 |
| 5 | Carlos Sainz | 1:46"173 | +00:627 | 55 | Ferrari | Ferrari | 21 |
| 6 | Oscar Piastri | 1:46"282 | +00:736 | 81 | McLaren | Mercedes | 18 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:46"452 | +00:906 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 19 |
| 8 | George Russell | 1:46"516 | +00:970 | 63 | Mercedes | Mercedes | 18 |
| 9 | Charles Leclerc | 1:46"608 | +01:062 | 16 | Ferrari | Ferrari | 11 |
| 10 | Daniel Ricciardo | 1:46"687 | +01:141 | 3 | Racing Bulls | Honda | 23 |
| 11 | Oliver Bearman | 1:46"973 | +01:427 | 50 | Haas | Ferrari | 23 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:47"135 | +01:589 | 27 | Haas | Ferrari | 20 |
| 13 | Lance Stroll | 1:47"184 | +01:638 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 15 |
| 14 | Valtteri Bottas | 1:47"640 | +02:094 | 77 | Sauber | Ferrari | 18 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:47"708 | +02:162 | 22 | Racing Bulls | Honda | 21 |
| 16 | Franco Colapinto | 1:47"901 | +02:355 | 43 | Williams | Mercedes | 12 |
| 17 | Alex Albon | 1:47"955 | +02:409 | 23 | Williams | Mercedes | 17 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:48"712 | +03:166 | 10 | Alpine | Renault | 21 |
| 19 | Guanyu Zhou | 1:49"052 | +03:506 | 24 | Sauber | Ferrari | 19 |
| 20 | Esteban Ocon | - | - | 31 | Alpine | Renault | 3 |














