- Calendario temporada 2024 de Fórmula 1
- Horarios del próximo Gran Premio de Fórmula 1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Las mejores camisetas para apoyar a Fernando Alonso
- Directo y resultados del Gran Premio de Italia
Max Verstappen se niega a que Lando Norris y McLaren le arrebaten el Mundial y lanzó el primer aviso en Monza: 1:21.676, ese fue su mensaje. El tiempo más rápido en los primeros entrenamientos libres en Italia. Charles Leclerc siguió de cerca al neerlandés en segundo lugar, mientras que Lando quedó relegado al tercer puesto en la tabla de tiempos, a más de dos décimas de distancia respecto a Max. Aunque el protagonismo se lo llevaron otros pilotos...
Kimi Antonelli y Franco Colapinto, los focos de atención en Italia
Imagina que cumples 18 años, estás llamado a ser una estrella, Mercedes te da la oportunidad de tu vida delante de tu afición y destrozas el coche. Esto es lo que le sucedió al joven Kimi Antonelli en el Gran Premio de casa. La promesa italiana del automovilismo sustituyó a George Russell en las primeras prácticas de Fórmula 1 en Monza de la peor manera posible: estrellando el W15 en la icónica curva Parabólica. Vaya marrón para Toto Wolff y el equipo...
Un accidente que eclipsó parcialmente el debut más esperado: el de Franco Colapinto. El piloto argentino se subió al FW46, ahora sí, como piloto titular de Williams Racing por primera vez. Un estreno muy esperado para el piloto sudamericano y para toda la comunidad hispanohablante. Finalmente, y con una salida de pista también en la Parabólica, el de Buenos Aires completó la primera sesión en 17ª posición y a casi siete décimas del crono marcado por su compañero de equipo, Alex Albon.
En cuanto al resto de la representación hispana, Carlos Sainz terminó cuarto, con otro susto en la última variante del mítico trazado italiano; Sergio Pérez noveno, a seis décimas de Verstappen; y Fernando Alonso cerró el Top 10, a cuatro milésimas del Red Bull de Checo.
Resultados de los Entrenamientos Libres 1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:21"676 | - | 1 | Red Bull | Honda | 19 |
| 2 | Charles Leclerc | 1:21"904 | +00:228 | 16 | Ferrari | Ferrari | 23 |
| 3 | Lando Norris | 1:21"917 | +00:241 | 4 | McLaren | Mercedes | 26 |
| 4 | Carlos Sainz | 1:22"126 | +00:450 | 55 | Ferrari | Ferrari | 24 |
| 5 | Valtteri Bottas | 1:22"127 | +00:451 | 77 | Sauber | Ferrari | 21 |
| 6 | Oscar Piastri | 1:22"199 | +00:523 | 81 | McLaren | Mercedes | 23 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:22"214 | +00:538 | 44 | Mercedes | Mercedes | 24 |
| 8 | Alex Albon | 1:22"220 | +00:544 | 23 | Williams | Mercedes | 24 |
| 9 | Sergio Pérez | 1:22"311 | +00:635 | 11 | Red Bull | Honda | 21 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:22"315 | +00:639 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 18 |
| 11 | Kevin Magnussen | 1:22"572 | +00:896 | 20 | Haas | Ferrari | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1:22"605 | +00:929 | 3 | Racing Bulls | Honda | 21 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:22"714 | +01:038 | 22 | Racing Bulls | Honda | 23 |
| 14 | Pierre Gasly | 1:22"763 | +01:087 | 10 | Alpine | Renault | 22 |
| 15 | Guanyu Zhou | 1:22"854 | +01:178 | 24 | Sauber | Ferrari | 22 |
| 16 | Lance Stroll | 1:22"864 | +01:188 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 21 |
| 17 | Franco Colapinto | 1:22"880 | +01:204 | 43 | Williams | Mercedes | 23 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:22"880 | +01:204 | 31 | Alpine | Renault | 21 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 1:23"157 | +01:481 | 27 | Haas | Ferrari | 23 |
| 20 | Andrea Kimi Antonelli | 1:23"955 | +02:279 | 12 | Mercedes | Mercedes | 5 |

















