- Calendario temporada 2024 de Fórmula
- Horarios del próximo Gran Premio de Fórmula 1
- Clasificación de equipos y pilotos del mundial 2024 de Fórmula 1
- Las mejores camisetas para apoyar a Fernando Alonso
Charles Leclerc está aquí para ganar. Basta de maldiciones, pensará el piloto local, que se ha impuesto con sorprendente facilidad en las segundas prácticas del Gran Premio de Mónaco de 2024. El piloto monegasco de Ferrari persigue su primera victoria en el Principado tras múltiples intentos fallidos en el pasado. ¿Se lo permitirán Verstappen, Alonso, Sainz, los McLaren y los Mercedes? No andan tan lejos.
Charles Leclerc y Ferrari asustan en los Libres 2 de Mónaco
Amenaza de lluvia, alta humedad y dudas con Red Bull debido al "miedo a las alturas" del RB20 y los continuos baches del trazado monegasco. Hasta Max Verstappen reportó sufrir jaquecas. No es para menos, y es que el vigente tricampeón activó el modo clasificación ya desde la jornada del viernes, apoyándose en cada muro existente, tal y como en la clasificación de 2023.
La precisión clínica, sin embargo, no le bastó al neerlandés para acercarse a la velocidad abismal de Ferrari, especialmente, en el caso de Charles Leclerc. El piloto local impresionó en su primera tanda con el neumático medio, aventajando en casi un segundo (957 milésimas) al Mercedes de Lewis Hamilton durante los primeros compases.
Y, al colocar el calzado más blando... Más de lo mismo. Dominancia puntual de Ferrari, a la espera del sábado: 1:11.278 para Leclerc con el C5, el tiempo más rápido de la primera jornada de entrenos. El perseguidor más inmediato se quedó a 188 milésimas de Leclerc, mientras que Fernando Alonso aupó su Aston Martin AMR20 cuestionado al tercer lugar, con Verstappen quinto y Carlos Sainz sexto a más de seis décimas de su compañero de equipo.
Una segunda sesión en la que más de la mitad de la parilla informó de roces cariñosos (y no tan cariñosos) contra los guardarraíles de Montecarlo. Un clásico de Mónaco, pero no tan típico en una jornada de entrenamientos. Y todavía se guardan para la clasificación...
Resultados de los Entrenamientos Libres 2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Motor | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:11"278 | - | 16 | Ferrari | Ferrari | 37 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:11"466 | +00:188 | 44 | Mercedes | Mercedes | 32 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:11"753 | +00:475 | 14 | Aston Martin | Mercedes | 37 |
| 4 | Max Verstappen | 1:11"813 | +00:535 | 1 | Red Bull | Honda | 37 |
| 5 | Lando Norris | 1:11"953 | +00:675 | 4 | McLaren | Mercedes | 35 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:11"962 | +00:684 | 55 | Ferrari | Ferrari | 36 |
| 7 | Lance Stroll | 1:12"062 | +00:784 | 18 | Aston Martin | Mercedes | 22 |
| 8 | Sergio Pérez | 1:12"099 | +00:821 | 11 | Red Bull | Honda | 31 |
| 9 | Alex Albon | 1:12"257 | +00:979 | 23 | Williams | Mercedes | 38 |
| 10 | George Russell | 1:12"260 | +00:982 | 63 | Mercedes | Mercedes | 30 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:12"349 | +01:071 | 22 | Racing Bulls | Honda | 36 |
| 12 | Oscar Piastri | 1:12"366 | +01:088 | 81 | McLaren | Mercedes | 35 |
| 13 | Kevin Magnussen | 1:12"473 | +01:195 | 20 | Haas | Ferrari | 31 |
| 14 | Esteban Ocon | 1:12"554 | +01:276 | 31 | Alpine | Renault | 34 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 1:12"569 | +01:291 | 27 | Haas | Ferrari | 34 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 1:12"577 | +01:299 | 3 | Racing Bulls | Honda | 37 |
| 17 | Pierre Gasly | 1:12"750 | +01:472 | 10 | Alpine | Renault | 35 |
| 18 | Logan Sargeant | 1:12"790 | +01:512 | 2 | Williams | Mercedes | 36 |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:13"057 | +01:779 | 77 | Sauber | Ferrari | 31 |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:13"773 | +02:495 | 24 | Sauber | Ferrari | 32 |










