- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Horarios y dónde ver el próximo Gran Premio de Fórmula 1
- Resultados del Gran Premio de Países Bajos 2023 de Fórmula 1
La segunda sesión de los entrenamientos libres llegó, siendo una sesión aún más activa que lo visto en los Libres 1. Los pilotos y equipos aprovecharon para recopilar datos en el momento en el que la pista será más parecida a lo que veremos tanto en clasificación como carrera.
Complicaciones por el tráfico
La sesión dio comienzo con los veinte pilotos en la pista tras pocos minutos de dar comienzo. Por lo tanto, la situación en pista fue muy compleja, con varios pilotos, como Max Verstappen, sufriendo y teniendo que abortar vueltas por el tráfico.
Aún así, el piloto local necesitó únicamente un intento más para ponerse primero, quedándose aún lejos del mejor intento de los Libres 1, con un tiempo de 1'12''449.
Segunda bandera roja del fin de semana
Llegados a los diez minutos de sesión, se desplegó la segunda bandera roja del fin de semana. Tanto Oscar Piastri como Daniel Ricciardo se encontraron golpeados contra el muro en la curva 3.
El primero fue el australiano, quien perdió la parte trasera de su MCL60 al ir a tomar la curva y el golpe fue inevitable. Instantes más tarde, Daniel Ricciardo, que venía en vuelta, no pudo evitar el muro al tener que evitar al McLaren, acabando colisionando su AT04.
Al reanudarse la sesión, los pilotos montaron los neumáticos blandos para hacer las comprobaciones a una vuelta, siendo primeramente Lance Stroll quien se posicionó en la primera posición. Con la llegada de otros pilotos a meta, llegamos a ver a Lando Norris ponerse primero, haciendo un tiempo de 1'11''330.
Quienes seguían sufriendo mucho eran los Ferrari, los cuales no llegaron a pasar del decimocuarto puesto de Carlos Sainz y la última posición de Charles Leclerc con los neumáticos blandos. El sF-23 se mostraba muy errático.
Al llegar a los cuarenta minutos de sesión, los pilotos realizaron una parada en boxes. Muchos pilotos cambiaron sus neumáticos, montando de nuevo el duro o medio del anterior stint, mientras que otros volvían a montar el medio, todos probando tandas largas.
Finalmente, Lando Norris logró mantener la primera posición, superando por 23 milésimas a Max Verstappen junto a Alex Albon con ellos en las tres primeras posiciones.
Resultados completos de los Libres 2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:11"330 | - | 30 |
| 2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:11"353 | +00:023 | 26 |
| 3 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:11"599 | +00:269 | 31 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:11"638 | +00:308 | 27 |
| 5 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:11"720 | +00:390 | 31 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:11"766 | +00:436 | 30 |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:11"817 | +00:487 | 29 |
| 8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:11"835 | +00:505 | 31 |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:11"857 | +00:527 | 31 |
| 10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:11"863 | +00:533 | 31 |
| 11 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:11"915 | +00:585 | 30 |
| 12 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:11"934 | +00:604 | 32 |
| 13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:12"001 | +00:671 | 30 |
| 14 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:12"009 | +00:679 | 28 |
| 15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:12"074 | +00:744 | 30 |
| 16 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:12"093 | +00:763 | 31 |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:12"404 | +01:074 | 28 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:12"693 | +01:363 | 31 |
| 19 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:12"901 | +01:571 | 6 |
| 20 | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda | 1:13"096 | +01:766 | 4 |














