- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Resultados del Gran Premio de Hungría 2023 de Fórmula 1
Dos semanas después de Silverstone, la Fórmula 1 regresaba al Hungaroring para disputarse los dos últimos fines de semana de la temporada previos al parón veraniego en agosto.
Error al comienzo de Sergio Pérez
Los veinte pilotos salieron rápidamente a pista, pues la probabilidad de lluvia indicaba que tendríamos una sesión en mojado al final de los Libres 1 y era importante conseguir confianza con los neumáticos de seco.
Sin embargo, la sesión duró poco, pues Sergio Pérez cometió un error al tocar la hierva en la curva 5 y provocó una bandera roja tras cinco minutos de dar comienzo la sesión.
Rápidamente, todos los pilotos volvieron a pista intentando conseguir alguna vuelta en seco, pero fue inviable, pues la lluvia acabó por llegar e hizo que todos los pilotos tuvieran que regresar al box.
La lluvia frustra el plan de trabajo de los equipos
Algunos pilotos fueron saliendo momentáneamente a hacer vueltas de comprobación con el neumático intermedio, pero no llegaban ni si quiera a completar una vuelta completa y regresaban a boxes.
La previsión, además, indica que, en los Libres 2, la lluvia seguiría presente en el trazado, lo que frustra los planes de los equipos para hacer comprobaciones pues tanto para la clasificación como para la carrera la previsión es de que no habrá lluvia.
A Lando Norris le reportaba su ingeniero que la lluvia seguía incrementando y era demasiado fuerte para los neumáticos intermedios, por lo que regresarían a boxes.
Para los minutos finales, algunos pilotos volvieron a pista y completaron su vuelta, con un Logan Sargeant liderando los tres únicos pilotos que cerraron un tiempo.Inmediatamente después, Carlos Sainz se quedaba estancado entre la hierva y la pista sin poder regresar y provocaba otra bandera roja.
Con la reanudación de la bandera roja, la pista mejoró levemente y los pilotos volvieron para comprobar la pista con los neumáticos intermedios, con un Fernando Alonso destacando sobre el resto y acabando con el tiempo más rápido.
Resultados completos de los Entrenamientos Libres 1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:38"795 | - | 12 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:39"154 | +00:359 | 13 |
| 3 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:40"013 | +01:218 | 10 |
| 4 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:40"277 | +01:482 | 13 |
| 5 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:40"687 | +01:892 | 8 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:41"032 | +02:237 | 14 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:41"142 | +02:347 | 12 |
| 8 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:41"363 | +02:568 | 9 |
| 9 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:41"416 | +02:621 | 15 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:42"706 | +03:911 | 12 |
| 11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:42"906 | +04:111 | 14 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:45"575 | +06:780 | 7 |
| 13 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:47"407 | +08:612 | 10 |
| 14 | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda | - | - | 7 |
| 15 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | - | - | 6 |
| 16 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | - | - | 2 |
| 17 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | - | - | 4 |
| 18 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | - | - | 3 |
| 19 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | - | - | 4 |
| 20 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | - | - | 3 |














