- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Resultados del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1
- Horarios y dónde ver el próximo Gran Premio de Fórmula 1
La última sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Gran Bretaña tuvo lugar con otra sesión muy activa y con varios pilotos sufriendo de problemas previos a la clasificación.
Amenaza de lluvia en Silverstone
La sesión dio comienzo y la gran mayoría de pilotos salieron a pista inmediatamente en el momento de comienzo. Esto era debido porque la FIA informó de un 90% de probabilidad de lluvia para estos Libres 3, por lo que era importante rodar cuando aún estuviese la pista seca.
Tras haber logrado quedar en el día de ayer tercero tanto en Libres 1 como 2, Alex Albon tuvo problemas eléctricos y se vio obligado a quedarse en boxes al comienzo de la sesión, con sus ingenieros trabajando en el FW45 del tailandés.
Ambos Ferrari se ponían al frente, con Carlos Sainz teniendo una vuelta de una décima más rápido que su compañero de equipo. Charles Leclerc no pudo correr en los Libres 2 del ayer por problemas eléctricos, problemas que obligaron a que el equipo italiano rompiese el toque de queda para seguir trabajando en esos problemas.
La lluvia seguía acercándose a falta de poco más de media hora de sesión, cuando a Sergio Pérez le reportaban que en la curva 15 podría haber gotas. Los pilotos hacían de sus últimas vueltas en seco, con Charles Leclerc situándose en primera posición.
Alex Albon y Fernando Alonso cerraban sus vueltas para ponerse segundo y tercero respectivamente, justo cuando la FIA declaraba la pista como "mojada" y los pilotos esperaban a que cayese el agua.
La FIA declara la pista de mojado
A falta de media hora de sesión, la lluvia llegó completamente a la pista y los pilotos regresaron a boxes. El único que se mantuvo un par de vueltas fue Charles Leclerc, quien reportaba mucha lluvia en el tercer sector pero intentaba aguantar con los neumáticos de seco.
El primero en salir con los neumáticos intermedios era Lando Norris, a quien le seguían más tarde el otro de los McLaren, los Ferrari o los Williams. Mientras tanto, el #4 reportaba que no había tanta agua a lo largo de la pista, mientras la intensidad de la lluvia disminuía.
Lando Norris llegó, incluso, a poner un nuevo juego de neumáticos blandos. Sin embargo, la intensidad de lluvia incrementó y fue de nuevo para poner neumáticos intermedios hasta el final.
Resultados completos de los Entrenamientos Libres 3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:27"419 | - | 24 |
| 2 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:27"592 | +00:173 | 14 |
| 3 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:27"784 | +00:365 | 17 |
| 4 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:27"893 | +00:474 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:27"948 | +00:529 | 16 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:27"964 | +00:545 | 21 |
| 7 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:28"151 | +00:732 | 16 |
| 8 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:28"266 | +00:847 | 19 |
| 9 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:28"284 | +00:865 | 17 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:28"337 | +00:918 | 21 |
| 11 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:28"504 | +01:085 | 20 |
| 12 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:28"563 | +01:144 | 18 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:28"620 | +01:201 | 15 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:28"904 | +01:485 | 19 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:29"207 | +01:788 | 13 |
| 16 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:29"233 | +01:814 | 22 |
| 17 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:29"437 | +02:018 | 20 |
| 18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:29"586 | +02:167 | 15 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:33"590 | +06:171 | 13 |
| 20 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | - | - | 2 |















