- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Horarios y dónde ver el próximo Gran Premio de Fórmula 1
El circuito de Silverstone albergó la primera carrera de la historia de la Fórmula 1 en el año 1950. Tras muchas remodelaciones en su trazado, Silverstone sigue dando espectáculo y albergando uno de los mejores fines de semana del calendario.
Prisas por probar los nuevos neumáticos
Y el comienzo de sesión fue muy ajetreado, con todos los pilotos, menos Valtteri Bottas, saliendo a la pista nada más se encendió el semáforo. La prisa de los equipo por hacer comprobaciones con sus mejoras pero, sobre todo, con los nuevos neumáticos de Pirelli, eran máximas.
Completados los diez primeros minutos, y con varios pilotos aún sin completar vuelta, Nyck de Vries cometía un error en la curva 7, trompeaba y se iba a la grava. Por suerte, el de AlphaTauri pudo sacarlo de ahí y continuar.
Pasadas las primeras vueltas del fin de semana, todos los pilotos reportaron a sus ingenieros que no sentían agarre con estos nuevos neumáticos y que, especialmente, en las curvas de baja velocidad les estaba costando mucho.
Fernando Alonso regresa a pista
Llegados a los 25 minutos, Fernando Alonso regresaba a pista tras haber estado parado. El asturiano tan solo había podido rodar dos vueltas y había necesitado regresar al box, con su equipo trabajando en el AMR23.
Los primeros neumáticos blandos llegaron a la pista y Carlos Sainz fue el primero en marcar una vuelta rápida con ellos, marcando una vuelta de 1'29''357 y situándose a cinco décimas de Verstappen.
Con el paso de las vueltas, los tiempos seguían bajando mientras que pilotos como Max Verstappen o Fernando Alonso seguían únicamente con el duro. Charles Leclerc era quien lograba ahora superar a su compañero de equipo, superando su anterior tiempo por 77 milésimas.
Últimos intentos con el neumático blando
Llegados al final de sesión, pilotos que aún faltaban por completar vuelta con el blando como lo era Max Verstappen, Sergio Pérez o Fernando Alonso, salían para un último intento con el compuesto más rápido.
En los últimos intentos, fue Max Verstappen quien logró hacer la vuelta más rápida de la sesión y situarse en la primera posición de la tabla, con un tiempo de 1'28''600.
Resultados completos de los Entrenamientos Libres 1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:28"600 | - | 26 |
| 2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:29"048 | +00:448 | 22 |
| 3 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:29"089 | +00:489 | 22 |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:29"268 | +00:668 | 21 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:29"280 | +00:680 | 25 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:29"319 | +00:719 | 23 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:29"357 | +00:757 | 25 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:29"441 | +00:841 | 25 |
| 9 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:29"471 | +00:871 | 26 |
| 10 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:29"658 | +01:058 | 16 |
| 11 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:29"691 | +01:091 | 26 |
| 12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:29"768 | +01:168 | 23 |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:29"828 | +01:228 | 24 |
| 14 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:29"874 | +01:274 | 28 |
| 15 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:30"090 | +01:490 | 22 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:30"092 | +01:492 | 28 |
| 17 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:30"124 | +01:524 | 24 |
| 18 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:30"321 | +01:721 | 20 |
| 19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:30"385 | +01:785 | 21 |
| 20 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:30"591 | +01:991 | 22 |















