- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Resultados del Gran Premio de España de Fórmula 1
El primer e intenso día del Gran Premio de España 2023 dio fin con la segunda sesión de entrenamientos libres en la Fórmula 1. Otra sesión donde los equipos rodaron mucho para comprobar las actualizaciones.
Comienzo fuerte de Ferrari
La sesión dio comienzo nuevamente con un Fernando Alonso siendo el primero en salir a pista. El asturiano lo hizo nuevamente con el neumático experimental para Pirelli.
Mientras tanto, ambos Ferrari lo hacían con el neumático blando, marcando el mejor tiempo de la sesión hasta el momento por Carlos Sainz, sacándole seis décimas a Charles Leclerc.
Nada más dio comienzo los entrenamientos libres 2, George Russell repitió por radio los problemas que estaban experimentando por el rebote en la llegada de la última curva.
Fernando Alonso salía con los neumáticos medios y lograba situarse tercero, a siete décimas de Sainz. Inmediatamente después llegaba Max Verstappen, también con medios, para ponerse primero con un tiempo superior al #55 de 31 milésimas.
Superados los veinte primeros minutos, otros pilotos como Max Verstappen ponían los neumáticos blandos mientras que Charles Leclerc marcaba el mejor tiempo. Tiempo que rápidamente fue superado por el de Red Bull, llegando al 1'13''907, siendo más de tres décimas más rápido que Leclerc.
Fernando Alonso se acerca a Max Verstappen
Mientras que Max Verstappen parecía intratable, Fernando Alonso se situó segundo en el primer intento que realizó con los neumáticos blandos, quedándose a 170 milésimas del de Red Bull.
La pista se estabilizó durante unos minutos para esperar a que los pilotos salieran con nuevos neumáticos para hacer pruebas de tandas largas. Además, George Russell se quejaba a falta de diez minutos que empezaban a venir algunas gotas de agua.
La sesión finalizó sin cambio en la tabla de tiempos, con un Max Verstappen que dominó nuevamente la sesión. Esta ocasión le siguió de muy cerca un Fernando Alonso que se mantuvo a menos de dos décimas.
Resultados completos de los entrenamientos libres 2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:13"907 | - | 34 |
| 2 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:14"077 | +00:170 | 30 |
| 3 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:14"177 | +00:270 | 31 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:14"219 | +00:312 | 30 |
| 5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:14"242 | +00:335 | 30 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:14"246 | +00:339 | 32 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:14"274 | +00:367 | 32 |
| 8 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:14"392 | +00:485 | 31 |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:14"448 | +00:541 | 32 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:14"457 | +00:550 | 29 |
| 11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:14"549 | +00:642 | 31 |
| 12 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:14"583 | +00:676 | 30 |
| 13 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:14"585 | +00:678 | 29 |
| 14 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:14"694 | +00:787 | 30 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:14"713 | +00:806 | 24 |
| 16 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:14"785 | +00:878 | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:14"840 | +00:933 | 34 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:15"010 | +01:103 | 31 |
| 19 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:15"506 | +01:599 | 32 |
| 20 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:15"415 | +01:508 | 33 |


















