- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Resultados del Gran Premio de Mónaco 2023 de Fórmula 1
El momento más importante del Gran premio de Mónaco, su clasificación, llegó. Llegó la sesión más esperada de este fin de semana y donde los pilotos no se dejaron ni un milímetro de separación con el muro para poder ganar todo el tiempo posible.
Q1: Sergio Pérez cae eliminado
Los pilotos salieron rápidamente a pista para realizar sus primeros intentos y el dominio de Red Bull fue total, con ambos toros en las dos primeras posiciones. Muy de cerca les seguía Fernando Alonso, quien perdió la ventaja que traía en el tercer sector.
La sesión no duró mucho con bandera verde, pues Sergio Pérez se comió el muro en la curva 1 y provocó la primera de las banderas rojas en la clasificación del GP de Mónaco.
La sesión se reanudó y los pilotos fueron mejorando sus vueltas, llegando a ver ahora a un Fernando Alonso en primera posición haciendo su tiempo con neumáticos duros.
Mientras tanto, se veía un Lewis Hamilton sufrir, donde, tras completar su primera vuelta, tan solo se alzaba a la decimosegunda posición. Mientras tanto, George Russell lograba subir al sexto puesto.
También se veía a un Carlos Sainz sufrir mucho, pues no era capaz de tener una vuelta completa sin problemas y caía a la zona de eliminación. Se vio obligado a entrar en boxes, poner un nuevo juego de blandos y, ahora sí, mejorar hasta el cuarto puesto.
Resultados de la Q1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:12"386 | - |
| 2 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:12"642 | +00:256 |
| 3 | Alex Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1:12"706 | +00:320 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:12"717 | +00:331 |
| 5 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:12"722 | +00:336 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:12"769 | +00:383 |
| 7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:12"872 | +00:486 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:12"877 | +00:491 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:12"886 | +00:50 |
| 10 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:12"912 | +00:526 |
| 11 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1:12"967 | +00:581 |
| 12 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:13"006 | +00:620 |
| 13 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1:13"033 | +00:647 |
| 14 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | 1:13"038 | +00:652 |
| 15 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:13"054 | +00:668 |
| 16 | Logan Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 1:13"113 | +00:727 |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:13"270 | +00:884 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:13"279 | +00:893 |
| 19 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | 1:13"523 | +01:137 |
| 20 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:13"850 | +01:464 |
Q2: Lance Stroll se queda fuera de los diez primeros
Dio comienzo la sesión y la mejoría de pista fue notable, viéndose desde este momento los mejores tiempos del fin de semana. Max Verstappen se situaba primero, seguido muy de cerca por un Pierre Gasly que era segundo. A su vez, Fernando Alonso se situaba tercero.
La diferencia seguía siendo mínima, y los doce primeros pilotos se situaban a menos de un segundo de diferencia antes de comenzar el segundo y último intento.
En los instantes finales, Lando Norris colisionó contra el muro y rompió el alerón, lo que le privó de mejorar e, inevitablemente, mejorar su vuelta, pero consiguiendo pasar a la siguiente ronda.
Lewis Hamilton sufrió, pero acabó siendo capaz de completar la vuelta y meterse en la Q3. Mientras tanto, Lance Stroll cayó nuevamente fuera de los diez primeros con el Aston Martin.
Resultados de la Q2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:11"908 | - |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:12"103 | +00:195 |
| 3 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:12"107 | +00:199 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:12"151 | +00:243 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:12"156 | +00:248 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1:12"169 | +00:261 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:12"210 | +00:302 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1:12"248 | +00:340 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:12"249 | +00:341 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:12"377 | +00:469 |
| 11 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:12"395 | +00:487 |
| 12 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:12"428 | +00:520 |
| 13 | Alex Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1:12"5274 | +05:366 |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:12"623 | +00:715 |
| 15 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | 1:12"625 | +00:717 |
Q3: Max Verstappen logra su primera pole en Mónaco
El momento de la verdad llegó en Mónaco con la sesión que decidiría todo. Los primeros intentos se completaron y, tras la primera vuelta, el líder provisional fue Fernando Alonso, superando por milésimas a ambos Ferrari. Max Verstappen no pudo en el primer intento, quedándose quinto por detrás incluso de George Russell.
Los pilotos cambiaron de gomas, pusieron nuevos neumáticos blandos, y salieron a la pista con la mirada puesta en el último intento de clasificación.
Fernando Alonso, tras el segundo intento, se posicionó primero, pero fue hasta que Max Verstappen llegó que pudo pasarle y hacerse con su primera pole en Mónaco.
Resultados de la Q3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:11"365 | - |
| 2 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:11"449 | +00:084 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:11"471 | +00:106 |
| 4 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1:11"553 | +00:188 |
| 5 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:11"630 | +00:265 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:11"725 | +00:360 |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1:11"933 | +00:568 |
| 8 | George Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:11"964 | +00:599 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:12"082 | +00:717 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:12"254 | +00:889 |


















