- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Resultados del Gran Premio de Mónaco 2023 de Fórmula 1
La última sesión de preparación en el Gran Premio de Mónaco llegó previa al momento más importante del fin de semana que sería la clasificación que se disputaría unas horas más tarde.
Inicio tranquilo de los Libres 3 en Mónaco
Y, a diferencia de lo que se vio en los Libres 1 y 2 con todos los pilotos saliendo lo más rápido posible, ese no fue el caso en la última sesión de entrenamientos, con el primer piloto en completar vuelta siendo un Sergio Pérez al llegar a los nueve minutos de sesión.
El Alpine de Esteban Ocon perdió su potencia y se vio obligado a detenerse en mitad de la zona del túnel. Por suerte, el francés pudo volver a arrancarlo y regresar por su propia cuenta a boxes.
Los Ferrari también salieron a rodar y se quedaron ambos cerca de la vuelta de 'Checo' Pérez, a pocas milésimas del de Red Bull. Mientras tanto, aún Fernando Alonso, Max Verstappen o los dos Mercedes se mantenían en boxes habiéndose completado quince minutos de sesión.
Los tiempos seguían estando lejos de ser óptimos, y se llegaba a ver a un Lando Norris marcar la mejor vuelta del momento con un 1'14''905. Pocos minutos después, el #11 volvía a mejorar y completaba un tiempo de 1'14''377.
Los pilotos arriesgan para simular la clasificación
A los veinte minutos de sesión, Max Verstappen completó su primera vuelta y superó todos los registros hasta el momento. El neerlandés cerró su vuelta en 1'13''794, una vuelta que fue minutos más tarde superado por un Fernando Alonso que mejoró en 97 milésimas dicho tiempo.
También se veía a ambos Ferrari o a Sergio Pérez quedar muy cerca de sus tiempos, demostrando ir al límite y haber una diferencia entre los equipos mínima.
A falta de veinte minutos, la gran mayoría de equipos regresaban a boxes y realizaban los últimos ajustes en sus monoplazas, con en especial un Charles Leclerc que pedía levantar el SF-23 pues estaba sufriendo mucho.
A falta de quince minutos, los pilotos montaron un último juego de neumáticos blandos para hacer los últimos intentos yendo al límite previos a la clasificación en Mónaco, la sesión más importante del fin de semana.
Intentos que fueron frustrados, primero por los problemas finales de Magnussen y luego por la bandera roja que provocó Lewis Hamilton.
Resumen completos de los entrenamientos libres 3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:12"776 | - | 19 |
| 2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:12"849 | +00:073 | 24 |
| 3 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:12"942 | +00:166 | 20 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:13"261 | +00:485 | 20 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:13"396 | +00:620 | 21 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:13"453 | +00:677 | 24 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:13"475 | +00:699 | 19 |
| 8 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:13"486 | +00:710 | 17 |
| 9 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:13"496 | +00:720 | 18 |
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13"521 | +00:745 | 20 |
| 11 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:13"590 | +00:814 | 18 |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:13"624 | +00:848 | 13 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:13"650 | +00:874 | 16 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:13"697 | +00:921 | 18 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:13"738 | +00:962 | 21 |
| 16 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13"772 | +00:996 | 20 |
| 17 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:13"851 | +01:075 | 19 |
| 18 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:13"930 | +01:154 | 23 |
| 19 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:13"998 | +01:222 | 18 |
| 20 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:14"187 | +01:411 | 24 |



















