- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Resultados del Gran Premio de Mónaco 2023 de Fórmula 1
- Sainz lidera los Libres 1 en Mónaco por delante de Alonso
Las calles de Mónaco volvieron a estar ocupadas con el segundo asalto de los pilotos a este desafiante trazado. La última sesión de libres del día, tras el liderato de Sainz en los Libres 1.
Inicio ajetreado en Mónaco
Durante los instantes iniciales, todos los pilotos, con la excepción Lando Norris y Alex Albon, salían a pista a rodar. Los tiempos, a cada vuelta, seguían bajando, con todos los equipos rodando con medios menos los Ferrari, que lo hacían con duros.
Los tiempos seguían bajando, pero era un Max Verstappen quien conseguía asentarse en primer lugar, con un tiempo de 1'13''857. El resto de pilotos intentaban igualarle, siendo el que se quedó más cerca un Fernando Alonso finalizando a quinde milésimas.
Pruebas de clasificación en Mónaco
Llegados al ecuador de la sesión, algunos pilotos fueron los valientes que comenzaron a poner los neumáticos blandos para hacer las pruebas de clasificación.
Los primeros en hacerlo fueron ambos Aston Martin, con un Fernando Alonso marcando el mejor tiempo hasta el momento del día, con un 1'12''786.
A la espera de que los Red Bull salieran con los blandos para comprobar los ritmos, Fernando Alonso se mantenía primero con ningún rival siendo capaz de alcanzar su ritmo. No fue hasta que Carlos Sainz completó su primera vuelta con los neumáticos blandos que logró situarse primero, con un 1'12''569.
Charles Leclerc completó vuelta y no pudo superar la vuelta de su compañero, como tampoco pudieron hacerlo ambos Red Bull en su primer intento con blandos, manteniéndose ambos españoles en los dos primeros puestos.
Finalmente, tras varios, intentos, Max Verstappen logró situarse primero con una vuelta de 1'12''462, superando tanto a Sainz como a Alonso.
Accidente de Carlos Sainz
Tras el gran día que Carlos Sainz que estaba completando en el día de hoy, Carlos Sainz cometió un error en la zona de la piscina y acabó estampado contra el muro. El madrileño provocó la única bandera roja de los Libres 2.
La sesión se reanudó sin que ningún piloto fuese capaz de mejorar sus tiempos, por lo que Max Verstappen acabó como el líder y piloto más rápido del primer día en Mónaco.
Resultados completos de los entrenamientos libres 2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:12"462 | - | 30 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:12"527 | +00:065 | 33 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:12"569 | +00:107 | 22 |
| 4 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:12"682 | +00:220 | 32 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:12"906 | +00:444 | 18 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:12"960 | +00:498 | 29 |
| 7 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:12"991 | +00:529 | 30 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13"050 | +00:588 | 33 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:13"089 | +00:627 | 28 |
| 10 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:13"162 | +00:70 | 30 |
| 11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:13"185 | +00:723 | 31 |
| 12 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:13"191 | +00:729 | 32 |
| 13 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:13"354 | +00:892 | 32 |
| 14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:13"457 | +00:995 | 28 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:13"520 | +01:058 | 33 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:13"641 | +01:179 | 22 |
| 17 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:13"663 | +01:201 | 34 |
| 18 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:13"673 | +01:211 | 30 |
| 19 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:14"217 | +01:755 | 10 |
| 20 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:14"238 | +01:776 | 33 |



















