- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Horarios y dónde ver el próximo Gran Premio de Fórmula 1
- Resultados del Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1
Los entrenamientos han acabado y llega la hora de la verdad en Miami con la clasificación. Una clasificación con gran expectación por ver si los Ferrari seguirían en disputa de la pole en clasificación.
Q1: Un Aston Martin no pasa el corte
El fuego real llegó tras las tres sesiones de entrenamientos libres en Miami y lo hizo con una clasificación con altísimas temperaturas en pista y algo de probabilidad de lluvia, aunque mínima.
Tras los primeros intentos, Sergio Pérez se situó en primera posición con un tiempo de 1'28''306. Charles Leclerc y Max Verstappen le seguían de cerca, a menos de dos decimas ambos, con Fernando Alonso situándose cuarto.
El primer susto de la clasificación se vio en el momento que Lewis Hamilton se disponía a empezar vuelta y, en la curva 17, se encontró con el Haas de Magnussen, el cual le acorraló frente al muro. Lo mismo hizo Carlos Sainz con Guanyu Zhou minutos más tarde. Ambas fueron investigadas, mientras varios de los pilotos se quejaban del tráfico que había en pista.
La evolución de la pista era enorme, y veíamos a todos los pilotos ir mejorando rápidamente sus tiempos en pista. Eso llevó a que en los últimos minutos estuviese Nico Hülkenberg entre los cinco primeros o a los dos Mercedes fuera de la siguiente ronda, por lo que todos tuvieron que salir para un último intento.
Finalmente, la sorpresa la dio un Lance Stroll que no fue capaz de superar la Q1 y quedó fuera. También, ambos McLaren, tras las buenas sensaciones del viernes, cayeron en la Q1.
Resultados completos de la Q1
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:27"363 | - |
| 2 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:27"868 | +00:505 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:27"713 | +00:350 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:27"713 | +00:350 |
| 5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:27"809 | +00:446 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:27"846 | +00:483 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | 1:27"864 | +00:501 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1:27"872 | +00:509 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:27"945 | +00:582 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1:28"061 | +00:698 |
| 11 | George Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:28"086 | +00:723 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:28"179 | +00:816 |
| 13 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | 1:28"180 | +00:817 |
| 14 | Alex Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1:28"234 | +00:871 |
| 15 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:28"325 | +00:962 |
| 16 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:28"394 | +01:031 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:28"429 | +01:066 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:28"476 | +01:113 |
| 19 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | MCL-60 | Mercedes | 1:28"484 | +01:121 |
| 20 | Logan Sargeant | 2 | Williams | FW45 | Mercedes | 1:28"577 | +01:214 |
Q2: Mercedes sufre
La Q2 daba comienzo y ningún piloto quería perder tiempo, con los dos Red Bull haciendo cola para salir. Y no solo fueron los primeros en salir a pista, también fueron los más rápidos, con un Verstappen marcando un tiempo de 1'27''110.
Por su parte, y pese a que su compañero de equipo cayese eliminado en Q1, Fernando Alonso era capaz de hacer una gran vuelta inicial y situarse tercero a tres décimas de Verstappen, a una de Sergio Pérez.
Los Ferrari fueron de los que más tardaron en salir, pero en el momento de hacer su vuelta vimos a un Carlos Sainz muy veloz marcando una vuelta 38 milésimas más lenta que Verstappen. Por su parte, Leclerc se situaba quinto, por detrás de Alonso.
Ante la inmensa mejoría de pista, los quince pilotos volvieron a salir a pista para hacer un último intento en los momentos finales.
La sorpresa final la dio Mercedes, con un George Russell que logró colarse en Q3 por escasas 52 milésimas pero, sin embargo, Lewis Hamilton no pudo pasar cayendo en decimotercera posición.
Por otro lado, Valtteri Bottas lograba meter al Alfa Romeo por primera vez esta temporada en Q3.
Resultados completos de la Q2
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:26"814 | - |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:26"964 | +00:150 |
| 3 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:27"097 | +00:283 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:27"148 | +00:334 |
| 5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:27"328 | +00:514 |
| 6 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1:27"444 | +00:630 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | 1:27"564 | +00:750 |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1:27"612 | +00:798 |
| 9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:27"673 | +00:859 |
| 10 | George Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:27"743 | +00:929 |
| 11 | Alex Albon | 23 | Williams | FW45 | Mercedes | 1:27"795 | +00:981 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:27"903 | +01:089 |
| 13 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:27"975 | +01:161 |
| 14 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | 1:28"091 | +01:277 |
| 15 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | AT04 | Honda | 1:28"395 | +01:581 |
Q3: Sergio Pérez lidera el triplete hispanohablante
La hora de la verdad llegó con los dos Red Bull sin querer perder tiempo y siendo los primeros en salir a pista, seguidos muy de cerca por Fernando Alonso.
Max Verstappen cometió un error en su vuelta lanzada que le llevó a no poder completar vuelta. Es por esa razón por la que Sergio Pérez pudo acomodarse sin rival en primera posición. Fernando Alonso le seguía muy de cerca, superando a un Carlos Sainz que se quedaba a casi dos décimas suya.
Kevin Magnussen lideraba la zona media, logrando una mejor vuelta que Gasly o Russell. Incluso por delante de Verstappen o Leclerc, tras el error en la vuelta inicial.
Los pilotos afrontaron el último intento con prisa, pues ninguno quería perder su oportunidad. Finalmente, Charles Leclerc cometió un error que llevó a que Sergio Pérez acabase con la pole, Fernando Alonso segundo y Carlos Sainz tercero.
Resultados completos de la Q3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB19 | Honda | 1:26"841 | - |
| 2 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR23 | Mercedes | 1:27"202 | +00:361 |
| 3 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:27"349 | +00:508 |
| 4 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-23 | Ferrari | 1:27"767 | +00:926 |
| 5 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | A523 | Renault | 1:27"786 | +00:945 |
| 6 | George Russell | 63 | Mercedes | W14 | Mercedes | 1:27"804 | +00:963 |
| 7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-23 | Ferrari | 1:27"861 | +01:020 |
| 8 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A523 | Renault | 1:27"935 | +01:094 |
| 9 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB19 | Honda | - | - |
| 10 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | C43 | Ferrari | - | - |


















