- Calendario temporada 2023 de Fórmula 1
- Clasificación 2023 de pilotos y constructores de Fórmula 1
- Horarios y dónde ver el próximo Gran Premio de Fórmula 1
- Resultados del Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1
La tercera y última sesión de los entrenamientos libres dio comienzo. Última sesión para seguir comprobando el estado de la pista, el cual estaba dando muchos quebraderos de cabeza a los pilotos.
Inicio de sesión tranquilo
A diferencia de lo que se vivió en anteriores sesiones, el comienzo de los últimos entrenamientos libres fue muy tranquilo. Tan solo seis pilotos marcaron una vuelta completa en los diez primeros minutos, con Sergio Pérez situándose en primera posición con los neumáticos blandos.
Los tiempos seguían bajando y Max Verstappen escalaba al primer puesto con un tiempo de 1'27''969. Le seguían muy de cerca Sergio Pérez y Fernando Alonso, quien con medios superaba a los Ferrari.
Los tiempos seguían bajando con la mayoría de pilotos usando los neumáticos blandos. Mientras Verstappen se mantenía con su tiempo en primera posición, Charles Leclerc y Sergio Pérez ascendían hasta el segundo y tercer puesto, con los dos Aston Martin siguiéndoles de cerca.
Carlos Sainz volaba y lograba situarse en segunda posición, siendo el piloto que más cerca se quedaba del #1 a 156 milésimas.
Los Mercedes vuelven a repetir problemas
La actividad de pista se establecía con ningún piloto mejorando y pocos pilotos rodando en pista. De los pocos que lo hacían eran los Mercedes, los cuales volvían a reportar problemas de vibraciones como hicieron el día anterior.
A falta de 15 minutos, muchos equipos probaban en hacer stints largos con los neumáticos blandos, con un Charles Leclerc acumulando diez vueltas con dicho juego de neumáticos. Mientras tanto, Max Verstappen seguía bajando sus tiempo, y marcaba ahora un 1'27''595.
A final de sesión, vimos a pilotos como Sainz, 'Checo' o los dos Alpine mejorar levemente, pero los tiempos se mantenían. Por ello, Max Verstappen volvió a salir líder de una sesión de libres, con mucha ventaja respecto al segundo.
Fernando Alonso cayó hasta el decimosegundo lugar, aunque no estuvo buscando hacer una vuelta rápida en los últimos instantes de sesión.
Resultados completos de los Entrenamientos Libres 3
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda | 1:27"535 | - | 18 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:27"941 | +00:406 | 26 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:28"050 | +00:515 | 22 |
| 4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:28"125 | +00:590 | 27 |
| 5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:28"407 | +00:872 | 25 |
| 6 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | 1:28"428 | +00:893 | 24 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:28"456 | +00:921 | 19 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | 1:28"497 | +00:962 | 16 |
| 9 | Alex Albon | 23 | Williams | Mercedes | 1:28"561 | +01:026 | 20 |
| 10 | George Russell | 63 | Mercedes | Mercedes | 1:28"606 | +01:071 | 20 |
| 11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:28"607 | +01:072 | 14 |
| 12 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | 1:28"618 | +01:083 | 24 |
| 13 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:28"718 | +01:183 | 23 |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:28"723 | +01:188 | 24 |
| 15 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:29"074 | +01:539 | 19 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:29"179 | +01:644 | 20 |
| 17 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | 1:29"264 | +01:729 | 20 |
| 18 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | 1:29"375 | +01:840 | 18 |
| 19 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:29"401 | +01:866 | 18 |
| 20 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda | 1:29"447 | +01:912 | 22 |


















